College Football Receiving Leaders 2021
College Football Receiving Leaders 2021: every FBS player's 2021 season, sortable, filterable by conference and class, and linked to prospect and NFL player pages.
Team details
- Season: 2021
- Players: 900
Top 100
| # | Player | Pos | School | Class | G | Rec | Yds | Y/R | TD | Yds/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerreth Sterns | WR | Western Kentucky | JR | 14 | 150 | 1902 | 12.7 | 17 | 135.9 |
| 2 | Deven Thompkins | WR | Utah State | JR | 14 | 102 | 1704 | 16.7 | 10 | 121.7 |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | WR | Ohio State | JR | 13 | 95 | 1606 | 16.9 | 9 | 123.5 |
| 4 | Jordan Addison | WR | Pittsburgh | JR | 14 | 100 | 1593 | 15.9 | 17 | 113.8 |
| 5 | Jameson Williams | WR | Alabama | SO | 15 | 79 | 1572 | 19.9 | 15 | 104.8 |
| 6 | Jalen Tolbert | WR | South Alabama | JR | 12 | 82 | 1474 | 18.0 | 8 | 122.8 |
| 7 | Jack Sorenson | WR | Miami (OH) | SR | 13 | 76 | 1406 | 18.5 | 10 | 108.2 |
| 8 | Mitchell Tinsley | WR | Western Kentucky | SR | 14 | 87 | 1402 | 16.1 | 14 | 100.1 |
| 9 | Jacob Cowing | WR | UTEP | SR | 13 | 69 | 1354 | 19.6 | 7 | 104.2 |
| 10 | Josh Downs | WR | North Carolina | JR | 13 | 101 | 1335 | 13.2 | 8 | 102.7 |
| 11 | Wan'Dale Robinson | WR | Kentucky | JR | 13 | 104 | 1334 | 12.8 | 7 | 102.6 |
| 12 | Nathaniel Dell | WR | Houston | JR | 14 | 90 | 1329 | 14.8 | 12 | 94.9 |
| 13 | A.T. Perry | WR | Wake Forest | JR | 14 | 71 | 1293 | 18.2 | 15 | 92.4 |
| 14 | Skyy Moore | WR | Western Michigan | SO | 12 | 95 | 1292 | 13.6 | 10 | 107.7 |
| 15 | David Bell | WR | Purdue | SO | 11 | 93 | 1286 | 13.8 | 6 | 116.9 |
| 16 | Dante Cephas | WR | Kent State | SR | 14 | 82 | 1240 | 15.1 | 9 | 88.6 |
| 17 | Dontayvion Wicks | WR | Virginia | JR | 12 | 57 | 1203 | 21.1 | 9 | 100.2 |
| 18 | Jahan Dotson | WR | Penn State | JR | 12 | 91 | 1182 | 13.0 | 12 | 98.5 |
| 19 | Charleston Rambo | WR | Miami | JR | 12 | 79 | 1172 | 14.8 | 7 | 97.7 |
| 20 | Calvin Austin III | WR | Memphis | JR | 12 | 74 | 1149 | 15.5 | 8 | 95.8 |
| 21 | John Metchie | WR | Alabama | JR | 13 | 96 | 1142 | 11.9 | 8 | 87.8 |
| 22 | Jaivon Heiligh | WR | Coastal Carolina | SR | 13 | 66 | 1128 | 17.1 | 7 | 86.8 |
| 23 | Trey McBride | TE | Colorado State | JR | 12 | 90 | 1121 | 12.5 | 1 | 93.4 |
| 24 | Khalil Shakir | WR | Boise State | SR | 12 | 77 | 1117 | 14.5 | 7 | 93.1 |
| 25 | Josh Johnson | WR | Tulsa | SR | 13 | 83 | 1114 | 13.4 | 6 | 85.7 |
| 26 | Romeo Doubs | WR | Nevada | JR | 11 | 80 | 1109 | 13.9 | 11 | 100.8 |
| 27 | Treylon Burks | WR | Arkansas | JR | 12 | 66 | 1104 | 16.7 | 11 | 92.0 |
| 28 | Drake London | WR | USC | SO | 8 | 88 | 1084 | 12.3 | 7 | 135.5 |
| 29 | Cedric Tillman | WR | Tennessee | SR | 12 | 64 | 1081 | 16.9 | 12 | 90.1 |
| 30 | Jaquarii Roberson | WR | Wake Forest | JR | 13 | 71 | 1078 | 15.2 | 8 | 82.9 |
| 31 | Tyrese Chambers | WR | Florida International | SR | 12 | 45 | 1074 | 23.9 | 9 | 89.5 |
| 32 | Ali Jennings | WR | Old Dominion | SR | 13 | 62 | 1066 | 17.2 | 5 | 82.0 |
| 33 | Garrett Wilson | WR | Ohio State | SO | 11 | 70 | 1058 | 15.1 | 12 | 96.2 |
| 34 | Davontavean Martin | WR | Oklahoma State | SR | 12 | 80 | 1046 | 13.1 | 10 | 87.2 |
| 35 | Makai Polk | WR | Mississippi State | JR | 13 | 105 | 1046 | 10.0 | 9 | 80.5 |
| 36 | Dontario Drummond | WR | Ole Miss | SR | 12 | 76 | 1028 | 13.5 | 8 | 85.7 |
| 37 | Zakhari Franklin | WR | UTSA | SR | 13 | 81 | 1027 | 12.7 | 12 | 79.0 |
| 38 | Jayden Reed | WR | Michigan State | SR | 13 | 59 | 1026 | 17.4 | 10 | 78.9 |
| 39 | Hassan Beydoun | WR | Eastern Michigan | SR | 13 | 97 | 1015 | 10.5 | 4 | 78.1 |
| 40 | Keytaon Thompson | WR | Virginia | SR | 12 | 78 | 990 | 12.7 | 2 | 82.5 |
| 41 | Calvin Jackson Jr. | WR | Washington State | SR | 13 | 66 | 987 | 15.0 | 7 | 75.9 |
| 42 | Xavier Hutchinson | WR | Iowa State | SR | 13 | 83 | 987 | 11.9 | 5 | 75.9 |
| 43 | Xavier Worthy | WR | Texas | JR | 12 | 62 | 981 | 15.8 | 12 | 81.8 |
| 44 | Kalil Pimpleton | WR | Central Michigan | JR | 13 | 62 | 960 | 15.5 | 4 | 73.8 |
| 45 | Tyquan Thornton | WR | Baylor | JR | 14 | 62 | 948 | 15.3 | 10 | 67.7 |
| 46 | Chris Olave | WR | Ohio State | JR | 11 | 65 | 936 | 14.4 | 13 | 85.1 |
| 47 | Nick Mardner | WR | Hawai'i | SR | 13 | 46 | 913 | 19.8 | 5 | 70.2 |
| 48 | Isaiah Likely | TE | Coastal Carolina | SR | 13 | 59 | 912 | 15.5 | 12 | 70.2 |
| 49 | Corey Xavier Sutton | WR | App State | SR | 13 | 61 | 904 | 14.8 | 7 | 69.5 |
| 50 | Jalen Cropper | WR | Fresno State | SR | 13 | 85 | 899 | 10.6 | 11 | 69.2 |
| 51 | Samori Toure | WR | Nebraska | SR | 12 | 46 | 898 | 19.5 | 5 | 74.8 |
| 52 | Grant DuBose | WR | Charlotte | JR | 12 | 62 | 892 | 14.4 | 6 | 74.3 |
| 53 | Trayvon Rudolph | WR | Northern Illinois | SR | 13 | 51 | 892 | 17.5 | 7 | 68.6 |
| 54 | Kevin Austin | WR | Notre Dame | JR | 12 | 48 | 888 | 18.5 | 7 | 74.0 |
| 55 | Alec Pierce | WR | Cincinnati | SR | 14 | 52 | 884 | 17.0 | 8 | 63.1 |
| 56 | Brock Bowers | TE | Georgia | JR | 14 | 56 | 882 | 15.8 | 13 | 63.0 |
| 57 | Corey Gammage | WR | Marshall | SR | 13 | 78 | 878 | 11.3 | 2 | 67.5 |
| 58 | Isaiah Neyor | WR | Wyoming | SR | 13 | 44 | 878 | 20.0 | 12 | 67.5 |
| 59 | Calvin Turner Jr. | RB | Hawai'i | SR | 13 | 73 | 876 | 12.0 | 4 | 67.4 |
| 60 | Tyler Snead | WR | East Carolina | SO | 12 | 67 | 855 | 12.8 | 4 | 71.2 |
| 61 | Bryce Singleton | WR | Florida International | JR | 11 | 46 | 847 | 18.4 | 3 | 77.0 |
| 62 | Michael Mayer | TE | Notre Dame | JR | 12 | 71 | 840 | 11.8 | 7 | 70.0 |
| 63 | Quian Williams | WR | Buffalo | SR | 12 | 64 | 835 | 13.0 | 2 | 69.6 |
| 64 | Brandon Bowling | WR | Utah State | SR | 14 | 56 | 835 | 14.9 | 10 | 59.6 |
| 65 | Jayshon Jackson | WR | Ball State | SR | 13 | 69 | 829 | 12.0 | 5 | 63.8 |
| 66 | Rakim Jarrett | WR | Maryland | JR | 13 | 62 | 829 | 13.4 | 5 | 63.8 |
| 67 | Thomas Hennigan | WR | App State | SR | 14 | 60 | 823 | 13.7 | 6 | 58.8 |
| 68 | Parker Washington | WR | Penn State | SO | 13 | 64 | 820 | 12.8 | 4 | 63.1 |
| 69 | Malik Williams | WR | App State | SR | 14 | 52 | 819 | 15.8 | 7 | 58.5 |
| 70 | Corey Rucker | WR | Arkansas State | SR | 12 | 59 | 816 | 13.8 | 9 | 68.0 |
| 71 | Travell Harris | WR | Washington State | JR | 13 | 76 | 814 | 10.7 | 9 | 62.6 |
| 72 | Ryan O'Keefe | WR | UCF | SR | 13 | 84 | 812 | 9.7 | 7 | 62.5 |
| 73 | Velus Jones Jr. | WR | Tennessee | SR | 13 | 62 | 807 | 13.0 | 7 | 62.1 |
| 74 | Puka Nacua | WR | BYU | JR | 12 | 43 | 805 | 18.7 | 6 | 67.1 |
| 75 | Danny Gray | WR | SMU | SR | 10 | 49 | 803 | 16.4 | 9 | 80.3 |
| 76 | Joshua Cephus | WR | UTSA | SR | 14 | 71 | 803 | 11.3 | 6 | 57.4 |
| 77 | Emeka Emezie | WR | NC State | SR | 12 | 60 | 802 | 13.4 | 6 | 66.8 |
| 78 | Roderic Burns | WR | North Texas | SR | 13 | 58 | 802 | 13.8 | 4 | 61.7 |
| 79 | Jake Bobo | WR | Duke | SR | 12 | 74 | 794 | 10.7 | 1 | 66.2 |
| 80 | Derek Wright | WR | Utah State | SR | 14 | 48 | 789 | 16.4 | 11 | 56.4 |
| 81 | Mac Hippenhammer | WR | Miami (OH) | SR | 12 | 48 | 786 | 16.4 | 5 | 65.5 |
| 82 | Josh Kelly | WR | Fresno State | SR | 13 | 52 | 778 | 15.0 | 3 | 59.8 |
| 83 | Corey Crooms | WR | Western Michigan | SR | 11 | 44 | 768 | 17.5 | 6 | 69.8 |
| 84 | Daewood Davis | WR | Western Kentucky | SR | 13 | 43 | 763 | 17.7 | 8 | 58.7 |
| 85 | Tevailance Hunt | WR | Arkansas State | SR | 11 | 52 | 758 | 14.6 | 6 | 68.9 |
| 86 | Smoke Harris | WR | Louisiana Tech | SR | 12 | 71 | 756 | 10.6 | 6 | 63.0 |
| 87 | Charlie Kolar | TE | Iowa State | SR | 12 | 62 | 756 | 12.2 | 6 | 63.0 |
| 88 | De'Corian Clark | WR | UTSA | SR | 13 | 52 | 755 | 14.5 | 7 | 58.1 |
| 89 | Jaylen Hall | WR | Western Michigan | SR | 11 | 46 | 752 | 16.3 | 3 | 68.4 |
| 90 | Konata Mumpfield | WR | Akron | SR | 12 | 63 | 751 | 11.9 | 8 | 62.6 |
| 91 | Zay Flowers | WR | Boston College | SR | 12 | 44 | 746 | 17.0 | 5 | 62.2 |
| 92 | Stanley Berryhill III | WR | Arizona | JR | 12 | 83 | 744 | 9.0 | 1 | 62.0 |
| 93 | Kyle Philips | WR | UCLA | SO | 11 | 59 | 739 | 12.5 | 10 | 67.2 |
| 94 | Tez Johnson | WR | Troy | SR | 12 | 67 | 735 | 11.0 | 4 | 61.2 |
| 95 | Milton Wright | WR | Purdue | SR | 11 | 57 | 732 | 12.8 | 7 | 66.5 |
| 96 | Derrick Deese Jr. | TE | San José State | SR | 12 | 47 | 730 | 15.5 | 4 | 60.8 |
| 97 | Greg Dulcich | TE | UCLA | SO | 11 | 42 | 725 | 17.3 | 5 | 65.9 |
| 98 | Billy Kemp | WR | Virginia | SR | 12 | 74 | 725 | 9.8 | 6 | 60.4 |
| 99 | Jalon Calhoun | WR | Duke | SR | 12 | 56 | 718 | 12.8 | 3 | 59.8 |
| 100 | Xavier Weaver | WR | South Florida | SR | 10 | 41 | 715 | 17.4 | 2 | 71.5 |
Data provided by CollegeFootballData.com