College Football Receiving Leaders 2020
College Football Receiving Leaders 2020: every FBS player's 2020 season, sortable, filterable by conference and class, and linked to prospect and NFL player pages.
Team details
- Season: 2020
- Players: 900
Top 100
| # | Player | Pos | School | Class | G | Rec | Yds | Y/R | TD | Yds/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeVonta Smith | WR | Alabama | SR | 13 | 117 | 1856 | 15.9 | 23 | 142.8 |
| 2 | Elijah Moore | WR | Ole Miss | JR | 8 | 86 | 1193 | 13.9 | 8 | 149.1 |
| 3 | Jaelon Darden | WR | North Texas | SR | 9 | 74 | 1190 | 16.1 | 19 | 132.2 |
| 4 | Dax Milne | WR | BYU | JR | 12 | 70 | 1189 | 17.0 | 8 | 99.1 |
| 5 | Jonathan Adams Jr. | WR | Arkansas State | SR | 10 | 79 | 1111 | 14.1 | 12 | 111.1 |
| 6 | Jalen Tolbert | WR | South Alabama | JR | 11 | 64 | 1086 | 17.0 | 8 | 98.7 |
| 7 | Dyami Brown | WR | North Carolina | JR | 11 | 54 | 1084 | 20.1 | 8 | 98.5 |
| 8 | Calvin Austin III | WR | Memphis | JR | 11 | 63 | 1053 | 16.7 | 11 | 95.7 |
| 9 | Amari Rodgers | WR | Clemson | SR | 12 | 77 | 1020 | 13.2 | 7 | 85.0 |
| 10 | Marlon Williams | WR | UCF | SR | 8 | 69 | 1017 | 14.7 | 10 | 127.1 |
| 11 | Jaivon Heiligh | WR | Coastal Carolina | SR | 11 | 65 | 998 | 15.4 | 10 | 90.7 |
| 12 | Romeo Doubs | WR | Nevada | JR | 9 | 56 | 985 | 17.6 | 8 | 109.4 |
| 13 | Kadarius Toney | WR | Florida | SR | 11 | 70 | 984 | 14.1 | 10 | 89.5 |
| 14 | Jaylon Robinson | WR | UCF | SR | 10 | 54 | 957 | 17.7 | 6 | 95.7 |
| 15 | Jaquarii Roberson | WR | Wake Forest | JR | 9 | 62 | 926 | 14.9 | 8 | 102.9 |
| 16 | Tylan Wallace | WR | Oklahoma State | SR | 10 | 59 | 917 | 15.5 | 6 | 91.7 |
| 17 | John Metchie | WR | Alabama | JR | 13 | 55 | 916 | 16.7 | 6 | 70.5 |
| 18 | Zay Flowers | WR | Boston College | SR | 11 | 56 | 892 | 15.9 | 9 | 81.1 |
| 19 | Jahan Dotson | WR | Penn State | JR | 9 | 52 | 884 | 17.0 | 8 | 98.2 |
| 20 | Cornell Powell | WR | Clemson | SR | 12 | 53 | 882 | 16.6 | 7 | 73.5 |
| 21 | Dez Fitzpatrick | WR | Louisville | SR | 11 | 43 | 833 | 19.4 | 3 | 75.7 |
| 22 | Treylon Burks | WR | Arkansas | JR | 9 | 51 | 820 | 16.1 | 7 | 91.1 |
| 23 | Sam Pinckney | WR | Georgia State | SR | 10 | 47 | 815 | 17.3 | 7 | 81.5 |
| 24 | Mike Harley | WR | Miami | SR | 11 | 57 | 799 | 14.0 | 7 | 72.6 |
| 25 | Xavier Hutchinson | WR | Iowa State | SR | 12 | 64 | 771 | 12.0 | 4 | 64.2 |
| 26 | Kyle Pitts | TE | Florida | JR | 8 | 43 | 770 | 17.9 | 12 | 96.2 |
| 27 | D'Wayne Eskridge | WR | Western Michigan | SR | 6 | 33 | 768 | 23.3 | 8 | 128.0 |
| 28 | Gunner Romney | WR | BYU | SR | 10 | 39 | 767 | 19.7 | 2 | 76.7 |
| 29 | Kaylon Geiger | WR | Troy | SR | 11 | 64 | 752 | 11.8 | 3 | 68.4 |
| 30 | Seth Williams | WR | Auburn | JR | 11 | 47 | 744 | 15.8 | 4 | 67.6 |
| 31 | Tahj Washington | WR | Memphis | SR | 11 | 43 | 743 | 17.3 | 6 | 67.5 |
| 32 | Erik Ezukanma | WR | Texas Tech | SO | 10 | 45 | 739 | 16.4 | 6 | 73.9 |
| 33 | Emeka Emezie | WR | NC State | SR | 12 | 47 | 738 | 15.7 | 5 | 61.5 |
| 34 | Taj Harris | WR | Syracuse | SR | 10 | 58 | 733 | 12.6 | 5 | 73.3 |
| 35 | Terrace Marshall Jr. | WR | LSU | JR | 7 | 48 | 731 | 15.2 | 10 | 104.4 |
| 36 | Chris Olave | WR | Ohio State | JR | 7 | 50 | 729 | 14.6 | 7 | 104.1 |
| 37 | Ty Fryfogle | WR | Indiana | SR | 8 | 37 | 726 | 19.6 | 7 | 90.8 |
| 38 | Bailey Gaither | WR | San José State | SR | 7 | 41 | 725 | 17.7 | 4 | 103.6 |
| 39 | Garrett Wilson | WR | Ohio State | SO | 8 | 43 | 723 | 16.8 | 6 | 90.4 |
| 40 | Khalil Shakir | WR | Boise State | SR | 7 | 52 | 719 | 13.8 | 6 | 102.7 |
| 41 | Jaden Walley | WR | Mississippi State | SR | 10 | 52 | 718 | 13.8 | 2 | 71.8 |
| 42 | Javon McKinley | WR | Notre Dame | SR | 11 | 42 | 717 | 17.1 | 3 | 65.2 |
| 43 | Zakhari Franklin | WR | UTSA | SR | 10 | 49 | 694 | 14.2 | 7 | 69.4 |
| 44 | Jacob Cowing | WR | UTEP | SR | 8 | 41 | 691 | 16.9 | 3 | 86.4 |
| 45 | Kayshon Boutte | WR | LSU | JR | 9 | 42 | 688 | 16.4 | 5 | 76.4 |
| 46 | Hunter Long | TE | Boston College | JR | 11 | 57 | 685 | 12.0 | 5 | 62.3 |
| 47 | Dazz Newsome | WR | North Carolina | SR | 12 | 54 | 684 | 12.7 | 6 | 57.0 |
| 48 | Rashee Rice | WR | SMU | SR | 10 | 48 | 683 | 14.2 | 5 | 68.3 |
| 49 | Jordan Addison | WR | Pittsburgh | JR | 10 | 60 | 666 | 11.1 | 4 | 66.6 |
| 50 | Justin Hall | WR | Ball State | SR | 7 | 49 | 665 | 13.6 | 4 | 95.0 |
| 51 | Kawaan Baker | WR | South Alabama | SR | 10 | 50 | 656 | 13.1 | 8 | 65.6 |
| 52 | Anthony Schwartz | WR | Auburn | JR | 10 | 54 | 652 | 12.1 | 3 | 65.2 |
| 53 | Keylon Stokes | WR | Tulsa | SR | 9 | 46 | 644 | 14.0 | 3 | 71.6 |
| 54 | Billy Kemp | WR | Virginia | SR | 10 | 67 | 644 | 9.6 | 1 | 64.4 |
| 55 | Bo Melton | WR | Rutgers | SR | 9 | 46 | 639 | 13.9 | 6 | 71.0 |
| 56 | DJ Turner | WR | Pittsburgh | SR | 11 | 44 | 634 | 14.4 | 3 | 57.6 |
| 57 | Tre Walker | WR | San José State | SR | 8 | 45 | 627 | 13.9 | 4 | 78.4 |
| 58 | David Bell | WR | Purdue | SO | 6 | 53 | 625 | 11.8 | 8 | 104.2 |
| 59 | Chatarius Atwell | WR | Louisville | JR | 9 | 46 | 625 | 13.6 | 7 | 69.4 |
| 60 | Shi Smith | WR | South Carolina | SR | 9 | 55 | 621 | 11.3 | 4 | 69.0 |
| 61 | Thomas Hennigan | WR | App State | SR | 12 | 47 | 616 | 13.1 | 3 | 51.3 |
| 62 | Marvin Mims | WR | Oklahoma | JR | 11 | 37 | 610 | 16.5 | 9 | 55.5 |
| 63 | Yo'Heinz Tyler | WR | Ball State | SR | 8 | 42 | 607 | 14.5 | 8 | 75.9 |
| 64 | Cole Turner | TE | Nevada | JR | 9 | 49 | 605 | 12.3 | 9 | 67.2 |
| 65 | Michael Woods | WR | Arkansas | SR | 10 | 31 | 602 | 19.4 | 5 | 60.2 |
| 66 | Neil Pau'u | WR | BYU | JR | 12 | 44 | 602 | 13.7 | 3 | 50.2 |
| 67 | Isaiah Likely | TE | Coastal Carolina | SR | 10 | 30 | 601 | 20.0 | 5 | 60.1 |
| 68 | Jason Brownlee | WR | Southern Miss | SR | 9 | 33 | 595 | 18.0 | 5 | 66.1 |
| 69 | Jaylen Waddle | WR | Alabama | JR | 6 | 28 | 591 | 21.1 | 4 | 98.5 |
| 70 | Charlie Kolar | TE | Iowa State | SR | 11 | 44 | 591 | 13.4 | 7 | 53.7 |
| 71 | Trevon Grimes | WR | Florida | SR | 11 | 38 | 589 | 15.5 | 9 | 53.5 |
| 72 | Tayvion Robinson | WR | Virginia Tech | 11 | 37 | 588 | 15.9 | 3 | 53.5 | |
| 73 | Travis Etienne | RB | Clemson | SR | 12 | 48 | 588 | 12.2 | 2 | 49.0 |
| 74 | Tyrice Richie | WR | Northern Illinois | SR | 6 | 52 | 584 | 11.2 | 4 | 97.3 |
| 75 | Simi Fehoko | WR | Stanford | JR | 6 | 37 | 584 | 15.8 | 3 | 97.3 |
| 76 | Jarrin Pierce | WR | Middle Tennessee | SR | 9 | 59 | 584 | 9.9 | 3 | 64.9 |
| 77 | Marcell Barbee | WR | Texas State | SR | 11 | 40 | 584 | 14.6 | 10 | 53.1 |
| 78 | Donavon Greene | WR | Wake Forest | SR | 8 | 29 | 582 | 20.1 | 2 | 72.8 |
| 79 | Antonio Nunn | WR | Buffalo | SR | 6 | 36 | 579 | 16.1 | 2 | 96.5 |
| 80 | Blake Proehl | WR | East Carolina | JR | 9 | 47 | 577 | 12.3 | 4 | 64.1 |
| 81 | Brevin Jordan | TE | Miami | JR | 8 | 38 | 576 | 15.2 | 7 | 72.0 |
| 82 | Dillon Stoner | WR | Oklahoma State | SR | 11 | 42 | 573 | 13.6 | 4 | 52.1 |
| 83 | Sean Dykes | TE | Memphis | SR | 10 | 46 | 570 | 12.4 | 7 | 57.0 |
| 84 | Joshua Cephus | WR | UTSA | SR | 12 | 58 | 547 | 9.4 | 5 | 45.6 |
| 85 | Calvin Turner | RB | Hawai'i | SR | 9 | 33 | 546 | 16.5 | 6 | 60.7 |
| 86 | J.C. Santana | WR | Tulsa | SR | 9 | 34 | 544 | 16.0 | 4 | 60.4 |
| 87 | Winston Wright | WR | West Virginia | SR | 10 | 46 | 543 | 11.8 | 2 | 54.3 |
| 88 | Dahu Green | WR | Arkansas State | SR | 7 | 32 | 542 | 16.9 | 5 | 77.4 |
| 89 | Jacob Harris | WR | UCF | SR | 10 | 30 | 539 | 18.0 | 8 | 53.9 |
| 90 | Kylen Granson | TE | SMU | SR | 10 | 35 | 536 | 15.3 | 5 | 53.6 |
| 91 | Malik Williams | WR | App State | SR | 11 | 41 | 536 | 13.1 | 3 | 48.7 |
| 92 | Tyler Snead | WR | East Carolina | SO | 9 | 53 | 535 | 10.1 | 5 | 59.4 |
| 93 | Theo Wease | WR | Oklahoma | SR | 11 | 37 | 530 | 14.3 | 4 | 48.2 |
| 94 | Reginald Todd | WR | Troy | SR | 11 | 43 | 530 | 12.3 | 6 | 48.2 |
| 95 | Tre Turner | WR | Virginia Tech | JR | 10 | 34 | 529 | 15.6 | 3 | 52.9 |
| 96 | Thayer Thomas | WR | NC State | SR | 12 | 42 | 529 | 12.6 | 6 | 44.1 |
| 97 | Cam Johnson | WR | Vanderbilt | SR | 9 | 55 | 528 | 9.6 | 3 | 58.7 |
| 98 | Kenny Yeboah | TE | Ole Miss | SR | 7 | 27 | 525 | 19.4 | 6 | 75.0 |
| 99 | DJ Stubbs | WR | Liberty | SR | 9 | 38 | 523 | 13.8 | 3 | 58.1 |
| 100 | Jalen Cropper | WR | Fresno State | SR | 6 | 37 | 520 | 14.1 | 5 | 86.7 |
Data provided by CollegeFootballData.com