College Football Receiving Leaders 2019
College Football Receiving Leaders 2019: every FBS player's 2019 season, sortable, filterable by conference and class, and linked to prospect and NFL player pages.
Team details
- Season: 2019
- Players: 900
Top 100
| # | Player | Pos | School | Class | G | Rec | Yds | Y/R | TD | Yds/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | LSU | JR | 14 | 84 | 1780 | 21.2 | 20 | 127.1 |
| 2 | Omar Bayless | WR | Arkansas State | SR | 13 | 93 | 1661 | 17.9 | 17 | 127.8 |
| 3 | Justin Jefferson | WR | LSU | JR | 15 | 111 | 1540 | 13.9 | 18 | 102.7 |
| 4 | Antonio Gandy-Golden | WR | Liberty | SR | 13 | 79 | 1396 | 17.7 | 10 | 107.4 |
| 5 | Devin Duvernay | WR | Texas | SR | 13 | 106 | 1386 | 13.1 | 9 | 106.6 |
| 6 | CeeDee Lamb | WR | Oklahoma | JR | 13 | 62 | 1327 | 21.4 | 14 | 102.1 |
| 7 | Tyler Johnson | WR | Minnesota | SR | 13 | 86 | 1318 | 15.3 | 13 | 101.4 |
| 8 | Chatarius Atwell | WR | Louisville | JR | 13 | 70 | 1276 | 18.2 | 12 | 98.2 |
| 9 | Damonte Coxie | WR | Memphis | SR | 14 | 76 | 1276 | 16.8 | 9 | 91.1 |
| 10 | Michael Pittman Jr. | WR | USC | SR | 13 | 101 | 1275 | 12.6 | 11 | 98.1 |
| 11 | DeVonta Smith | WR | Alabama | SR | 13 | 68 | 1256 | 18.5 | 14 | 96.6 |
| 12 | Gabriel Davis | WR | UCF | JR | 12 | 72 | 1241 | 17.2 | 12 | 103.4 |
| 13 | James Proche | WR | SMU | SR | 13 | 111 | 1225 | 11.0 | 15 | 94.2 |
| 14 | Rashod Bateman | WR | Minnesota | JR | 13 | 60 | 1219 | 20.3 | 11 | 93.8 |
| 15 | Brandon Aiyuk | WR | Arizona State | SR | 12 | 65 | 1192 | 18.3 | 8 | 99.3 |
| 16 | Tamorrion Terry | WR | Florida State | JR | 13 | 60 | 1188 | 19.8 | 9 | 91.4 |
| 17 | Quez Watkins | WR | Southern Miss | JR | 12 | 64 | 1178 | 18.4 | 6 | 98.2 |
| 18 | Isaiah Hodgins | WR | Oregon State | JR | 12 | 86 | 1171 | 13.6 | 13 | 97.6 |
| 19 | Tee Higgins | WR | Clemson | JR | 15 | 59 | 1167 | 19.8 | 13 | 77.8 |
| 20 | Jerry Jeudy | WR | Alabama | JR | 13 | 77 | 1163 | 15.1 | 10 | 89.5 |
| 21 | Tre Walker | WR | San José State | SR | 10 | 79 | 1161 | 14.7 | 2 | 116.1 |
| 22 | JoJo Ward | WR | Hawai'i | SR | 14 | 65 | 1134 | 17.4 | 11 | 81.0 |
| 23 | Lucky Jackson | WR | Western Kentucky | SR | 13 | 94 | 1133 | 12.1 | 4 | 87.2 |
| 24 | Jared Smart | WR | Hawai'i | SR | 15 | 87 | 1129 | 13.0 | 5 | 75.3 |
| 25 | Warren Jackson | WR | Colorado State | SR | 10 | 77 | 1119 | 14.5 | 8 | 111.9 |
| 26 | Brandon Arconado | WR | Washington State | SR | 11 | 78 | 1109 | 14.2 | 7 | 100.8 |
| 27 | Cedric Byrd | WR | Hawai'i | SR | 15 | 98 | 1097 | 11.2 | 10 | 73.1 |
| 28 | Austin Watkins | WR | UAB | SR | 14 | 57 | 1092 | 19.2 | 6 | 78.0 |
| 29 | Jadan Blue | WR | Temple | SR | 13 | 95 | 1067 | 11.2 | 4 | 82.1 |
| 30 | Hasise Dubois | WR | Virginia | SR | 13 | 75 | 1062 | 14.2 | 6 | 81.7 |
| 31 | Amon-Ra St. Brown | WR | USC | JR | 13 | 77 | 1042 | 13.5 | 6 | 80.2 |
| 32 | Keylon Stokes | WR | Tulsa | SR | 12 | 62 | 1040 | 16.8 | 6 | 86.7 |
| 33 | Chase Claypool | WR | Notre Dame | SR | 13 | 66 | 1037 | 15.7 | 13 | 79.8 |
| 34 | David Bell | WR | Purdue | SO | 12 | 86 | 1035 | 12.0 | 7 | 86.2 |
| 35 | Dyami Brown | WR | North Carolina | JR | 12 | 51 | 1034 | 20.3 | 12 | 86.2 |
| 36 | Trishton Jackson | WR | Syracuse | JR | 12 | 66 | 1023 | 15.5 | 11 | 85.2 |
| 37 | Denzel Mims | WR | Baylor | SR | 13 | 66 | 1020 | 15.5 | 12 | 78.5 |
| 38 | Dazz Newsome | WR | North Carolina | SR | 12 | 72 | 1018 | 14.1 | 10 | 84.8 |
| 39 | Harrison Bryant | TE | Florida Atlantic | SR | 13 | 65 | 1004 | 15.4 | 7 | 77.2 |
| 40 | Whop Philyor | WR | Indiana | SR | 12 | 70 | 1002 | 14.3 | 5 | 83.5 |
| 41 | Sage Surratt | WR | Wake Forest | JR | 9 | 66 | 1001 | 15.2 | 11 | 111.2 |
| 42 | Kendall Hinton | WR | Wake Forest | SR | 11 | 73 | 1001 | 13.7 | 4 | 91.0 |
| 43 | Siaosi Mariner | WR | Utah State | SR | 13 | 63 | 987 | 15.7 | 10 | 75.9 |
| 44 | Jauan Jennings | WR | Tennessee | SR | 13 | 59 | 969 | 16.4 | 8 | 74.5 |
| 45 | Easop Winston | WR | Washington State | SR | 13 | 85 | 966 | 11.4 | 11 | 74.3 |
| 46 | John Hightower | WR | Boise State | SR | 14 | 51 | 943 | 18.5 | 8 | 67.4 |
| 47 | Elijah Cooks | WR | Nevada | SR | 13 | 76 | 926 | 12.2 | 8 | 71.2 |
| 48 | Cody White | WR | Michigan State | JR | 13 | 66 | 922 | 14.0 | 6 | 70.9 |
| 49 | Jason-Matthew Sharsh | WR | Hawai'i | SR | 15 | 87 | 916 | 10.5 | 5 | 61.1 |
| 50 | Tyler Vaughns | WR | USC | SR | 12 | 74 | 912 | 12.3 | 6 | 76.0 |
| 51 | Victor Tucker | WR | Charlotte | SR | 12 | 52 | 909 | 17.5 | 7 | 75.8 |
| 52 | C.J. Johnson | WR | East Carolina | JR | 11 | 54 | 908 | 16.8 | 4 | 82.5 |
| 53 | Marquez Stevenson | WR | Houston | SR | 12 | 52 | 907 | 17.4 | 9 | 75.6 |
| 54 | Ja'Marcus Bradley | WR | Louisiana | SR | 13 | 60 | 906 | 15.1 | 10 | 69.7 |
| 55 | KJ Hamler | WR | Penn State | SO | 13 | 56 | 904 | 16.1 | 8 | 69.5 |
| 56 | Branden Mack | WR | Temple | SR | 13 | 59 | 904 | 15.3 | 7 | 69.5 |
| 57 | Tylan Wallace | WR | Oklahoma State | SR | 9 | 53 | 903 | 17.0 | 8 | 100.3 |
| 58 | Tim Jones | WR | Southern Miss | SR | 13 | 73 | 902 | 12.4 | 3 | 69.4 |
| 59 | Quintez Cephus | WR | Wisconsin | JR | 14 | 59 | 901 | 15.3 | 7 | 64.4 |
| 60 | JD Spielman | WR | Nebraska | SR | 12 | 49 | 898 | 18.3 | 5 | 74.8 |
| 61 | Kalil Pimpleton | WR | Central Michigan | JR | 14 | 82 | 894 | 10.9 | 6 | 63.9 |
| 62 | Terrell Jana | WR | Virginia | SR | 14 | 74 | 886 | 12.0 | 3 | 63.3 |
| 63 | Deshaunte Jones | WR | Iowa State | SR | 12 | 76 | 877 | 11.5 | 2 | 73.1 |
| 64 | Kaylon Geiger | WR | Troy | SR | 12 | 77 | 873 | 11.3 | 5 | 72.8 |
| 65 | Jhamon Ausbon | WR | Texas A&M | SR | 13 | 66 | 872 | 13.2 | 5 | 67.1 |
| 66 | Khalil Shakir | WR | Boise State | SR | 14 | 63 | 872 | 13.8 | 6 | 62.3 |
| 67 | Isaiah McKoy | WR | Kent State | JR | 11 | 57 | 870 | 15.3 | 8 | 79.1 |
| 68 | Justyn Ross | WR | Clemson | JR | 14 | 66 | 865 | 13.1 | 8 | 61.8 |
| 69 | Jonathan Adams Jr. | WR | Arkansas State | SR | 13 | 62 | 851 | 13.7 | 5 | 65.5 |
| 70 | Maurice Ffrench | WR | Pittsburgh | SR | 11 | 96 | 850 | 8.9 | 4 | 77.3 |
| 71 | Elijah Moore | WR | Ole Miss | JR | 12 | 67 | 850 | 12.7 | 6 | 70.8 |
| 72 | Chris Olave | WR | Ohio State | JR | 13 | 49 | 849 | 17.3 | 12 | 65.3 |
| 73 | Johnny Johnson III | WR | Oregon | SR | 13 | 57 | 836 | 14.7 | 7 | 64.3 |
| 74 | Brycen Hopkins | TE | Purdue | SR | 11 | 61 | 830 | 13.6 | 7 | 75.5 |
| 75 | Tre Nixon | WR | UCF | SR | 12 | 49 | 830 | 16.9 | 7 | 69.2 |
| 76 | Seth Williams | WR | Auburn | JR | 12 | 59 | 830 | 14.1 | 8 | 69.2 |
| 77 | Andrew Parchment | WR | Kansas | SR | 12 | 65 | 829 | 12.8 | 7 | 69.1 |
| 78 | Hunter Bryant | TE | Washington | JR | 12 | 52 | 825 | 15.9 | 3 | 68.8 |
| 79 | Bryan Edwards | WR | South Carolina | SR | 10 | 71 | 816 | 11.5 | 6 | 81.6 |
| 80 | Bailey Gaither | WR | San José State | SR | 12 | 52 | 812 | 15.6 | 6 | 67.7 |
| 81 | JaCorey Sullivan | WR | Central Michigan | SR | 12 | 57 | 808 | 14.2 | 3 | 67.3 |
| 82 | Kirk Merritt | WR | Arkansas State | SR | 12 | 70 | 806 | 11.5 | 12 | 67.2 |
| 83 | Jahcour Pearson | WR | Western Kentucky | SR | 13 | 76 | 804 | 10.6 | 7 | 61.8 |
| 84 | Reggie Roberson Jr. | WR | SMU | SR | 8 | 43 | 803 | 18.7 | 6 | 100.4 |
| 85 | Dante Wright | WR | Colorado State | SR | 12 | 56 | 802 | 14.3 | 4 | 66.8 |
| 86 | Skyy Moore | WR | Western Michigan | SO | 13 | 51 | 802 | 15.7 | 3 | 61.7 |
| 87 | Tyquan Thornton | WR | Baylor | JR | 13 | 45 | 782 | 17.4 | 5 | 60.2 |
| 88 | Sam Crawford Jr. | WR | Tulsa | SR | 11 | 59 | 777 | 13.2 | 5 | 70.6 |
| 89 | Deangelo Antoine | WR | Florida Atlantic | SR | 13 | 61 | 771 | 12.6 | 5 | 59.3 |
| 90 | Brad Rozner | WR | Rice | SR | 12 | 55 | 770 | 14.0 | 5 | 64.2 |
| 91 | Laviska Shenault Jr. | WR | Colorado | JR | 11 | 56 | 764 | 13.6 | 4 | 69.5 |
| 92 | Thomas Hennigan | WR | App State | SR | 14 | 60 | 763 | 12.7 | 6 | 54.5 |
| 93 | Dezmon Patmon | WR | Washington State | SR | 13 | 58 | 762 | 13.1 | 8 | 58.6 |
| 94 | Tyler Snead | WR | East Carolina | SO | 12 | 66 | 759 | 11.5 | 5 | 63.2 |
| 95 | Cornelius McCoy | WR | Georgia State | SR | 13 | 70 | 757 | 10.8 | 5 | 58.2 |
| 96 | Ronnie Bell | WR | Michigan | SR | 12 | 47 | 747 | 15.9 | 1 | 62.2 |
| 97 | Henry Ruggs III | WR | Alabama | JR | 12 | 40 | 746 | 18.6 | 7 | 62.2 |
| 98 | Geraud Sanders | WR | Air Force | SR | 13 | 30 | 746 | 24.9 | 7 | 57.4 |
| 99 | Charleston Rambo | WR | Oklahoma | JR | 14 | 43 | 743 | 17.3 | 5 | 53.1 |
| 100 | Taysir Mack | WR | Pittsburgh | SR | 12 | 63 | 736 | 11.7 | 3 | 61.3 |
Data provided by CollegeFootballData.com