College Football Rushing Leaders 2019
College Football Rushing Leaders 2019: every FBS player's 2019 season, sortable, filterable by conference and class, and linked to prospect and NFL player pages.
Team details
- Season: 2019
- Players: 700
Top 100
| # | Player | Pos | School | Class | G | Att | Yds | Y/A | TD | Rec | Rec Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuba Hubbard | RB | Oklahoma State | JR | 13 | 328 | 2094 | 6.4 | 21 | 23 | 198 |
| 2 | Malcolm Perry | QB | Navy | SR | 13 | 295 | 2017 | 6.8 | 21 | ||
| 3 | Jonathan Taylor | RB | Wisconsin | JR | 14 | 320 | 2003 | 6.3 | 21 | 26 | 252 |
| 4 | J.K. Dobbins | RB | Ohio State | JR | 14 | 301 | 2003 | 6.7 | 21 | 23 | 247 |
| 5 | Jaret Patterson | RB | Buffalo | JR | 13 | 312 | 1799 | 5.8 | 19 | 13 | 209 |
| 6 | AJ Dillon | RB | Boston College | JR | 12 | 318 | 1685 | 5.3 | 14 | 13 | 195 |
| 7 | Travis Etienne | RB | Clemson | SR | 15 | 207 | 1614 | 7.8 | 19 | 37 | 432 |
| 8 | Javian Hawkins | RB | Louisville | SO | 13 | 264 | 1525 | 5.8 | 9 | 4 | 58 |
| 9 | Darrynton Evans | RB | App State | JR | 14 | 255 | 1479 | 5.8 | 18 | 21 | 198 |
| 10 | LeVante Bellamy | RB | Western Michigan | SR | 13 | 266 | 1472 | 5.5 | 23 | 15 | 55 |
| 11 | Lynn Bowden Jr. | WR | Kentucky | JR | 13 | 185 | 1468 | 7.9 | 13 | 30 | 348 |
| 12 | Kenneth Gainwell | RB | Memphis | SO | 14 | 231 | 1459 | 6.3 | 13 | 51 | 610 |
| 13 | Tra Barnett | RB | Georgia State | SR | 13 | 248 | 1453 | 5.9 | 12 | 16 | 69 |
| 14 | Zack Moss | RB | Utah | SR | 13 | 235 | 1416 | 6.0 | 15 | 28 | 388 |
| 15 | Clyde Edwards-Helaire | RB | LSU | JR | 15 | 215 | 1414 | 6.6 | 16 | 55 | 453 |
| 16 | Brenden Knox | RB | Marshall | JR | 13 | 270 | 1387 | 5.1 | 11 | 14 | 129 |
| 17 | Kylin Hill | RB | Mississippi State | SR | 13 | 242 | 1350 | 5.6 | 10 | 18 | 180 |
| 18 | Josh Johnson | RB | UL Monroe | SR | 12 | 201 | 1298 | 6.5 | 11 | 13 | 122 |
| 19 | Jalen Hurts | QB | Oklahoma | SR | 14 | 233 | 1298 | 5.6 | 20 | 2 | 25 |
| 20 | Xavier Jones | RB | SMU | SR | 13 | 244 | 1276 | 5.2 | 23 | 20 | 90 |
| 21 | Caleb Huntley | RB | Ball State | SR | 12 | 248 | 1275 | 5.1 | 12 | 7 | 25 |
| 22 | Xazavian Valladay | RB | Wyoming | SR | 12 | 247 | 1265 | 5.1 | 6 | 11 | 211 |
| 23 | Michael Warren II | RB | Cincinnati | JR | 14 | 261 | 1265 | 4.8 | 14 | 21 | 153 |
| 24 | Charles Williams | RB | UNLV | SR | 12 | 212 | 1257 | 5.9 | 11 | 7 | 54 |
| 25 | Najee Harris | RB | Alabama | SR | 13 | 209 | 1224 | 5.9 | 13 | 27 | 304 |
| 26 | CJ Verdell | RB | Oregon | JR | 14 | 197 | 1220 | 6.2 | 8 | 14 | 125 |
| 27 | D'Andre Swift | RB | Georgia | JR | 14 | 196 | 1218 | 6.2 | 7 | 24 | 216 |
| 28 | Gaej Walker | RB | Western Kentucky | SR | 13 | 241 | 1208 | 5.0 | 8 | 24 | 140 |
| 29 | Bryant Koback | RB | Toledo | JR | 12 | 195 | 1187 | 6.1 | 12 | 8 | 69 |
| 30 | Rodney Smith | RB | Minnesota | SR | 13 | 228 | 1163 | 5.1 | 8 | 7 | 70 |
| 31 | Elijah Mitchell | RB | Louisiana | SR | 14 | 198 | 1147 | 5.8 | 16 | 10 | 70 |
| 32 | Cam Akers | RB | Florida State | JR | 11 | 231 | 1144 | 5.0 | 14 | 30 | 225 |
| 33 | Rakeem Boyd | RB | Arkansas | SR | 12 | 184 | 1133 | 6.2 | 8 | 19 | 160 |
| 34 | Jonathan Ward | RB | Central Michigan | SR | 12 | 183 | 1108 | 6.0 | 15 | 34 | 329 |
| 35 | Jason Huntley | RB | New Mexico State | SR | 12 | 154 | 1090 | 7.1 | 9 | 40 | 192 |
| 36 | CJ Marable | RB | Coastal Carolina | SR | 12 | 204 | 1085 | 5.3 | 11 | 38 | 295 |
| 37 | Eno Benjamin | RB | Arizona State | JR | 12 | 253 | 1083 | 4.3 | 10 | 42 | 347 |
| 38 | Kobe Lewis | RB | Central Michigan | SR | 14 | 182 | 1074 | 5.9 | 12 | 23 | 164 |
| 39 | Benny LeMay | RB | Charlotte | SR | 11 | 193 | 1072 | 5.5 | 9 | 19 | 242 |
| 40 | Justin Henderson | RB | Louisiana Tech | SR | 13 | 188 | 1062 | 5.7 | 15 | 24 | 200 |
| 41 | Joshua Kelley | RB | UCLA | SR | 11 | 229 | 1060 | 4.6 | 12 | 11 | 71 |
| 42 | Asher O'Hara | QB | Middle Tennessee | SR | 12 | 199 | 1058 | 5.3 | 9 | 0 | -5 |
| 43 | Tra Minter | RB | South Alabama | SR | 12 | 193 | 1057 | 5.5 | 5 | 32 | 209 |
| 44 | Kadin Remsberg | RB | Air Force | SR | 13 | 181 | 1050 | 5.8 | 8 | 3 | 24 |
| 45 | Shamari Brooks | RB | Tulsa | SR | 12 | 227 | 1046 | 4.6 | 6 | 9 | 49 |
| 46 | Pooka Williams Jr. | RB | Kansas | JR | 11 | 203 | 1042 | 5.1 | 3 | 27 | 214 |
| 47 | Frankie Hickson | RB | Liberty | SR | 13 | 187 | 1041 | 5.6 | 12 | 11 | 96 |
| 48 | Kevin Marks | RB | Buffalo | JR | 13 | 227 | 1035 | 4.6 | 8 | 12 | 41 |
| 49 | Ke'Shawn Vaughn | RB | Vanderbilt | SR | 12 | 198 | 1028 | 5.2 | 9 | 28 | 270 |
| 50 | John Rhys Plumlee | QB | Ole Miss | SR | 9 | 154 | 1020 | 6.6 | 12 | ||
| 51 | Salvon Ahmed | RB | Washington | JR | 12 | 188 | 1020 | 5.4 | 11 | 16 | 84 |
| 52 | Kevin Mensah | RB | UConn | SR | 12 | 226 | 1013 | 4.5 | 9 | 8 | 91 |
| 53 | Tre Harbison | RB | Northern Illinois | SR | 11 | 230 | 1011 | 4.4 | 8 | 6 | 57 |
| 54 | Kennedy Brooks | RB | Oklahoma | JR | 13 | 155 | 1011 | 6.5 | 6 | 10 | 79 |
| 55 | Michael Carter | RB | North Carolina | SR | 13 | 177 | 1003 | 5.7 | 3 | 21 | 154 |
| 56 | Sincere McCormick | RB | UTSA | SO | 12 | 178 | 996 | 5.6 | 8 | 24 | 194 |
| 57 | George Holani | RB | Boise State | SR | 14 | 186 | 990 | 5.3 | 6 | 26 | 206 |
| 58 | Elijah Collins | RB | Michigan State | SR | 13 | 222 | 988 | 4.5 | 5 | 15 | 99 |
| 59 | Isaiah Spiller | RB | Texas A&M | SO | 13 | 174 | 946 | 5.4 | 10 | 29 | 203 |
| 60 | Re'Mahn Davis | RB | Temple | SR | 12 | 193 | 936 | 4.8 | 8 | 15 | 181 |
| 61 | Javonte Williams | RB | North Carolina | JR | 13 | 166 | 933 | 5.6 | 5 | 17 | 176 |
| 62 | Gerold Bright | RB | Utah State | SR | 13 | 182 | 921 | 5.1 | 9 | 35 | 230 |
| 63 | Christopher Brown Jr. | RB | California | JR | 13 | 208 | 914 | 4.4 | 8 | 22 | 166 |
| 64 | Miles Reed | RB | Hawai'i | SR | 15 | 174 | 908 | 5.2 | 8 | 3 | 16 |
| 65 | DK Billingsley | RB | Troy | SR | 12 | 155 | 901 | 5.8 | 10 | 25 | 211 |
| 66 | Ronnie Rivers | RB | Fresno State | SR | 12 | 177 | 899 | 5.1 | 13 | 43 | 354 |
| 67 | Breece Hall | RB | Iowa State | JR | 12 | 186 | 897 | 4.8 | 9 | 23 | 252 |
| 68 | Journey Brown | RB | Penn State | JR | 13 | 129 | 890 | 6.9 | 12 | 15 | 134 |
| 69 | Jordan Mason | RB | Georgia Tech | JR | 12 | 173 | 887 | 5.1 | 7 | 7 | 43 |
| 70 | Raymond Calais | RB | Louisiana | SR | 14 | 117 | 886 | 7.6 | 6 | 10 | 67 |
| 71 | Alex Fontenot | RB | Colorado | SR | 11 | 185 | 874 | 4.7 | 5 | 27 | 122 |
| 72 | Artavis Pierce | RB | Oregon State | SR | 12 | 147 | 874 | 6.0 | 6 | 23 | 169 |
| 73 | O'Shann Allison | RB | Ohio | SR | 12 | 138 | 869 | 6.3 | 6 | 11 | 76 |
| 74 | Nathan Rourke | QB | Ohio | SR | 13 | 154 | 867 | 5.6 | 13 | 1 | 2 |
| 75 | Wesley Kennedy III | RB | Georgia Southern | SR | 9 | 119 | 864 | 7.3 | 11 | 10 | 92 |
| 76 | Tony Jones Jr. | RB | Notre Dame | JR | 12 | 144 | 857 | 6.0 | 6 | 15 | 104 |
| 77 | Tre Siggers | RB | North Texas | SR | 10 | 152 | 856 | 5.6 | 6 | 11 | 60 |
| 78 | Anthony Jones | RB | Florida International | SR | 12 | 186 | 853 | 4.6 | 9 | 10 | 123 |
| 79 | Bilal Ally | RB | Massachusetts | JR | 12 | 166 | 853 | 5.1 | 7 | 7 | 32 |
| 80 | Keaontay Ingram | RB | Texas | SR | 13 | 144 | 853 | 5.9 | 7 | 29 | 242 |
| 81 | Moe Neal | RB | Syracuse | SR | 12 | 170 | 846 | 5.0 | 7 | 29 | 242 |
| 82 | Stevie Scott | RB | Indiana | JR | 11 | 178 | 845 | 4.8 | 10 | 26 | 211 |
| 83 | David Bailey | RB | Boston College | SR | 13 | 148 | 844 | 5.7 | 7 | 10 | 94 |
| 84 | Deshawn McClease | RB | Virginia Tech | JR | 13 | 177 | 843 | 4.8 | 7 | 11 | 70 |
| 85 | Cameron Scarlett | RB | Stanford | SR | 12 | 201 | 840 | 4.2 | 7 | 25 | 240 |
| 86 | Taven Birdow | FB | Air Force | SR | 13 | 180 | 839 | 4.7 | 7 | 1 | 16 |
| 87 | Ahmari Davis | RB | New Mexico | SR | 9 | 140 | 832 | 5.9 | 7 | 3 | 63 |
| 88 | Larry Rountree III | RB | Missouri | SR | 12 | 186 | 829 | 4.5 | 9 | 13 | 70 |
| 89 | Asim Rose | RB | Kentucky | SR | 13 | 149 | 826 | 5.5 | 6 | 11 | 67 |
| 90 | Darius Anderson | RB | TCU | SR | 12 | 151 | 823 | 5.5 | 6 | 22 | 128 |
| 91 | Marcel Murray | RB | Arkansas State | JR | 10 | 170 | 820 | 4.8 | 6 | 15 | 125 |
| 92 | Trey Ragas | RB | Louisiana | SR | 13 | 116 | 820 | 7.1 | 11 | 6 | 60 |
| 93 | Max Borghi | RB | Washington State | JR | 13 | 127 | 817 | 6.4 | 11 | 86 | 597 |
| 94 | J.D. King | RB | Georgia Southern | SR | 12 | 185 | 804 | 4.3 | 8 | 2 | 14 |
| 95 | Toa Taua | RB | Nevada | SR | 13 | 194 | 800 | 4.1 | 6 | 30 | 185 |
| 96 | Caleb Evans | QB | UL Monroe | SR | 12 | 140 | 794 | 5.7 | 12 | ||
| 97 | Master Teague | RB | Ohio State | SO | 13 | 135 | 789 | 5.8 | 4 | 4 | 60 |
| 98 | Josh Mack | RB | Liberty | SR | 13 | 133 | 774 | 5.8 | 7 | 13 | 177 |
| 99 | Aston Walter | RB | Rice | SR | 11 | 145 | 771 | 5.3 | 8 | 11 | 48 |
| 100 | Bryce Perkins | QB | Virginia | SR | 14 | 227 | 769 | 3.4 | 11 |
Data provided by CollegeFootballData.com