College Football Receiving Leaders 2018
College Football Receiving Leaders 2018: every FBS player's 2018 season, sortable, filterable by conference and class, and linked to prospect and NFL player pages.
Team details
- Season: 2018
- Players: 900
Top 100
| # | Player | Pos | School | Class | G | Rec | Yds | Y/R | TD | Yds/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Isabella | WR | Massachusetts | SR | 12 | 101 | 1697 | 16.8 | 13 | 141.4 |
| 2 | Tylan Wallace | WR | Oklahoma State | SR | 13 | 85 | 1458 | 17.2 | 12 | 112.2 |
| 3 | Antoine Wesley | WR | Texas Tech | JR | 12 | 88 | 1410 | 16.0 | 9 | 117.5 |
| 4 | A.J. Brown | WR | Ole Miss | JR | 12 | 85 | 1355 | 15.9 | 6 | 112.9 |
| 5 | Preston Williams | WR | Colorado State | JR | 12 | 96 | 1345 | 14.0 | 14 | 112.1 |
| 6 | John Ursua | WR | Hawai'i | JR | 13 | 89 | 1343 | 15.1 | 16 | 103.3 |
| 7 | KeeSean Johnson | WR | Fresno State | SR | 14 | 95 | 1340 | 14.1 | 8 | 95.7 |
| 8 | Marquise Brown | WR | Oklahoma | JR | 12 | 75 | 1318 | 17.6 | 10 | 109.8 |
| 9 | Hakeem Butler | WR | Iowa State | JR | 13 | 60 | 1318 | 22.0 | 9 | 101.4 |
| 10 | Jerry Jeudy | WR | Alabama | JR | 15 | 68 | 1315 | 19.3 | 14 | 87.7 |
| 11 | Rondale Moore | WR | Purdue | SO | 13 | 114 | 1258 | 11.0 | 12 | 96.8 |
| 12 | James Proche | WR | SMU | SR | 12 | 93 | 1199 | 12.9 | 12 | 99.9 |
| 13 | Dillon Mitchell | WR | Oregon | JR | 13 | 75 | 1184 | 15.8 | 10 | 91.1 |
| 14 | Lil'Jordan Humphrey | WR | Texas | JR | 14 | 86 | 1176 | 13.7 | 9 | 84.0 |
| 15 | Damonte Coxie | WR | Memphis | SR | 14 | 72 | 1174 | 16.3 | 7 | 83.9 |
| 16 | Tyler Johnson | WR | Minnesota | SR | 13 | 78 | 1169 | 15.0 | 12 | 89.9 |
| 17 | CeeDee Lamb | WR | Oklahoma | JR | 14 | 64 | 1155 | 18.0 | 11 | 82.5 |
| 18 | Adrian Hardy | WR | Louisiana Tech | SR | 13 | 75 | 1146 | 15.3 | 6 | 88.2 |
| 19 | Trevon Brown | WR | East Carolina | SR | 12 | 74 | 1123 | 15.2 | 9 | 93.6 |
| 20 | Scott Miller | WR | Bowling Green | SR | 11 | 70 | 1106 | 15.8 | 9 | 100.5 |
| 21 | N'Keal Harry | WR | Arizona State | JR | 12 | 73 | 1088 | 14.9 | 9 | 90.7 |
| 22 | Kelvin Harmon | WR | NC State | JR | 11 | 74 | 1086 | 14.7 | 6 | 98.7 |
| 23 | Travis Fulgham | WR | Old Dominion | SR | 12 | 63 | 1083 | 17.2 | 9 | 90.2 |
| 24 | Greg Dortch | WR | Wake Forest | SO | 12 | 89 | 1078 | 12.1 | 8 | 89.8 |
| 25 | Olamide Zaccheaus | WR | Virginia | SR | 13 | 94 | 1073 | 11.4 | 9 | 82.5 |
| 26 | Jalen Reagor | WR | TCU | JR | 13 | 71 | 1052 | 14.8 | 9 | 80.9 |
| 27 | Jonathan Duhart | WR | Old Dominion | SR | 12 | 74 | 1045 | 14.1 | 9 | 87.1 |
| 28 | JJ Arcega-Whiteside | WR | Stanford | SR | 12 | 62 | 1040 | 16.8 | 14 | 86.7 |
| 29 | Antonio Gandy-Golden | WR | Liberty | SR | 11 | 71 | 1037 | 14.6 | 10 | 94.3 |
| 30 | Marquez Stevenson | WR | Houston | SR | 13 | 75 | 1019 | 13.6 | 9 | 78.4 |
| 31 | Rico Bussey Jr. | WR | North Texas | SR | 12 | 68 | 1017 | 15.0 | 12 | 84.8 |
| 32 | Laviska Shenault Jr. | WR | Colorado | JR | 9 | 86 | 1011 | 11.8 | 6 | 112.3 |
| 33 | Anthony Johnson | WR | Buffalo | SR | 12 | 57 | 1011 | 17.7 | 11 | 84.2 |
| 34 | Kirk Merritt | WR | Arkansas State | SR | 13 | 83 | 1005 | 12.1 | 7 | 77.3 |
| 35 | Stanley Morgan Jr. | WR | Nebraska | SR | 12 | 70 | 1004 | 14.3 | 7 | 83.7 |
| 36 | Tyre Brady | WR | Marshall | SR | 13 | 71 | 1002 | 14.1 | 9 | 77.1 |
| 37 | Justyn Ross | WR | Clemson | JR | 14 | 46 | 1000 | 21.7 | 9 | 71.4 |
| 38 | Darnell Mooney | WR | Tulane | SR | 13 | 48 | 993 | 20.7 | 8 | 76.4 |
| 39 | Collin Johnson | WR | Texas | SR | 13 | 68 | 988 | 14.5 | 7 | 76.0 |
| 40 | Papi White | WR | Ohio | SR | 13 | 62 | 987 | 15.9 | 9 | 75.9 |
| 41 | Parris Campbell | WR | Ohio State | SR | 14 | 88 | 983 | 11.2 | 11 | 70.2 |
| 42 | Sean Modster | WR | Boise State | SR | 13 | 68 | 978 | 14.4 | 8 | 75.2 |
| 43 | Cedric Byrd | WR | Hawai'i | SR | 14 | 79 | 970 | 12.3 | 9 | 69.3 |
| 44 | Caleb Wilson | TE | UCLA | JR | 11 | 60 | 965 | 16.1 | 4 | 87.7 |
| 45 | Jakobi Meyers | WR | NC State | JR | 11 | 85 | 951 | 11.2 | 3 | 86.5 |
| 46 | Jalen Hurd | RB | Baylor | SR | 12 | 69 | 946 | 13.7 | 4 | 78.8 |
| 47 | Tee Higgins | WR | Clemson | JR | 15 | 59 | 936 | 15.9 | 12 | 62.4 |
| 48 | Gary Jennings | WR | West Virginia | SR | 11 | 54 | 917 | 17.0 | 13 | 83.4 |
| 49 | Kalija Lipscomb | WR | Vanderbilt | SR | 13 | 87 | 916 | 10.5 | 9 | 70.5 |
| 50 | Jamal Custis | WR | Syracuse | SR | 13 | 51 | 906 | 17.8 | 6 | 69.7 |
| 51 | Quez Watkins | WR | Southern Miss | JR | 11 | 73 | 896 | 12.3 | 9 | 81.5 |
| 52 | K.J. Osborn | WR | Buffalo | SR | 13 | 53 | 892 | 16.8 | 7 | 68.6 |
| 53 | K.J. Hill | WR | Ohio State | SR | 14 | 70 | 885 | 12.6 | 6 | 63.2 |
| 54 | Ty Lee | WR | Middle Tennessee | SR | 14 | 71 | 883 | 12.4 | 7 | 63.1 |
| 55 | Deebo Samuel | WR | South Carolina | SR | 12 | 62 | 882 | 14.2 | 11 | 73.5 |
| 56 | Riley Miller | WR | Ball State | SR | 12 | 61 | 878 | 14.4 | 7 | 73.2 |
| 57 | Damion Willis | WR | Troy | SR | 11 | 56 | 876 | 15.6 | 10 | 79.6 |
| 58 | Isaiah Hodgins | WR | Oregon State | JR | 11 | 59 | 876 | 14.8 | 5 | 79.6 |
| 59 | McLane Mannix | WR | Nevada | SR | 12 | 50 | 875 | 17.5 | 7 | 72.9 |
| 60 | Justin Jefferson | WR | LSU | JR | 13 | 54 | 874 | 16.2 | 6 | 67.2 |
| 61 | Aaron Fuller | WR | Washington | SR | 14 | 58 | 874 | 15.1 | 4 | 62.4 |
| 62 | Jovon Durante | WR | Florida Atlantic | JR | 12 | 65 | 873 | 13.4 | 5 | 72.8 |
| 63 | Miles Boykin | WR | Notre Dame | SR | 13 | 59 | 872 | 14.8 | 8 | 67.1 |
| 64 | DaMarkus Lodge | WR | Ole Miss | SR | 11 | 64 | 867 | 13.5 | 4 | 78.8 |
| 65 | JoJo Ward | WR | Hawai'i | SR | 14 | 51 | 865 | 17.0 | 9 | 61.8 |
| 66 | Jamarius Way | WR | South Alabama | JR | 12 | 61 | 855 | 14.0 | 8 | 71.2 |
| 67 | Marcus Green | WR | UL Monroe | SR | 12 | 50 | 855 | 17.1 | 8 | 71.2 |
| 68 | Jaylen Waddle | WR | Alabama | JR | 15 | 45 | 848 | 18.8 | 7 | 56.5 |
| 69 | Tyron Johnson | WR | Oklahoma State | JR | 13 | 53 | 847 | 16.0 | 7 | 65.2 |
| 70 | David Sills V | WR | West Virginia | SR | 11 | 58 | 846 | 14.6 | 13 | 76.9 |
| 71 | Bryan Edwards | WR | South Carolina | SR | 13 | 55 | 846 | 15.4 | 7 | 65.1 |
| 72 | Jace Sternberger | TE | Texas A&M | JR | 13 | 48 | 832 | 17.3 | 10 | 64.0 |
| 73 | Emanuel Hall | WR | Missouri | SR | 8 | 37 | 828 | 22.4 | 6 | 103.5 |
| 74 | A.J. Richardson | WR | Boise State | SR | 13 | 54 | 825 | 15.3 | 8 | 63.5 |
| 75 | JD Spielman | WR | Nebraska | SR | 10 | 66 | 818 | 12.4 | 8 | 81.8 |
| 76 | Dezmon Patmon | WR | Washington State | SR | 13 | 61 | 816 | 13.4 | 5 | 62.8 |
| 77 | Gabriel Davis | WR | UCF | JR | 12 | 53 | 815 | 15.4 | 7 | 67.9 |
| 78 | T.J. Rahming | WR | Duke | SR | 13 | 75 | 811 | 10.8 | 8 | 62.4 |
| 79 | Jalen Guyton | WR | North Texas | JR | 13 | 54 | 805 | 14.9 | 6 | 61.9 |
| 80 | Ja'Deion High | WR | Texas Tech | SR | 12 | 62 | 804 | 13.0 | 4 | 67.0 |
| 81 | Damon Hazelton | WR | Virginia Tech | SR | 13 | 51 | 802 | 15.7 | 8 | 61.7 |
| 82 | Olabisi Johnson | WR | Colorado State | SR | 11 | 54 | 796 | 14.7 | 4 | 72.4 |
| 83 | Denzel Mims | WR | Baylor | SR | 12 | 55 | 794 | 14.4 | 8 | 66.2 |
| 84 | Jayden Reed | WR | Western Michigan | SR | 12 | 55 | 792 | 14.4 | 8 | 66.0 |
| 85 | Kahlil Lewis | WR | Cincinnati | SR | 13 | 56 | 782 | 14.0 | 9 | 60.2 |
| 86 | Flynn Nagel | WR | Northwestern | SR | 13 | 68 | 780 | 11.5 | 2 | 60.0 |
| 87 | D'Wayne Eskridge | WR | Western Michigan | SR | 11 | 38 | 776 | 20.4 | 3 | 70.5 |
| 88 | Jared Pinkney | TE | Vanderbilt | SR | 13 | 50 | 774 | 15.5 | 7 | 59.5 |
| 89 | Corey Xavier Sutton | WR | App State | SR | 13 | 44 | 773 | 17.6 | 10 | 59.5 |
| 90 | Diontae Johnson | WR | Toledo | JR | 13 | 49 | 761 | 15.5 | 8 | 58.5 |
| 91 | Shawn Poindexter | WR | Arizona | SR | 12 | 42 | 759 | 18.1 | 11 | 63.2 |
| 92 | Blake Banham | WR | Eastern Michigan | SR | 13 | 60 | 758 | 12.6 | 5 | 58.3 |
| 93 | Sean Riley | WR | Syracuse | SR | 13 | 64 | 756 | 11.8 | 3 | 58.2 |
| 94 | KJ Hamler | WR | Penn State | SO | 13 | 43 | 755 | 17.6 | 5 | 58.1 |
| 95 | Amon-Ra St. Brown | WR | USC | JR | 11 | 60 | 750 | 12.5 | 3 | 68.2 |
| 96 | T.J. Hockenson | TE | Iowa | SO | 13 | 49 | 750 | 15.3 | 6 | 57.7 |
| 97 | Justin McInnis | WR | Arkansas State | SR | 13 | 61 | 748 | 12.3 | 5 | 57.5 |
| 98 | Lynn Bowden Jr. | WR | Kentucky | JR | 13 | 67 | 745 | 11.1 | 5 | 57.3 |
| 99 | Nyqwan Murray | WR | Florida State | SR | 12 | 54 | 744 | 13.8 | 3 | 62.0 |
| 100 | Tamorrion Terry | WR | Florida State | JR | 12 | 35 | 744 | 21.3 | 8 | 62.0 |
Data provided by CollegeFootballData.com