College Football Passing Leaders 2018
College Football Passing Leaders 2018: every FBS player's 2018 season, sortable, filterable by conference and class, and linked to prospect and NFL player pages.
Team details
- Season: 2018
- Players: 300
Top 100
| # | Player | Pos | School | Class | G | Cmp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Y/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gardner Minshew | QB | Washington State | 13 | 468 | 662 | 70.7% | 4776 | 38 | 9 | 7.2 | 147.5 | |
| 2 | Dwayne Haskins | QB | Ohio State | SO | 14 | 371 | 531 | 69.9% | 4751 | 49 | 8 | 8.9 | 172.5 |
| 3 | Kyler Murray | QB | Oklahoma | JR | 14 | 259 | 376 | 68.9% | 4364 | 42 | 7 | 11.6 | 199.5 |
| 4 | Tua Tagovailoa | QB | Alabama | JR | 15 | 245 | 355 | 69.0% | 3966 | 43 | 6 | 11.2 | 199.4 |
| 5 | Taylor Cornelius | QB | Oklahoma State | SR | 13 | 286 | 483 | 59.2% | 3950 | 32 | 13 | 8.2 | 144.4 |
| 6 | Cole McDonald | QB | Hawai'i | JR | 13 | 285 | 484 | 58.9% | 3875 | 36 | 10 | 8.0 | 146.5 |
| 7 | Will Grier | QB | West Virginia | SR | 11 | 266 | 397 | 67.0% | 3864 | 37 | 8 | 9.7 | 175.5 |
| 8 | Mason Fine | QB | North Texas | SR | 13 | 303 | 469 | 64.6% | 3793 | 27 | 5 | 8.1 | 149.4 |
| 9 | David Blough | QB | Purdue | SR | 13 | 305 | 462 | 66.0% | 3705 | 25 | 10 | 8.0 | 146.9 |
| 10 | Brett Rypien | QB | Boise State | SR | 13 | 301 | 447 | 67.3% | 3705 | 30 | 7 | 8.3 | 156.0 |
| 11 | Marcus McMaryion | QB | Fresno State | SR | 14 | 293 | 427 | 68.6% | 3628 | 25 | 5 | 8.5 | 157.0 |
| 12 | Ryan Finley | QB | NC State | SR | 12 | 300 | 447 | 67.1% | 3612 | 21 | 10 | 8.1 | 146.0 |
| 13 | Jordan Love | QB | Utah State | JR | 13 | 266 | 416 | 63.9% | 3552 | 32 | 6 | 8.5 | 158.2 |
| 14 | Brent Stockstill | QB | Middle Tennessee | SR | 14 | 323 | 461 | 70.1% | 3522 | 29 | 10 | 7.6 | 150.7 |
| 15 | K.J. Costello | QB | Stanford | SR | 13 | 267 | 411 | 65.0% | 3519 | 29 | 11 | 8.6 | 154.8 |
| 16 | Jordan Ta'amu | QB | Ole Miss | SR | 12 | 240 | 376 | 63.8% | 3512 | 18 | 8 | 9.3 | 153.8 |
| 17 | Drew Lock | QB | Missouri | SR | 13 | 275 | 437 | 62.9% | 3498 | 28 | 8 | 8.0 | 147.7 |
| 18 | Justice Hansen | QB | Arkansas State | SR | 13 | 286 | 434 | 65.9% | 3447 | 27 | 9 | 7.9 | 149.0 |
| 19 | Ty Gangi | QB | Nevada | SR | 12 | 267 | 442 | 60.4% | 3302 | 24 | 13 | 7.5 | 135.2 |
| 20 | Sam Ehlinger | QB | Texas | SR | 14 | 274 | 424 | 64.6% | 3294 | 25 | 5 | 7.8 | 147.0 |
| 21 | Trevor Lawrence | QB | Clemson | JR | 15 | 259 | 398 | 65.1% | 3280 | 30 | 4 | 8.2 | 157.2 |
| 22 | Brady White | QB | Memphis | SR | 14 | 245 | 390 | 62.8% | 3252 | 26 | 9 | 8.3 | 150.2 |
| 23 | Clayton Thorson | QB | Northwestern | SR | 14 | 298 | 490 | 60.8% | 3181 | 17 | 15 | 6.5 | 120.7 |
| 24 | Jake Browning | QB | Washington | SR | 14 | 251 | 386 | 65.0% | 3173 | 16 | 10 | 8.2 | 142.6 |
| 25 | Jake Bentley | QB | South Carolina | SR | 13 | 240 | 388 | 61.9% | 3171 | 27 | 14 | 8.2 | 146.3 |
| 26 | J'Mar Smith | QB | Louisiana Tech | SR | 13 | 263 | 460 | 57.2% | 3159 | 15 | 10 | 6.9 | 121.3 |
| 27 | Justin Herbert | QB | Oregon | SR | 13 | 240 | 404 | 59.4% | 3151 | 29 | 8 | 7.8 | 144.6 |
| 28 | Tyree Jackson | QB | Buffalo | SO | 14 | 225 | 407 | 55.3% | 3131 | 28 | 12 | 7.7 | 136.7 |
| 29 | Kyle Shurmur | QB | Vanderbilt | SR | 13 | 254 | 406 | 62.6% | 3130 | 24 | 6 | 7.7 | 143.9 |
| 30 | Kellen Mond | QB | Texas A&M | SR | 13 | 237 | 412 | 57.5% | 3098 | 24 | 9 | 7.5 | 135.5 |
| 31 | Stephen Calvert | QB | Liberty | SR | 12 | 240 | 439 | 54.7% | 3068 | 21 | 18 | 7.0 | 121.0 |
| 32 | Charlie Brewer | QB | Baylor | SR | 13 | 240 | 389 | 61.7% | 3024 | 19 | 9 | 7.8 | 138.5 |
| 33 | Manny Wilkins | QB | Arizona State | SR | 13 | 246 | 391 | 62.9% | 3023 | 20 | 6 | 7.7 | 141.7 |
| 34 | Blake LaRussa | QB | Old Dominion | JR | 11 | 248 | 391 | 63.4% | 3008 | 19 | 10 | 7.7 | 139.0 |
| 35 | D'Eriq King | QB | Houston | SR | 11 | 219 | 345 | 63.5% | 2982 | 36 | 6 | 8.6 | 167.0 |
| 36 | Joe Burrow | QB | LSU | SR | 13 | 219 | 379 | 57.8% | 2893 | 16 | 5 | 7.6 | 133.2 |
| 37 | Peyton Ramsey | QB | Indiana | SR | 12 | 294 | 446 | 65.9% | 2870 | 19 | 13 | 6.4 | 128.2 |
| 38 | Caleb Evans | QB | UL Monroe | SR | 12 | 231 | 374 | 61.8% | 2869 | 16 | 12 | 7.7 | 133.9 |
| 39 | Eric Dungey | QB | Syracuse | SR | 13 | 225 | 372 | 60.5% | 2862 | 18 | 9 | 7.7 | 136.2 |
| 40 | Steven Montez | QB | Colorado | SR | 12 | 257 | 398 | 64.6% | 2848 | 19 | 9 | 7.2 | 135.9 |
| 41 | Nathan Stanley | QB | Iowa | SR | 13 | 234 | 396 | 59.1% | 2825 | 26 | 10 | 7.1 | 135.6 |
| 42 | Jarrett Stidham | QB | Auburn | JR | 13 | 224 | 369 | 60.7% | 2795 | 18 | 5 | 7.6 | 137.7 |
| 43 | Jake Fromm | QB | Georgia | JR | 14 | 206 | 305 | 67.5% | 2749 | 30 | 6 | 9.0 | 171.8 |
| 44 | Deondre Francois | QB | Florida State | JR | 11 | 227 | 396 | 57.3% | 2731 | 15 | 12 | 6.9 | 121.7 |
| 45 | James Morgan | QB | Florida International | SR | 12 | 213 | 326 | 65.3% | 2727 | 26 | 7 | 8.4 | 157.6 |
| 46 | Ryan Willis | QB | Virginia Tech | SR | 12 | 213 | 364 | 58.5% | 2716 | 24 | 9 | 7.5 | 138.0 |
| 47 | Blake Barnett | QB | South Florida | SR | 11 | 214 | 350 | 61.1% | 2705 | 12 | 11 | 7.7 | 131.1 |
| 48 | Bryce Perkins | QB | Virginia | SR | 13 | 225 | 349 | 64.5% | 2679 | 25 | 9 | 7.7 | 147.4 |
| 49 | Daniel Jones | QB | Duke | JR | 11 | 237 | 392 | 60.5% | 2674 | 22 | 9 | 6.8 | 131.7 |
| 50 | McKenzie Milton | QB | UCF | SR | 10 | 171 | 289 | 59.2% | 2663 | 25 | 6 | 9.2 | 161.0 |
| 51 | JT Daniels | QB | USC | SR | 11 | 216 | 362 | 59.7% | 2661 | 14 | 10 | 7.3 | 128.7 |
| 52 | Jarret Doege | QB | Bowling Green | SR | 12 | 242 | 389 | 62.2% | 2660 | 27 | 12 | 6.8 | 136.4 |
| 53 | Alan Bowman | QB | Texas Tech | SR | 8 | 227 | 327 | 69.4% | 2638 | 17 | 7 | 8.1 | 150.1 |
| 54 | Ian Book | QB | Notre Dame | SR | 11 | 214 | 314 | 68.2% | 2628 | 19 | 7 | 8.4 | 154.0 |
| 55 | Adrian Martinez | QB | Nebraska | SR | 11 | 224 | 347 | 64.6% | 2617 | 17 | 8 | 7.5 | 139.5 |
| 56 | Shea Patterson | QB | Michigan | SR | 13 | 207 | 319 | 64.9% | 2570 | 22 | 7 | 8.1 | 150.9 |
| 57 | Ben Hicks | QB | SMU | SR | 12 | 207 | 370 | 55.9% | 2567 | 19 | 6 | 6.9 | 127.9 |
| 58 | Anthony Russo | QB | Temple | SR | 11 | 198 | 345 | 57.4% | 2563 | 14 | 14 | 7.4 | 125.1 |
| 59 | Gus Ragland | QB | Miami (OH) | SR | 12 | 226 | 371 | 60.9% | 2547 | 17 | 5 | 6.9 | 131.0 |
| 60 | Chris Robison | QB | Florida Atlantic | SO | 12 | 192 | 304 | 63.2% | 2533 | 12 | 12 | 8.3 | 138.3 |
| 61 | Khalil Tate | QB | Arizona | SR | 11 | 170 | 302 | 56.3% | 2530 | 26 | 8 | 8.4 | 149.8 |
| 62 | Trace McSorley | QB | Penn State | SR | 13 | 192 | 361 | 53.2% | 2513 | 18 | 7 | 7.0 | 124.2 |
| 63 | Josh Adkins | QB | New Mexico State | JR | 10 | 222 | 393 | 56.5% | 2505 | 13 | 9 | 6.4 | 116.4 |
| 64 | Isaiah Green | QB | Marshall | SO | 10 | 187 | 330 | 56.7% | 2459 | 15 | 10 | 7.5 | 128.2 |
| 65 | Feleipe Franks | QB | Florida | SR | 13 | 188 | 322 | 58.4% | 2457 | 24 | 6 | 7.6 | 143.4 |
| 66 | Desmond Ridder | QB | Cincinnati | SR | 13 | 194 | 311 | 62.4% | 2445 | 20 | 5 | 7.9 | 146.4 |
| 67 | Nathan Rourke | QB | Ohio | SR | 13 | 165 | 275 | 60.0% | 2431 | 23 | 8 | 8.8 | 156.0 |
| 68 | Jack Abraham | QB | Southern Miss | SR | 9 | 223 | 305 | 73.1% | 2347 | 15 | 10 | 7.7 | 147.4 |
| 69 | Woody Barrett | QB | Kent State | SR | 12 | 229 | 390 | 58.7% | 2339 | 11 | 9 | 6.0 | 113.8 |
| 70 | Kato Nelson | QB | Akron | SR | 11 | 178 | 342 | 52.0% | 2329 | 15 | 8 | 6.8 | 119.0 |
| 71 | Andre Nunez | QB | Louisiana | SR | 14 | 182 | 287 | 63.4% | 2272 | 20 | 12 | 7.9 | 144.5 |
| 72 | K.J. Carta-Samuels | QB | Colorado State | SR | 9 | 183 | 298 | 61.4% | 2261 | 19 | 9 | 7.6 | 140.1 |
| 73 | Brock Purdy | QB | Iowa State | SR | 10 | 146 | 220 | 66.4% | 2250 | 16 | 7 | 10.2 | 169.9 |
| 74 | Nathan Elliott | QB | North Carolina | JR | 10 | 200 | 324 | 61.7% | 2178 | 11 | 9 | 6.7 | 123.8 |
| 75 | Anthony Brown | QB | Boston College | SR | 12 | 158 | 285 | 55.4% | 2121 | 20 | 9 | 7.4 | 134.8 |
| 76 | Dan Ellington | QB | Georgia State | SR | 11 | 174 | 292 | 59.6% | 2119 | 12 | 5 | 7.3 | 130.7 |
| 77 | Brian Lewerke | QB | Michigan State | SR | 11 | 183 | 332 | 55.1% | 2042 | 8 | 11 | 6.2 | 108.1 |
| 78 | Zac Thomas | QB | App State | SR | 12 | 159 | 254 | 62.6% | 2039 | 21 | 6 | 8.0 | 152.6 |
| 79 | Jon Wassink | QB | Western Michigan | SR | 9 | 150 | 244 | 61.5% | 2009 | 16 | 6 | 8.2 | 147.4 |
| 80 | Marcus Childers | QB | Northern Illinois | JR | 14 | 213 | 370 | 57.6% | 2000 | 15 | 10 | 5.4 | 110.9 |
| 81 | Sam Hartman | QB | Wake Forest | SR | 9 | 161 | 291 | 55.3% | 1984 | 16 | 8 | 6.8 | 125.2 |
| 82 | Kenny Pickett | QB | Pittsburgh | SR | 14 | 180 | 309 | 58.3% | 1969 | 12 | 6 | 6.4 | 120.7 |
| 83 | Josh Love | QB | San José State | SR | 8 | 162 | 289 | 56.1% | 1963 | 14 | 9 | 6.8 | 122.9 |
| 84 | Jawon Pass | QB | Louisville | SR | 11 | 162 | 299 | 54.2% | 1960 | 8 | 12 | 6.6 | 110.0 |
| 85 | David Pindell | QB | UConn | SR | 12 | 186 | 314 | 59.2% | 1951 | 19 | 13 | 6.2 | 123.1 |
| 86 | Riley Neal | QB | Ball State | SR | 9 | 194 | 335 | 57.9% | 1917 | 11 | 4 | 5.7 | 114.4 |
| 87 | Jarrett Guarantano | QB | Tennessee | SR | 12 | 153 | 246 | 62.2% | 1906 | 12 | 3 | 7.8 | 140.9 |
| 88 | Peyton Bender | QB | Kansas | SR | 11 | 184 | 322 | 57.1% | 1899 | 13 | 3 | 5.9 | 118.1 |
| 89 | Tyler Wiegers | QB | Eastern Michigan | SR | 12 | 171 | 264 | 64.8% | 1887 | 11 | 3 | 7.2 | 136.3 |
| 90 | Terry Wilson | QB | Kentucky | SR | 13 | 179 | 267 | 67.0% | 1887 | 10 | 8 | 7.1 | 132.8 |
| 91 | Eli Peters | QB | Toledo | SR | 11 | 146 | 264 | 55.3% | 1837 | 18 | 7 | 7.0 | 131.0 |
| 92 | Ross Comis | QB | Massachusetts | SR | 11 | 124 | 197 | 62.9% | 1824 | 14 | 3 | 9.3 | 161.1 |
| 93 | Evan Orth | QB | South Alabama | JR | 10 | 145 | 222 | 65.3% | 1795 | 11 | 6 | 8.1 | 144.2 |
| 94 | Holton Ahlers | QB | East Carolina | SR | 10 | 127 | 262 | 48.5% | 1785 | 12 | 3 | 6.8 | 118.5 |
| 95 | Nick Fitzgerald | QB | Mississippi State | SR | 12 | 145 | 281 | 51.6% | 1772 | 16 | 9 | 6.3 | 117.0 |
| 96 | Tyler Huntley | QB | Utah | SR | 9 | 149 | 233 | 63.9% | 1762 | 12 | 6 | 7.6 | 139.3 |
| 97 | Sawyer Smith | QB | Troy | SR | 13 | 144 | 230 | 62.6% | 1669 | 14 | 6 | 7.3 | 138.4 |
| 98 | Ryan Agnew | QB | San Diego State | SR | 12 | 114 | 220 | 51.8% | 1667 | 10 | 5 | 7.6 | 125.9 |
| 99 | Jake Luton | QB | Oregon State | SR | 8 | 140 | 223 | 62.8% | 1660 | 10 | 4 | 7.4 | 136.5 |
| 100 | Reid Herring | QB | East Carolina | JR | 8 | 153 | 284 | 53.9% | 1602 | 6 | 10 | 5.6 | 101.2 |
Data provided by CollegeFootballData.com