College Football QB Efficiency, AY/A & PPA Leaders 2018
College Football QB Efficiency, AY/A & PPA Leaders 2018: market share, efficiency and CFBD predicted points added for qualified FBS players, filterable by conference and class, linked to prospect and NFL player pages. Qualified players only: 195+ pass attempts.
Team details
- Season: 2018
- Players: 300
Top 100
| # | Player | Pos | School | Class | G | Att | AY/A | TD% | INT% | PPA/Play | Total PPA | Rush Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyler Murray | QB | Oklahoma | JR | 14 | 376 | 13.00 | 11.2% | 1.9% | 0.71 | 267.9 | 1001 |
| 2 | Dwayne Haskins | QB | Ohio State | SO | 14 | 531 | 10.11 | 9.2% | 1.5% | 0.47 | 252.2 | 108 |
| 3 | K.J. Costello | QB | Stanford | SR | 13 | 411 | 8.77 | 7.1% | 2.7% | 0.46 | 197.0 | -20 |
| 4 | Gardner Minshew | QB | Washington State | 13 | 662 | 7.75 | 5.7% | 1.4% | 0.30 | 191.0 | 119 | |
| 5 | Jordan Love | QB | Utah State | JR | 13 | 416 | 9.43 | 7.7% | 1.4% | 0.49 | 190.9 | 63 |
| 6 | Ryan Finley | QB | NC State | SR | 12 | 447 | 8.01 | 4.7% | 2.2% | 0.43 | 185.6 | 20 |
| 7 | Drew Lock | QB | Missouri | SR | 13 | 437 | 8.46 | 6.4% | 1.8% | 0.43 | 181.5 | 175 |
| 8 | D'Eriq King | QB | Houston | SR | 11 | 345 | 9.95 | 10.4% | 1.7% | 0.52 | 180.2 | 674 |
| 9 | Tua Tagovailoa | QB | Alabama | JR | 15 | 355 | 12.83 | 12.1% | 1.7% | 0.58 | 178.9 | 190 |
| 10 | Jake Fromm | QB | Georgia | JR | 14 | 305 | 10.10 | 9.8% | 2.0% | 0.57 | 178.5 | -27 |
| 11 | Cole McDonald | QB | Hawai'i | JR | 13 | 484 | 8.56 | 7.4% | 2.1% | 0.37 | 178.1 | 346 |
| 12 | Jordan Ta'amu | QB | Ole Miss | SR | 12 | 376 | 9.34 | 4.8% | 2.1% | 0.44 | 174.2 | 348 |
| 13 | Brett Rypien | QB | Boise State | SR | 13 | 447 | 8.93 | 6.7% | 1.6% | 0.40 | 173.8 | 23 |
| 14 | Taylor Cornelius | QB | Oklahoma State | SR | 13 | 483 | 8.29 | 6.6% | 2.7% | 0.34 | 173.1 | 401 |
| 15 | Sam Ehlinger | QB | Texas | SR | 14 | 424 | 8.42 | 5.9% | 1.2% | 0.37 | 164.6 | 482 |
| 16 | Trevor Lawrence | QB | Clemson | JR | 15 | 398 | 9.30 | 7.5% | 1.0% | 0.43 | 158.5 | 177 |
| 17 | Mason Fine | QB | North Texas | SR | 13 | 469 | 8.76 | 5.8% | 1.1% | 0.34 | 158.3 | 20 |
| 18 | Marcus McMaryion | QB | Fresno State | SR | 14 | 427 | 9.14 | 5.9% | 1.2% | 0.39 | 157.8 | 296 |
| 19 | Nathan Stanley | QB | Iowa | SR | 13 | 396 | 7.31 | 6.6% | 2.5% | 0.37 | 147.6 | 4 |
| 20 | McKenzie Milton | QB | UCF | SR | 10 | 289 | 10.01 | 8.7% | 2.1% | 0.55 | 146.1 | 307 |
| 21 | Brady White | QB | Memphis | SR | 14 | 390 | 8.63 | 6.7% | 2.3% | 0.37 | 142.6 | -45 |
| 22 | Justice Hansen | QB | Arkansas State | SR | 13 | 434 | 8.25 | 6.2% | 2.1% | 0.39 | 142.3 | 414 |
| 23 | Jake Bentley | QB | South Carolina | SR | 13 | 388 | 7.94 | 7.0% | 3.6% | 0.38 | 136.4 | 88 |
| 24 | Ian Book | QB | Notre Dame | SR | 11 | 314 | 8.58 | 6.1% | 2.2% | 0.43 | 136.1 | 280 |
| 25 | Charlie Brewer | QB | Baylor | SR | 13 | 389 | 7.71 | 4.9% | 2.3% | 0.34 | 135.9 | 369 |
| 26 | James Morgan | QB | Florida International | SR | 12 | 326 | 8.99 | 8.0% | 2.1% | 0.44 | 135.3 | -40 |
| 27 | Jake Browning | QB | Washington | SR | 14 | 386 | 7.88 | 4.1% | 2.6% | 0.34 | 135.0 | 127 |
| 28 | Kyle Shurmur | QB | Vanderbilt | SR | 13 | 406 | 8.23 | 5.9% | 1.5% | 0.32 | 131.3 | -80 |
| 29 | David Blough | QB | Purdue | SR | 13 | 462 | 8.13 | 5.4% | 2.2% | 0.29 | 130.4 | 51 |
| 30 | Justin Herbert | QB | Oregon | SR | 13 | 404 | 8.34 | 7.2% | 2.0% | 0.33 | 130.3 | 166 |
| 31 | Will Grier | QB | West Virginia | SR | 11 | 397 | 10.69 | 9.3% | 2.0% | 0.37 | 129.7 | -95 |
| 32 | Manny Wilkins | QB | Arizona State | SR | 13 | 391 | 8.06 | 5.1% | 1.5% | 0.32 | 129.4 | 452 |
| 33 | Alan Bowman | QB | Texas Tech | SR | 8 | 327 | 8.14 | 5.2% | 2.1% | 0.39 | 127.8 | -29 |
| 34 | Shea Patterson | QB | Michigan | SR | 13 | 319 | 8.45 | 6.9% | 2.2% | 0.40 | 125.1 | 281 |
| 35 | Desmond Ridder | QB | Cincinnati | SR | 13 | 311 | 8.42 | 6.4% | 1.6% | 0.37 | 118.3 | 583 |
| 36 | Gus Ragland | QB | Miami (OH) | SR | 12 | 371 | 7.18 | 4.6% | 1.3% | 0.33 | 113.6 | 214 |
| 37 | Brent Stockstill | QB | Middle Tennessee | SR | 14 | 461 | 7.92 | 6.3% | 2.2% | 0.24 | 113.3 | 125 |
| 38 | Tyree Jackson | QB | Buffalo | SO | 14 | 407 | 7.74 | 6.9% | 2.9% | 0.28 | 113.2 | 161 |
| 39 | Kellen Mond | QB | Texas A&M | SR | 13 | 412 | 7.70 | 5.8% | 2.2% | 0.27 | 111.9 | 481 |
| 40 | Zac Thomas | QB | App State | SR | 12 | 254 | 8.62 | 8.3% | 2.4% | 0.46 | 110.0 | 504 |
| 41 | Jarret Doege | QB | Bowling Green | SR | 12 | 389 | 6.84 | 6.9% | 3.1% | 0.29 | 107.3 | -188 |
| 42 | Ryan Willis | QB | Virginia Tech | SR | 12 | 364 | 7.67 | 6.6% | 2.5% | 0.29 | 106.6 | 354 |
| 43 | Ty Gangi | QB | Nevada | SR | 12 | 442 | 7.23 | 5.4% | 2.9% | 0.25 | 105.1 | 151 |
| 44 | Jarrett Stidham | QB | Auburn | JR | 13 | 369 | 7.94 | 4.9% | 1.4% | 0.27 | 102.4 | -5 |
| 45 | Joe Burrow | QB | LSU | SR | 13 | 379 | 7.88 | 4.2% | 1.3% | 0.26 | 101.8 | 399 |
| 46 | Bryce Perkins | QB | Virginia | SR | 13 | 349 | 7.95 | 7.2% | 2.6% | 0.27 | 101.0 | 924 |
| 47 | Stephen Calvert | QB | Liberty | SR | 12 | 439 | 6.10 | 4.8% | 4.1% | 0.23 | 99.4 | -146 |
| 48 | Khalil Tate | QB | Arizona | SR | 11 | 302 | 8.91 | 8.6% | 2.6% | 0.46 | 99.0 | 225 |
| 49 | Eric Dungey | QB | Syracuse | SR | 13 | 372 | 7.57 | 4.8% | 2.4% | 0.28 | 97.2 | 754 |
| 50 | Brock Purdy | QB | Iowa State | SR | 10 | 220 | 10.25 | 7.3% | 3.2% | 0.45 | 97.0 | 308 |
| 51 | J'Mar Smith | QB | Louisiana Tech | SR | 13 | 460 | 6.54 | 3.3% | 2.2% | 0.20 | 95.4 | 154 |
| 52 | Feleipe Franks | QB | Florida | SR | 13 | 322 | 8.28 | 7.5% | 1.9% | 0.28 | 95.3 | 350 |
| 53 | Anthony Russo | QB | Temple | SR | 11 | 345 | 6.41 | 4.1% | 4.1% | 0.27 | 92.7 | 63 |
| 54 | K.J. Carta-Samuels | QB | Colorado State | SR | 9 | 298 | 7.50 | 6.4% | 3.0% | 0.35 | 90.1 | -14 |
| 55 | Steven Montez | QB | Colorado | SR | 12 | 398 | 7.09 | 4.8% | 2.3% | 0.21 | 89.9 | 238 |
| 56 | Andre Nunez | QB | Louisiana | SR | 14 | 287 | 7.43 | 7.0% | 4.2% | 0.32 | 88.7 | -15 |
| 57 | JT Daniels | QB | USC | SR | 11 | 362 | 6.88 | 3.9% | 2.8% | 0.24 | 88.6 | -149 |
| 58 | Nathan Rourke | QB | Ohio | SR | 13 | 275 | 9.20 | 8.4% | 2.9% | 0.31 | 86.7 | 860 |
| 59 | Blake LaRussa | QB | Old Dominion | JR | 11 | 391 | 7.51 | 4.9% | 2.6% | 0.24 | 84.5 | -68 |
| 60 | Deondre Francois | QB | Florida State | JR | 11 | 396 | 6.29 | 3.8% | 3.0% | 0.22 | 83.4 | 16 |
| 61 | Jon Wassink | QB | Western Michigan | SR | 9 | 244 | 8.44 | 6.6% | 2.5% | 0.37 | 82.6 | 162 |
| 62 | Chris Robison | QB | Florida Atlantic | SO | 12 | 304 | 7.35 | 3.9% | 3.9% | 0.30 | 80.4 | 211 |
| 63 | Peyton Ramsey | QB | Indiana | SR | 12 | 446 | 5.98 | 4.3% | 2.9% | 0.18 | 80.1 | 354 |
| 64 | Anthony Brown | QB | Boston College | SR | 12 | 285 | 7.42 | 7.0% | 3.2% | 0.27 | 79.9 | 88 |
| 65 | Caleb Evans | QB | UL Monroe | SR | 12 | 374 | 7.08 | 4.3% | 3.2% | 0.22 | 79.8 | 632 |
| 66 | Blake Barnett | QB | South Florida | SR | 11 | 350 | 7.00 | 3.4% | 3.1% | 0.25 | 77.9 | 301 |
| 67 | Daniel Jones | QB | Duke | JR | 11 | 392 | 6.91 | 5.6% | 2.3% | 0.19 | 77.9 | 319 |
| 68 | Jarrett Guarantano | QB | Tennessee | SR | 12 | 246 | 8.17 | 4.9% | 1.2% | 0.30 | 77.7 | -94 |
| 69 | Adrian Martinez | QB | Nebraska | SR | 11 | 347 | 7.48 | 4.9% | 2.3% | 0.22 | 77.5 | 629 |
| 70 | Kato Nelson | QB | Akron | SR | 11 | 342 | 6.63 | 4.4% | 2.3% | 0.22 | 76.5 | 303 |
| 71 | Dan Ellington | QB | Georgia State | SR | 11 | 292 | 7.31 | 4.1% | 1.7% | 0.29 | 76.3 | 635 |
| 72 | Jake Luton | QB | Oregon State | SR | 8 | 223 | 7.53 | 4.5% | 1.8% | 0.35 | 74.6 | -144 |
| 73 | Isaiah Green | QB | Marshall | SO | 10 | 330 | 7.00 | 4.5% | 3.0% | 0.22 | 72.7 | 116 |
| 74 | Clayton Thorson | QB | Northwestern | SR | 14 | 490 | 5.81 | 3.5% | 3.1% | 0.14 | 71.9 | -110 |
| 75 | Tyler Wiegers | QB | Eastern Michigan | SR | 12 | 264 | 7.47 | 4.2% | 1.1% | 0.25 | 69.6 | 40 |
| 76 | Tyler Huntley | QB | Utah | SR | 9 | 233 | 7.43 | 5.2% | 2.6% | 0.27 | 64.9 | 304 |
| 77 | Nathan Elliott | QB | North Carolina | JR | 10 | 324 | 6.15 | 3.4% | 2.8% | 0.20 | 64.6 | 35 |
| 78 | Ryan Agnew | QB | San Diego State | SR | 12 | 220 | 7.46 | 4.5% | 2.3% | 0.28 | 62.3 | 144 |
| 79 | Sam Hartman | QB | Wake Forest | SR | 9 | 291 | 6.68 | 5.5% | 2.7% | 0.21 | 62.1 | 275 |
| 80 | Riley Neal | QB | Ball State | SR | 9 | 335 | 5.84 | 3.3% | 1.2% | 0.17 | 59.9 | 357 |
| 81 | David Pindell | QB | UConn | SR | 12 | 314 | 5.56 | 6.1% | 4.1% | 0.21 | 59.2 | 1142 |
| 82 | Wilton Speight | QB | UCLA | SR | 7 | 207 | 6.65 | 2.9% | 2.9% | 0.28 | 59.1 | 37 |
| 83 | Ben Hicks | QB | SMU | SR | 12 | 370 | 7.24 | 5.1% | 1.6% | 0.16 | 55.9 | -61 |
| 84 | Josh Adkins | QB | New Mexico State | JR | 10 | 393 | 6.01 | 3.3% | 2.3% | 0.14 | 54.6 | 117 |
| 85 | Ross Comis | QB | Massachusetts | SR | 11 | 197 | 9.99 | 7.1% | 1.5% | 0.33 | 54.1 | 255 |
| 86 | Skylar John Thompson | QB | Kansas State | SR | 11 | 209 | 6.78 | 4.8% | 1.9% | 0.25 | 53.5 | 373 |
| 87 | Evan Orth | QB | South Alabama | JR | 10 | 222 | 7.86 | 5.0% | 2.7% | 0.32 | 53.4 | 173 |
| 88 | Sawyer Smith | QB | Troy | SR | 13 | 230 | 7.30 | 6.1% | 2.6% | 0.23 | 53.0 | 200 |
| 89 | A.J. Erdely | QB | UAB | SR | 10 | 199 | 6.81 | 3.5% | 3.5% | 0.26 | 50.8 | 257 |
| 90 | Ty Storey | QB | Arkansas | SR | 10 | 250 | 5.42 | 4.4% | 4.0% | 0.21 | 50.7 | 146 |
| 91 | Holton Ahlers | QB | East Carolina | SR | 10 | 262 | 7.21 | 4.6% | 1.1% | 0.21 | 48.9 | 592 |
| 92 | Alex Hornibrook | QB | Wisconsin | SR | 10 | 205 | 6.33 | 6.3% | 5.4% | 0.24 | 47.2 | -64 |
| 93 | Max Gilliam | QB | UNLV | SR | 9 | 226 | 5.81 | 6.2% | 3.5% | 0.25 | 45.9 | -4 |
| 94 | Eli Peters | QB | Toledo | SR | 11 | 264 | 7.13 | 6.8% | 2.7% | 0.20 | 45.2 | 44 |
| 95 | Jack Abraham | QB | Southern Miss | SR | 9 | 305 | 7.20 | 4.9% | 3.3% | 0.14 | 39.7 | -78 |
| 96 | Josh Love | QB | San José State | SR | 8 | 289 | 6.36 | 4.8% | 3.1% | 0.13 | 36.4 | -93 |
| 97 | Shawn Stankavage | QB | Rice | SR | 9 | 218 | 5.15 | 4.6% | 4.1% | 0.17 | 35.0 | 49 |
| 98 | Trace McSorley | QB | Penn State | SR | 13 | 361 | 7.09 | 5.0% | 1.9% | 0.09 | 33.7 | 799 |
| 99 | Terry Wilson | QB | Kentucky | SR | 13 | 267 | 6.47 | 3.7% | 3.0% | 0.13 | 32.9 | 547 |
| 100 | Seth Boomer | QB | Tulsa | SR | 8 | 198 | 6.96 | 4.5% | 2.0% | 0.16 | 32.7 | 71 |
Data provided by CollegeFootballData.com