College Football Receiving Leaders 2017
College Football Receiving Leaders 2017: every FBS player's 2017 season, sortable, filterable by conference and class, and linked to prospect and NFL player pages.
Team details
- Season: 2017
- Players: 900
Top 100
| # | Player | Pos | School | Class | G | Rec | Yds | Y/R | TD | Yds/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Washington | WR | Oklahoma State | 13 | 74 | 1549 | 20.9 | 13 | 119.2 | |
| 2 | Cedrick Wilson | WR | Boise State | 14 | 83 | 1511 | 18.2 | 7 | 107.9 | |
| 3 | Anthony Miller | WR | Memphis | 13 | 96 | 1462 | 15.2 | 18 | 112.5 | |
| 4 | Keke Coutee | WR | Texas Tech | 13 | 93 | 1429 | 15.4 | 10 | 109.9 | |
| 5 | Michael Gallup | WR | Colorado State | 13 | 100 | 1413 | 14.1 | 7 | 108.7 | |
| 6 | Anthony Johnson | WR | Buffalo | SR | 12 | 76 | 1356 | 17.8 | 14 | 113.0 |
| 7 | Steve Ishmael | WR | Syracuse | 12 | 105 | 1347 | 12.8 | 7 | 112.2 | |
| 8 | Diontae Johnson | WR | Toledo | JR | 14 | 74 | 1278 | 17.3 | 13 | 91.3 |
| 9 | Jordan Lasley | WR | UCLA | 9 | 69 | 1264 | 18.3 | 9 | 140.4 | |
| 10 | A.J. Brown | WR | Ole Miss | JR | 11 | 75 | 1252 | 16.7 | 11 | 113.8 |
| 11 | Trey Quinn | WR | SMU | 13 | 114 | 1236 | 10.8 | 13 | 95.1 | |
| 12 | Tre'Quan Smith | WR | UCF | 13 | 59 | 1171 | 19.8 | 13 | 90.1 | |
| 13 | Marcell Ateman | WR | Oklahoma State | 13 | 59 | 1156 | 19.6 | 8 | 88.9 | |
| 14 | N'Keal Harry | WR | Arizona State | JR | 13 | 82 | 1142 | 13.9 | 8 | 87.8 |
| 15 | Penny Hart | WR | Georgia State | JR | 12 | 74 | 1121 | 15.1 | 8 | 93.4 |
| 16 | Deontay Burnett | WR | USC | 14 | 86 | 1114 | 13.0 | 9 | 79.6 | |
| 17 | Korey Robertson | WR | Southern Miss | 13 | 76 | 1106 | 14.6 | 12 | 85.1 | |
| 18 | Gary Jennings | WR | West Virginia | SR | 13 | 97 | 1096 | 11.3 | 1 | 84.3 |
| 19 | Marquise Brown | WR | Oklahoma | JR | 13 | 57 | 1095 | 19.2 | 7 | 84.2 |
| 20 | Denzel Mims | WR | Baylor | SR | 12 | 61 | 1087 | 17.8 | 8 | 90.6 |
| 21 | Courtland Sutton | WR | SMU | 13 | 68 | 1085 | 16.0 | 12 | 83.5 | |
| 22 | J'Mon Moore | WR | Missouri | 13 | 65 | 1082 | 16.6 | 10 | 83.2 | |
| 23 | Jaleel Scott | WR | New Mexico State | 12 | 76 | 1079 | 14.2 | 9 | 89.9 | |
| 24 | Steven Dunbar | WR | Houston | 12 | 76 | 1070 | 14.1 | 3 | 89.2 | |
| 25 | Trevon Brown | WR | East Carolina | SR | 12 | 60 | 1069 | 17.8 | 7 | 89.1 |
| 26 | D.J. Moore | WR | Maryland | 12 | 80 | 1033 | 12.9 | 8 | 86.1 | |
| 27 | Andy Isabella | WR | Massachusetts | SR | 12 | 65 | 1020 | 15.7 | 10 | 85.0 |
| 28 | Kelvin Harmon | WR | NC State | JR | 13 | 69 | 1017 | 14.7 | 4 | 78.2 |
| 29 | KeeSean Johnson | WR | Fresno State | SR | 14 | 77 | 1013 | 13.2 | 8 | 72.4 |
| 30 | Ka'Raun White | WR | West Virginia | 13 | 61 | 1004 | 16.5 | 12 | 77.2 | |
| 31 | Stanley Morgan Jr. | WR | Nebraska | SR | 11 | 61 | 986 | 16.2 | 10 | 89.6 |
| 32 | Jaylen Smith | WR | Louisville | SR | 10 | 60 | 980 | 16.3 | 7 | 98.0 |
| 33 | Darren Carrington II | WR | Utah | 12 | 70 | 980 | 14.0 | 6 | 81.7 | |
| 34 | David Sills V | WR | West Virginia | SR | 12 | 60 | 980 | 16.3 | 18 | 81.7 |
| 35 | Calvin Ridley | WR | Alabama | 14 | 63 | 967 | 15.3 | 5 | 69.1 | |
| 36 | Cam Phillips | WR | Virginia Tech | 12 | 71 | 964 | 13.6 | 7 | 80.3 | |
| 37 | Mark Andrews | TE | Oklahoma | 14 | 62 | 958 | 15.5 | 8 | 68.4 | |
| 38 | Ty Lee | WR | Middle Tennessee | SR | 13 | 79 | 955 | 12.1 | 5 | 73.5 |
| 39 | Teddy Veal | WR | Louisiana Tech | SR | 13 | 74 | 950 | 12.8 | 7 | 73.1 |
| 40 | Tyre Brady | WR | Marshall | SR | 11 | 62 | 942 | 15.2 | 8 | 85.6 |
| 41 | Allen Lazard | WR | Iowa State | 13 | 71 | 941 | 13.3 | 10 | 72.4 | |
| 42 | James Gardner | WR | Miami (OH) | SR | 11 | 47 | 927 | 19.7 | 11 | 84.3 |
| 43 | Christian Kirk | WR | Texas A&M | 13 | 71 | 919 | 12.9 | 10 | 70.7 | |
| 44 | Wyatt Demps | WR | Nevada | 12 | 67 | 908 | 13.6 | 11 | 75.7 | |
| 45 | Ervin Philips | WR | Syracuse | 12 | 89 | 904 | 10.2 | 4 | 75.3 | |
| 46 | Olamide Zaccheaus | WR | Virginia | SR | 13 | 85 | 895 | 10.5 | 5 | 68.8 |
| 47 | Linell Bonner | WR | Houston | 11 | 80 | 889 | 11.1 | 5 | 80.8 | |
| 48 | Thomas Owens | WR | Florida International | 9 | 59 | 887 | 15.0 | 6 | 98.6 | |
| 49 | Davon Grayson | WR | East Carolina | 11 | 59 | 886 | 15.0 | 6 | 80.5 | |
| 50 | Marquez Valdes-Scantling | WR | South Florida | 12 | 53 | 879 | 16.6 | 6 | 73.2 | |
| 51 | Sergio Bailey II | WR | Eastern Michigan | 12 | 54 | 878 | 16.3 | 9 | 73.2 | |
| 52 | Mark Chapman | WR | Central Michigan | 13 | 59 | 875 | 14.8 | 5 | 67.3 | |
| 53 | D.J. Chark | WR | LSU | 13 | 40 | 874 | 21.9 | 3 | 67.2 | |
| 54 | Vic Wharton III | WR | California | SR | 12 | 67 | 871 | 13.0 | 5 | 72.6 |
| 55 | DaeSean Hamilton | WR | Penn State | 13 | 53 | 857 | 16.2 | 9 | 65.9 | |
| 56 | Alfonso Onunwor | WR | Idaho | 11 | 64 | 856 | 13.4 | 8 | 77.8 | |
| 57 | Marcus Green | WR | UL Monroe | SR | 12 | 55 | 847 | 15.4 | 5 | 70.6 |
| 58 | Simmie Cobbs Jr. | WR | Indiana | 12 | 72 | 841 | 11.7 | 8 | 70.1 | |
| 59 | Steven Sims Jr. | WR | Kansas | SR | 11 | 59 | 839 | 14.2 | 6 | 76.3 |
| 60 | Tavares Martin Jr. | WR | Washington State | 11 | 70 | 831 | 11.9 | 9 | 75.5 | |
| 61 | Justin Hobbs | WR | Tulsa | SR | 11 | 55 | 830 | 15.1 | 3 | 75.5 |
| 62 | JD Spielman | WR | Nebraska | SR | 11 | 55 | 830 | 15.1 | 2 | 75.5 |
| 63 | Michael Lawrence | WR | North Texas | SR | 14 | 62 | 819 | 13.2 | 4 | 58.5 |
| 64 | Emanuel Hall | WR | Missouri | SR | 10 | 33 | 817 | 24.8 | 8 | 81.7 |
| 65 | James Proche | WR | SMU | SR | 12 | 40 | 816 | 20.4 | 6 | 68.0 |
| 66 | Dylan Cantrell | WR | Texas Tech | 13 | 71 | 816 | 11.5 | 7 | 62.8 | |
| 67 | Ryan Davis | WR | Auburn | SR | 14 | 84 | 815 | 9.7 | 5 | 58.2 |
| 68 | Tyler Vaughns | WR | USC | SR | 13 | 57 | 809 | 14.2 | 5 | 62.2 |
| 69 | CeeDee Lamb | WR | Oklahoma | JR | 13 | 46 | 807 | 17.5 | 7 | 62.1 |
| 70 | Justin Hall | WR | Ball State | SR | 12 | 78 | 801 | 10.3 | 3 | 66.8 |
| 71 | Justin McInnis | WR | Arkansas State | SR | 12 | 49 | 800 | 16.3 | 4 | 66.7 |
| 72 | T.J. Rahming | WR | Duke | SR | 13 | 65 | 795 | 12.2 | 2 | 61.2 |
| 73 | Bryan Edwards | WR | South Carolina | SR | 13 | 64 | 793 | 12.4 | 5 | 61.0 |
| 74 | Kanawai Noa | WR | California | SR | 11 | 56 | 788 | 14.1 | 4 | 71.6 |
| 75 | JJ Arcega-Whiteside | WR | Stanford | SR | 11 | 48 | 781 | 16.3 | 9 | 71.0 |
| 76 | McLane Mannix | WR | Nevada | SR | 12 | 57 | 778 | 13.6 | 6 | 64.8 |
| 77 | Felton Davis III | WR | Michigan State | SR | 11 | 55 | 776 | 14.1 | 9 | 70.5 |
| 78 | Jalen Guyton | WR | North Texas | JR | 12 | 49 | 775 | 15.8 | 9 | 64.6 |
| 79 | Darren Andrews | WR | UCLA | 9 | 60 | 773 | 12.9 | 10 | 85.9 | |
| 80 | Collin Johnson | WR | Texas | SR | 13 | 54 | 765 | 14.2 | 2 | 58.8 |
| 81 | Adam Breneman | TE | Massachusetts | 11 | 64 | 764 | 11.9 | 4 | 69.5 | |
| 82 | Kyle Williams | WR | Arizona State | SR | 13 | 66 | 763 | 11.6 | 7 | 58.7 |
| 83 | Jamarius Way | WR | South Alabama | JR | 11 | 47 | 762 | 16.2 | 3 | 69.3 |
| 84 | Dante Pettis | WR | Washington | 13 | 63 | 761 | 12.1 | 7 | 58.5 | |
| 85 | Elijah King | WR | Texas State | 11 | 52 | 750 | 14.4 | 3 | 68.2 | |
| 86 | Adonis Jennings | WR | Temple | 13 | 42 | 742 | 17.7 | 7 | 57.1 | |
| 87 | Deon Cain | WR | Clemson | 14 | 58 | 734 | 12.7 | 6 | 52.4 | |
| 88 | Ike Lewis | WR | App State | 13 | 51 | 733 | 14.4 | 8 | 56.4 | |
| 89 | Terren Encalade | WR | Tulane | SR | 12 | 39 | 730 | 18.7 | 4 | 60.8 |
| 90 | Trent Sherfield | WR | Vanderbilt | 12 | 50 | 729 | 14.6 | 5 | 60.8 | |
| 91 | Jakobi Meyers | WR | NC State | JR | 12 | 63 | 727 | 11.5 | 5 | 60.6 |
| 92 | Kwadarrius Smith | WR | Akron | SR | 11 | 34 | 726 | 21.4 | 7 | 66.0 |
| 93 | Malcolm Williams | WR | Coastal Carolina | SR | 12 | 38 | 724 | 19.1 | 6 | 60.3 |
| 94 | Byron Pringle | WR | Kansas State | 12 | 30 | 724 | 24.1 | 6 | 60.3 | |
| 95 | Johnathon Johnson | WR | Missouri | SR | 13 | 41 | 724 | 17.7 | 6 | 55.7 |
| 96 | Javon Wims | WR | Georgia | 14 | 46 | 724 | 15.7 | 7 | 51.7 | |
| 97 | Greg Dortch | WR | Wake Forest | SO | 8 | 53 | 722 | 13.6 | 9 | 90.2 |
| 98 | Scott Miller | WR | Bowling Green | SR | 12 | 63 | 722 | 11.5 | 4 | 60.2 |
| 99 | Scotty Washington | WR | Wake Forest | SR | 12 | 45 | 711 | 15.8 | 3 | 59.2 |
| 100 | Nacarius Fant | WR | Western Kentucky | 13 | 74 | 704 | 9.5 | 4 | 54.2 |
Data provided by CollegeFootballData.com