College Football Defensive Leaders: Tackles, Sacks & TFL 2020
College Football Defensive Leaders: Tackles, Sacks & TFL 2020: every FBS player's 2020 season, sortable, filterable by conference and class, and linked to prospect and NFL player pages.
Team details
- Season: 2020
- Players: 1000
Top 100
| # | Player | Pos | School | Class | G | Tkl | Solo | TFL | Sacks | INT | PD | FF | QB Hur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlton Martial | LB | Troy | SR | 11 | 114 | 54 | 10.0 | 1.0 | 1 | 3 | 1 | |
| 2 | Zakoby McClain | LB | Auburn | SR | 11 | 113 | 57 | 5.5 | 3.0 | 1 | 2 | ||
| 3 | Grant Morgan | LB | Arkansas | SR | 9 | 111 | 40 | 7.5 | 2.0 | 1 | 5 | 2 | |
| 4 | Payton Wilson | LB | NC State | SR | 10 | 108 | 57 | 11.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | Isaiah McDuffie | LB | Boston College | JR | 11 | 107 | 54 | 6.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Nick Jackson | LB | Virginia | SR | 10 | 103 | 55 | 6.0 | 2.5 | 2 | 1 | ||
| 7 | Darius Muasau | LB | Hawai'i | SR | 9 | 102 | 66 | 9.5 | 4.5 | 1 | 1 | 7 | |
| 8 | Jamin Davis | LB | Kentucky | JR | 10 | 102 | 48 | 4.0 | 1.5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Bumper Pool | LB | Arkansas | SR | 9 | 101 | 40 | 6.5 | 0.5 | 5 | 1 | ||
| 10 | Jalen Catalon | DB | Arkansas | SR | 10 | 99 | 51 | 2.0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Max Richardson | LB | Boston College | SR | 11 | 99 | 47 | 8.0 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Dorian Williams | LB | Tulane | SR | 12 | 97 | 64 | 15.5 | 3.5 | 3 | 2 | ||
| 13 | Riley Cole | LB | South Alabama | SR | 10 | 96 | 54 | 6.5 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | Tyler Grubbs | LB | Louisiana Tech | SR | 10 | 96 | 44 | 9.5 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| 15 | Mike Rose | LB | Iowa State | SR | 12 | 96 | 54 | 10.5 | 1.5 | 5 | 2 | 6 | |
| 16 | Nick Mobley | LB | South Alabama | JR | 10 | 95 | 41 | 1.5 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Nick Bolton | LB | Missouri | JR | 10 | 95 | 53 | 8.0 | 2.0 | 5 | 0 | 1 | |
| 18 | Erroll Thompson | LB | Mississippi State | SR | 11 | 95 | 35 | 4.0 | 3.0 | 1 | 1 | 3 | |
| 19 | Rashad Wisdom | S | UTSA | SR | 12 | 95 | 60 | 2.5 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | |
| 20 | Isaiah Moore | LB | NC State | SR | 12 | 94 | 38 | 11.0 | 3.0 | 2 | 0 | 4 | |
| 21 | Owen Pappoe | LB | Auburn | SR | 11 | 93 | 56 | 6.0 | 4.0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Olakunle Fatukasi | LB | Rutgers | SR | 9 | 92 | 49 | 10.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | Hayes Maples | LB | Southern Miss | SR | 10 | 91 | 34 | 8.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | Chazz Surratt | LB | North Carolina | SR | 11 | 91 | 49 | 7.5 | 6.0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 25 | Trey Cobb | LB | App State | SR | 12 | 91 | 33 | 9.5 | 3.0 | 1 | 6 | ||
| 26 | Brandon Martin | LB | Ball State | SR | 8 | 90 | 46 | 6.5 | 1.0 | 1 | 0 | ||
| 27 | Garret Wallow | LB | TCU | SR | 10 | 90 | 50 | 9.0 | 2.0 | 1 | 5 | ||
| 28 | Tony Fields II | LB | West Virginia | SR | 9 | 88 | 34 | 4.0 | 1.0 | 1 | 2 | 4 | |
| 29 | Nick Anderson | LB | Tulane | SR | 12 | 88 | 56 | 10.5 | 1.5 | 0 | 0 | ||
| 30 | Ernest Jones | LB | South Carolina | JR | 9 | 86 | 42 | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | |
| 31 | Paddy Fisher | LB | Northwestern | SR | 9 | 86 | 47 | 4.5 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 32 | Ventrell Miller | LB | Florida | SR | 11 | 86 | 52 | 7.5 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | |
| 33 | Antwon Kincade | DB | Western Kentucky | SR | 12 | 86 | 49 | 5.5 | 0.0 | 8 | 1 | ||
| 34 | D'Marco Jackson | LB | App State | SR | 12 | 86 | 36 | 6.5 | 2.5 | 2 | 6 | 0 | 4 |
| 35 | Trey Baldwin | LB | Louisiana Tech | SR | 9 | 85 | 53 | 7.0 | 1.0 | 1 | 5 | 1 | |
| 36 | Buddy Johnson | LB | Texas A&M | SR | 10 | 85 | 44 | 7.5 | 3.0 | 1 | 3 | 0 | |
| 37 | Blake Gallagher | LB | Northwestern | SR | 9 | 84 | 44 | 9.5 | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 38 | David Curry | LB | Georgia Tech | SR | 10 | 84 | 41 | 9.0 | 1.5 | 2 | 0 | 1 | |
| 39 | Keith Gallmon | S | South Alabama | SR | 11 | 84 | 59 | 1.0 | 0.0 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| 40 | Lorenzo McCaskill | LB | Louisiana | SR | 11 | 83 | 41 | 2.5 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | |
| 41 | Isaiah Kaufusi | LB | BYU | SR | 12 | 83 | 46 | 4.5 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Tavante Beckett | LB | Marshall | SR | 8 | 82 | 27 | 5.5 | 1.5 | 1 | 0 | 6 | |
| 43 | Devin Nicholson | LB | Missouri | SR | 10 | 82 | 41 | 3.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 44 | Traveion Webster | LB | UL Monroe | SR | 10 | 82 | 37 | 8.5 | 2.5 | 1 | 0 | 5 | |
| 45 | Malcolm Rodriguez | LB | Oklahoma State | SR | 11 | 82 | 57 | 7.0 | 3.0 | 3 | 0 | 5 | |
| 46 | Malik Shorts | DB | Southern Miss | JR | 9 | 81 | 39 | 3.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | |
| 47 | Chamarri Conner | DB | Virginia Tech | SR | 11 | 81 | 60 | 3.5 | 0.0 | 2 | 4 | 4 | |
| 48 | Quindell Johnson | DB | Memphis | SR | 11 | 81 | 60 | 2.0 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 49 | Quez Jackson | LB | Georgia Tech | JR | 10 | 80 | 45 | 4.5 | 1.0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 50 | Amen Ogbongbemiga | LB | Oklahoma State | SR | 11 | 80 | 50 | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | |
| 51 | Silas Kelly | LB | Coastal Carolina | SR | 11 | 80 | 39 | 6.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Zane Zandier | LB | Virginia | SR | 10 | 79 | 33 | 7.5 | 2.5 | 1 | 0 | ||
| 53 | Shaka Heyward | LB | Duke | SR | 11 | 79 | 49 | 8.5 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | |
| 54 | Kyle Harmon | LB | San José State | SR | 8 | 78 | 45 | 3.0 | 0.5 | 2 | 1 | ||
| 55 | Jaylin Thomas | LB | Ball State | SR | 8 | 78 | 38 | 5.0 | 1.0 | 2 | 0 | ||
| 56 | Chris Bergin | LB | Northwestern | SR | 9 | 78 | 40 | 4.0 | 0.5 | 1 | 4 | 2 | |
| 57 | Devon Key | DB | Western Kentucky | SR | 10 | 78 | 45 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | |
| 58 | C.J. Avery | LB | Louisville | SR | 11 | 78 | 48 | 5.0 | 2.0 | 1 | 3 | 1 | |
| 59 | Jon Rhattigan | LB | Army | SR | 11 | 78 | 33 | 9.0 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 60 | Arik Smith | LB | Army | JR | 12 | 78 | 33 | 9.0 | 3.5 | 0 | 1 | ||
| 61 | Jeremiah Gemmel | LB | North Carolina | SR | 12 | 78 | 50 | 6.0 | 2.5 | 1 | 4 | 7 | |
| 62 | Nick Niemann | LB | Iowa | SR | 8 | 77 | 37 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Jarell White | LB | Cincinnati | SR | 10 | 77 | 44 | 8.0 | 3.0 | 2 | 2 | 4 | |
| 64 | Austin Hawley | S | UL Monroe | SR | 10 | 77 | 49 | 5.5 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 65 | Delano Robinson | LB | SMU | SR | 10 | 77 | 51 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 66 | Yusuf Corker | DB | Kentucky | SR | 11 | 77 | 38 | 2.5 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | |
| 67 | Jake Hummel | LB | Iowa State | SR | 12 | 77 | 40 | 4.5 | 0.0 | 3 | 3 | ||
| 68 | Kaiden Smith | DB | App State | SR | 12 | 77 | 48 | 1.0 | 0.0 | 2 | 8 | 0 | |
| 69 | Reed Blankenship | S | Middle Tennessee | SR | 9 | 76 | 37 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 70 | Justin Rice | LB | Arkansas State | SR | 10 | 76 | 57 | 18.5 | 7.0 | 1 | 3 | ||
| 71 | Kyle Bailey | LB | Western Kentucky | SR | 11 | 76 | 41 | 8.5 | 3.0 | 1 | 1 | 2 | |
| 72 | Jakeen Harris | DB | NC State | SR | 12 | 76 | 43 | 1.5 | 0.0 | 1 | 7 | 0 | |
| 73 | Enock Makonzo | CB | Coastal Carolina | SR | 12 | 76 | 47 | 10.5 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | |
| 74 | Rashad Byrd | LB | Georgia Southern | SR | 13 | 76 | 37 | 6.5 | 2.0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 75 | Antjuan Simmons | LB | Michigan State | SR | 7 | 75 | 28 | 9.0 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | |
| 76 | KD Davis | LB | North Texas | SR | 8 | 75 | 37 | 5.5 | 3.0 | 0 | 3 | ||
| 77 | Krishon Merriweather | LB | Texas Tech | SR | 9 | 75 | 43 | 6.5 | 2.0 | 1 | 1 | ||
| 78 | Jacquez Jones | LB | Ole Miss | SR | 9 | 75 | 36 | 2.5 | 0.0 | 0 | 3 | ||
| 79 | Elias Neal | LB | Marshall | SR | 10 | 75 | 19 | 5.0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 80 | Jamien Sherwood | DB | Auburn | JR | 11 | 75 | 44 | 3.0 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | |
| 81 | Teddy Gallagher | LB | Coastal Carolina | SR | 12 | 75 | 32 | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | |
| 82 | Gregory Grate Jr. | S | Middle Tennessee | SR | 9 | 74 | 41 | 2.5 | 1.0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 83 | Ferrod Gardner | LB | Louisiana | SR | 10 | 74 | 43 | 7.0 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | |
| 84 | Trey Sterling | S | Oklahoma State | SR | 10 | 74 | 51 | 12.0 | 0.5 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 85 | Bubba Bolden | S | Miami | JR | 11 | 74 | 50 | 6.5 | 1.0 | 1 | 3 | 0 | |
| 86 | Aaron Brule | LB | Mississippi State | SR | 11 | 74 | 30 | 8.0 | 4.0 | 3 | 0 | 9 | |
| 87 | Ja'Cquez Williams | LB | Wake Forest | SR | 9 | 73 | 41 | 6.0 | 2.0 | 1 | 2 | ||
| 88 | Blake Carroll | LB | Georgia State | SR | 10 | 73 | 51 | 4.5 | 0.0 | 4 | 0 | 3 | |
| 89 | Ky'el Hemby | DB | Southern Miss | SR | 10 | 73 | 43 | 2.5 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | |
| 90 | Jammie Robinson | DB | South Carolina | JR | 10 | 73 | 46 | 2.0 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | |
| 91 | Dylan Moses | LB | Alabama | SR | 11 | 73 | 40 | 6.0 | 1.0 | 1 | 3 | 0 | |
| 92 | Smoke Monday | S | Auburn | SR | 11 | 73 | 41 | 4.0 | 1.0 | 2 | 3 | 2 | |
| 93 | Christian Harris | LB | Alabama | JR | 12 | 73 | 48 | 7.0 | 4.5 | 1 | 2 | 6 | |
| 94 | Trevor Harmanson | LB | UTSA | SR | 12 | 73 | 30 | 9.0 | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 95 | Bubba Arslanian | LB | Akron | SR | 6 | 72 | 46 | 3.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Richie Grant | DB | UCF | SR | 9 | 72 | 49 | 3.5 | 1.0 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 97 | Chase Lasater | LB | Florida Atlantic | SR | 9 | 72 | 27 | 5.0 | 1.0 | 0 | 3 | ||
| 98 | Diego Fagot | LB | Navy | SR | 9 | 72 | 39 | 11.0 | 3.0 | 2 | 0 | 2 | |
| 99 | Keenan Pili | LB | BYU | SR | 10 | 72 | 37 | 2.5 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 100 | Martin Emerson | CB | Mississippi State | JR | 11 | 72 | 44 | 1.5 | 0.0 | 11 | 1 |
Data provided by CollegeFootballData.com