College Football Rushing Leaders 2021
College Football Rushing Leaders 2021: every FBS player's 2021 season, sortable, filterable by conference and class, and linked to prospect and NFL player pages.
Team details
- Season: 2021
- Players: 700
Top 100
| # | Player | Pos | School | Class | G | Att | Yds | Y/A | TD | Rec | Rec Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lew Nichols | RB | Central Michigan | SO | 13 | 341 | 1848 | 5.4 | 16 | 40 | 338 |
| 2 | Kenneth Walker III | RB | Michigan State | JR | 12 | 263 | 1636 | 6.2 | 18 | 13 | 89 |
| 3 | Tyler Allgeier | RB | BYU | SO | 13 | 276 | 1606 | 5.8 | 23 | 28 | 199 |
| 4 | Tyler Badie | RB | Missouri | SR | 12 | 268 | 1604 | 6.0 | 14 | 54 | 330 |
| 5 | Abram Smith | RB | Baylor | JR | 14 | 257 | 1601 | 6.2 | 12 | 13 | 75 |
| 6 | Sean Tucker | RB | Syracuse | SO | 12 | 246 | 1496 | 6.1 | 12 | 20 | 255 |
| 7 | Sincere McCormick | RB | UTSA | SO | 13 | 298 | 1479 | 5.0 | 15 | 22 | 184 |
| 8 | Breece Hall | RB | Iowa State | JR | 12 | 253 | 1472 | 5.8 | 20 | 36 | 302 |
| 9 | Deuce Vaughn | RB | Kansas State | JR | 13 | 235 | 1404 | 6.0 | 18 | 49 | 468 |
| 10 | Rasheen Ali | RB | Marshall | JR | 13 | 250 | 1401 | 5.6 | 23 | 46 | 342 |
| 11 | Bryant Koback | RB | Toledo | JR | 13 | 208 | 1400 | 6.7 | 15 | 30 | 334 |
| 12 | Chris Rodriguez Jr. | RB | Kentucky | SR | 13 | 225 | 1379 | 6.1 | 9 | 13 | 61 |
| 13 | DeWayne McBride | RB | UAB | JR | 13 | 204 | 1371 | 6.7 | 13 | 3 | 19 |
| 14 | Brad Roberts | RB | Air Force | SR | 13 | 299 | 1356 | 4.5 | 13 | ||
| 15 | Brian Robinson Jr. | RB | Alabama | SR | 14 | 271 | 1343 | 5.0 | 14 | 35 | 296 |
| 16 | B.J. Baylor | RB | Oregon State | JR | 13 | 227 | 1337 | 5.9 | 13 | 8 | 75 |
| 17 | Hassan Haskins | RB | Michigan | JR | 14 | 270 | 1327 | 4.9 | 20 | 18 | 131 |
| 18 | Jerome Ford | RB | Cincinnati | JR | 13 | 215 | 1319 | 6.1 | 19 | 21 | 220 |
| 19 | Travis Dye | RB | Oregon | SR | 14 | 211 | 1271 | 6.0 | 16 | 46 | 402 |
| 20 | Braelon Allen | RB | Wisconsin | JR | 12 | 186 | 1268 | 6.8 | 12 | 8 | 39 |
| 21 | Charles Williams | RB | UNLV | SR | 12 | 254 | 1261 | 5.0 | 15 | 13 | 202 |
| 22 | TreVeyon Henderson | RB | Ohio State | SR | 13 | 184 | 1255 | 6.8 | 15 | 27 | 312 |
| 23 | Kennedy Brooks | RB | Oklahoma | JR | 13 | 198 | 1253 | 6.3 | 13 | 9 | 73 |
| 24 | Mataeo Durant | RB | Duke | SR | 12 | 255 | 1241 | 4.9 | 9 | 27 | 256 |
| 25 | Jaylen Warren | RB | Oklahoma State | SR | 13 | 256 | 1216 | 4.8 | 11 | 25 | 225 |
| 26 | DeAndre Torrey | RB | North Texas | SR | 12 | 248 | 1215 | 4.9 | 13 | 12 | 115 |
| 27 | Marquez Cooper | RB | Kent State | SR | 14 | 241 | 1205 | 5.0 | 11 | 10 | 95 |
| 28 | Jevyon Ducker | RB | Northern Illinois | SR | 12 | 218 | 1184 | 5.4 | 3 | 1 | 15 |
| 29 | Tyler Goodson | RB | Iowa | JR | 13 | 256 | 1151 | 4.5 | 6 | 31 | 247 |
| 30 | Sean Tyler | RB | Western Michigan | SR | 13 | 178 | 1150 | 6.5 | 9 | 14 | 114 |
| 31 | Ellis Merriweather | RB | Massachusetts | SR | 12 | 218 | 1138 | 5.2 | 5 | 22 | 165 |
| 32 | Zach Charbonnet | RB | UCLA | SR | 12 | 202 | 1137 | 5.6 | 13 | 24 | 197 |
| 33 | Keaton Mitchell | RB | East Carolina | SO | 12 | 174 | 1132 | 6.5 | 9 | 22 | 253 |
| 34 | Nate Noel | RB | App State | SR | 14 | 199 | 1128 | 5.7 | 4 | 8 | 16 |
| 35 | Bijan Robinson | RB | Texas | JR | 10 | 195 | 1127 | 5.8 | 11 | 26 | 295 |
| 36 | Blake Watson | RB | Old Dominion | SR | 11 | 215 | 1112 | 5.2 | 8 | 10 | 55 |
| 37 | Tavion Thomas | RB | Utah | JR | 13 | 204 | 1108 | 5.4 | 21 | 2 | 3 |
| 38 | Greg Bell | RB | San Diego State | SR | 14 | 246 | 1100 | 4.5 | 9 | 4 | 5 |
| 39 | Tank Bigsby | RB | Auburn | JR | 13 | 223 | 1099 | 4.9 | 10 | 21 | 184 |
| 40 | Ty Chandler | RB | North Carolina | SR | 13 | 182 | 1092 | 6.0 | 13 | 15 | 216 |
| 41 | Xazavian Valladay | RB | Wyoming | SR | 13 | 209 | 1070 | 5.1 | 6 | 23 | 233 |
| 42 | Leddie Brown | RB | West Virginia | JR | 12 | 223 | 1065 | 4.8 | 13 | 36 | 217 |
| 43 | Dylan McDuffie | RB | Buffalo | SR | 12 | 206 | 1049 | 5.1 | 11 | 14 | 123 |
| 44 | Pat Garwo III | RB | Boston College | SR | 12 | 205 | 1045 | 5.1 | 7 | 3 | 19 |
| 45 | Shermari Jones | RB | Coastal Carolina | SR | 11 | 159 | 1040 | 6.5 | 13 | 3 | 28 |
| 46 | Malik Cunningham | QB | Louisville | SR | 13 | 173 | 1031 | 6.0 | 20 | 1 | 9 |
| 47 | Shamari Brooks | RB | Tulsa | SR | 13 | 218 | 1029 | 4.7 | 7 | 8 | 71 |
| 48 | Isaiah Spiller | RB | Texas A&M | SO | 12 | 179 | 1011 | 5.7 | 6 | 25 | 189 |
| 49 | Evan Hull | RB | Northwestern | JR | 12 | 196 | 1009 | 5.2 | 7 | 33 | 264 |
| 50 | Rachaad White | RB | Arizona State | JR | 11 | 182 | 1006 | 5.5 | 15 | 43 | 456 |
| 51 | Chase Brown | RB | Illinois | JR | 10 | 170 | 1005 | 5.9 | 5 | 14 | 142 |
| 52 | Tyrion Davis-Price | RB | LSU | JR | 12 | 211 | 1003 | 4.8 | 6 | 10 | 64 |
| 53 | Kyren Williams | RB | Notre Dame | JR | 12 | 204 | 1002 | 4.9 | 14 | 42 | 359 |
| 54 | Alton McCaskill | RB | Houston | SR | 14 | 189 | 961 | 5.1 | 16 | 21 | 113 |
| 55 | Tucker Gregg | RB | Georgia State | SR | 13 | 192 | 953 | 5.0 | 9 | 2 | 12 |
| 56 | Blake Corum | RB | Michigan | SR | 12 | 144 | 952 | 6.6 | 11 | 24 | 141 |
| 57 | Camerun Peoples | RB | App State | JR | 12 | 166 | 926 | 5.6 | 14 | 2 | 19 |
| 58 | Keaontay Ingram | RB | USC | SR | 10 | 156 | 911 | 5.8 | 5 | 22 | 156 |
| 59 | Devon Achane | RB | Texas A&M | JR | 12 | 130 | 910 | 7.0 | 9 | 24 | 261 |
| 60 | Carson Steele | RB | Ball State | JR | 13 | 192 | 891 | 4.6 | 6 | 12 | 157 |
| 61 | Jashaun Corbin | RB | Florida State | SO | 12 | 143 | 887 | 6.2 | 7 | 25 | 144 |
| 62 | Calvin Tyler Jr. | RB | Utah State | SR | 12 | 196 | 884 | 4.5 | 7 | 11 | 50 |
| 63 | Max Borghi | RB | Washington State | JR | 12 | 160 | 880 | 5.5 | 12 | 16 | 156 |
| 64 | Malik Willis | QB | Liberty | JR | 13 | 197 | 878 | 4.5 | 13 | 1 | 13 |
| 65 | Tyjae Spears | RB | Tulane | JR | 12 | 129 | 863 | 6.7 | 9 | 19 | 145 |
| 66 | Jamyest Williams | RB | Georgia State | SR | 13 | 128 | 859 | 6.7 | 9 | 1 | 19 |
| 67 | Zamir White | RB | Georgia | JR | 15 | 160 | 856 | 5.3 | 11 | 9 | 75 |
| 68 | Chris Smith | RB | Louisiana | JR | 13 | 153 | 855 | 5.6 | 8 | 14 | 75 |
| 69 | Ronald Awatt | RB | UTEP | SR | 13 | 158 | 843 | 5.3 | 6 | 11 | 159 |
| 70 | Montrell Johnson | RB | Louisiana | SR | 14 | 162 | 838 | 5.2 | 12 | 6 | 53 |
| 71 | La'Darius Jefferson | RB | Western Michigan | SR | 12 | 185 | 836 | 4.5 | 10 | 3 | 38 |
| 72 | Johnny Ford | RB | Florida Atlantic | JR | 11 | 131 | 831 | 6.3 | 5 | 23 | 280 |
| 73 | Sam Howell | QB | North Carolina | JR | 12 | 183 | 828 | 4.5 | 11 | ||
| 74 | Ky Thomas | RB | Minnesota | FR | 9 | 166 | 824 | 5.0 | 6 | 6 | 44 |
| 75 | Chez Mellusi | RB | Wisconsin | SR | 9 | 173 | 815 | 4.7 | 5 | 7 | 66 |
| 76 | Xavier Williams | RB | Kent State | SR | 13 | 125 | 812 | 6.5 | 3 | 4 | 40 |
| 77 | De'Montre Tuggle | RB | Ohio | SR | 12 | 138 | 804 | 5.8 | 7 | 16 | 156 |
| 78 | Frank Gore Jr. | RB | Southern Miss | JR | 12 | 179 | 801 | 4.5 | 5 | 20 | 155 |
| 79 | Trestan Ebner | RB | Baylor | SR | 14 | 148 | 799 | 5.4 | 2 | 28 | 284 |
| 80 | Logan Wright | RB | Georgia Southern | SR | 12 | 150 | 793 | 5.3 | 8 | 17 | 180 |
| 81 | Jabari Small | RB | Tennessee | SR | 11 | 140 | 792 | 5.7 | 9 | 9 | 77 |
| 82 | Marcus Williams Jr. | RB | Louisiana Tech | SR | 12 | 194 | 792 | 4.1 | 8 | 20 | 202 |
| 83 | Ronnie Rivers | RB | Fresno State | SR | 11 | 161 | 788 | 4.9 | 5 | 34 | 364 |
| 84 | Titus Swen | RB | Wyoming | JR | 13 | 132 | 785 | 6.0 | 7 | 5 | 24 |
| 85 | Garrett Shrader | QB | Syracuse | SR | 12 | 173 | 781 | 4.5 | 14 | ||
| 86 | Jerrion Ealy | RB | Ole Miss | SO | 12 | 133 | 768 | 5.8 | 5 | 32 | 218 |
| 87 | Raheem Blackshear | RB | Virginia Tech | JR | 13 | 133 | 760 | 5.7 | 6 | 25 | 249 |
| 88 | Emory Jones | QB | Florida | SR | 13 | 143 | 759 | 5.3 | 4 | 2 | 28 |
| 89 | Tyler Nevens | RB | San José State | SR | 11 | 167 | 756 | 4.5 | 7 | 8 | 42 |
| 90 | Zonovan Knight | RB | NC State | SO | 12 | 140 | 753 | 5.4 | 3 | 21 | 156 |
| 91 | David Bailey | RB | Colorado State | SR | 11 | 197 | 752 | 3.8 | 9 | 15 | 134 |
| 92 | Jahmyr Gibbs | RB | Georgia Tech | JR | 12 | 143 | 746 | 5.2 | 4 | 35 | 465 |
| 93 | Will Shipley | RB | Clemson | JR | 10 | 149 | 739 | 5.0 | 11 | 16 | 116 |
| 94 | Haaziq Daniels | QB | Air Force | SR | 12 | 155 | 734 | 4.7 | 11 | ||
| 95 | Johnny Richardson | RB | UCF | SR | 13 | 104 | 733 | 7.0 | 3 | 25 | 226 |
| 96 | Toa Taua | RB | Nevada | SR | 13 | 150 | 732 | 4.9 | 6 | 39 | 296 |
| 97 | James Cook | RB | Georgia | SR | 15 | 113 | 728 | 6.4 | 7 | 27 | 284 |
| 98 | Tre Siggers | RB | SMU | SR | 11 | 147 | 727 | 5.0 | 9 | 9 | 56 |
| 99 | Jalen Mitchell | RB | Louisville | SR | 12 | 155 | 722 | 4.7 | 5 | 12 | 121 |
| 100 | Tayon Fleet-Davis | RB | Maryland | SR | 13 | 128 | 721 | 5.6 | 8 | 32 | 305 |
Data provided by CollegeFootballData.com