College Football Week 5 Predictions & Odds (2026)
Experimental model: market-anchored, it moves the line only slightly and matched the closing line in the 2024-25 backtest rather than beating it. A second opinion, not a pick. Odds are shown for information only and change quickly; confirm the price at the sportsbook. There is no gambling offered on this site. If you or someone you know has a gambling problem, call or text 1-800-MY-RESET.
Every college football game in week 5 of the 2026 season with the consensus spread and total, an experimental model projection, and results against the spread once games are final.
Week 5 games
| Matchup | Kickoff (ET) | Spread | Total | Model projection (experimental) | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Kentucky at New Mexico State | Thu Oct 1, 8:00 PM | New Mexico State -1.5 | 56 | Western Kentucky 28.2 - New Mexico State 28.8; New Mexico State wins 51% | Western Kentucky 13, New Mexico State 34 |
| North Texas at Tulsa | Thu Oct 1, 9:00 PM | Tulsa +2 | 57 | North Texas 28.4 - Tulsa 29.1; Tulsa wins 52% | North Texas 45, Tulsa 44 |
| Pittsburgh at Virginia Tech | Fri Oct 2, 7:00 PM | Virginia Tech -1.5 | 53 | Pittsburgh 26.7 - Virginia Tech 28; Virginia Tech wins 53% | Pittsburgh 35, Virginia Tech 33 |
| Liberty at Delaware | Fri Oct 2, 7:00 PM | Delaware +7 | 51.5 | Liberty 28.5 - Delaware 21.7; Liberty wins 69% | Liberty 30, Delaware 14 |
| Penn State at Northwestern | Fri Oct 2, 8:00 PM | Northwestern +3 | 47 | Penn State 24.1 - Northwestern 21.6; Penn State wins 55% | Penn State 13, Northwestern 34 |
| Memphis at Charlotte | Sat Oct 3, 11:00 AM | Charlotte +19.5 | 52 | Memphis 36.4 - Charlotte 16.3; Memphis wins 89% | Memphis 59, Charlotte 8 |
| No. 7 Alabama at No. 16 Mississippi State | Sat Oct 3, 12:00 PM | Mississippi State +5.5 | 62 | Alabama 33.5 - Mississippi State 27.3; Alabama wins 67% | Alabama 56, Mississippi State 23 |
| Middle Tennessee at Kansas | Sat Oct 3, 12:00 PM | Kansas -21 | 51 | Middle Tennessee 14.9 - Kansas 35.9; Kansas wins 90% | Middle Tennessee 0, Kansas 55 |
| UCF at No. 20 Houston | Sat Oct 3, 12:00 PM | Houston -10.5 | 51 | UCF 19.9 - Houston 31; Houston wins 78% | UCF 17, Houston 27 |
| West Virginia at Iowa State | Sat Oct 3, 12:00 PM | Iowa State -3 | 53 | West Virginia 25.1 - Iowa State 28.3; Iowa State wins 60% | West Virginia 42, Iowa State 45 |
| Boston College at No. 21 SMU | Sat Oct 3, 12:00 PM | SMU -21.5 | 55 | Boston College 17 - SMU 38.3; SMU wins 90% | Boston College 16, SMU 25 |
| No. 3 Notre Dame at North Carolina | Sat Oct 3, 12:00 PM | North Carolina +21 | 46.5 | Notre Dame 33.6 - North Carolina 12.9; Notre Dame wins 90% | Notre Dame 37, North Carolina 26 |
| Stanford at Wake Forest | Sat Oct 3, 12:00 PM | Wake Forest -14.5 | 54 | Stanford 19.3 - Wake Forest 34.2; Wake Forest wins 83% | Stanford 3, Wake Forest 57 |
| Syracuse at UConn | Sat Oct 3, 12:00 PM | UConn +6.5 | 51 | Syracuse 27.9 - UConn 22.7; Syracuse wins 65% | Syracuse 42, UConn 41 |
| Michigan at Minnesota | Sat Oct 3, 12:00 PM | Minnesota +6 | 42 | Michigan 25.2 - Minnesota 18.2; Michigan wins 70% | Michigan 14, Minnesota 20 |
| Navy at Air Force | Sat Oct 3, 12:00 PM | Air Force -3 | 45 | Navy 21.3 - Air Force 24; Air Force wins 56% | Navy 9, Air Force 14 |
| Michigan State at Wisconsin | Sat Oct 3, 12:30 PM | Wisconsin -9 | 43 | Michigan State 16.8 - Wisconsin 27; Wisconsin wins 77% | Michigan State 3, Wisconsin 31 |
| Vanderbilt at No. 2 Georgia | Sat Oct 3, 12:45 PM | Georgia -25.5 | 50 | Vanderbilt 12.9 - Georgia 37.2; Georgia wins 93% | Vanderbilt 14, Georgia 38 |
| Western Michigan at Buffalo | Sat Oct 3, 1:00 PM | Buffalo +13 | 46 | Western Michigan 30 - Buffalo 17.4; Western Michigan wins 80% | Western Michigan 20, Buffalo 17 |
| Toledo at Ball State | Sat Oct 3, 2:00 PM | Ball State +21 | 52 | Toledo 35.8 - Ball State 15.4; Toledo wins 89% | Toledo 39, Ball State 24 |
| No. 8 Florida at No. 25 Missouri | Sat Oct 3, 3:30 PM | Missouri +5.5 | 58 | Florida 31.1 - Missouri 26.4; Florida wins 64% | Florida 17, Missouri 45 |
| Auburn at No. 17 Tennessee | Sat Oct 3, 3:30 PM | Tennessee -6 | 54 | Auburn 24.2 - Tennessee 30.3; Tennessee wins 67% | Auburn 14, Tennessee 24 |
| California at UNLV | Sat Oct 3, 3:30 PM | UNLV -2 | 52 | California 25.8 - UNLV 27.3; UNLV wins 53% | California 31, UNLV 39 |
| Louisville at NC State | Sat Oct 3, 3:30 PM | NC State +4 | 57 | Louisville 30.8 - NC State 26.8; Louisville wins 63% | Louisville 28, NC State 31 |
| Virginia at Florida State | Sat Oct 3, 3:30 PM | Florida State +1 | 51.5 | Virginia 26 - Florida State 25.1; Virginia wins 52% | Virginia 7, Florida State 38 |
| No. 5 Ohio State at No. 14 Iowa | Sat Oct 3, 3:30 PM | Iowa +14 | 46 | Ohio State 31.1 - Iowa 14.3; Ohio State wins 85% | Ohio State 31, Iowa 14 |
| Samford at UAB | Sat Oct 3, 3:30 PM | UAB -30.5 | 54 | Samford 14, UAB 33 | |
| Wyoming at North Dakota State | Sat Oct 3, 3:30 PM | North Dakota State -17 | 44.5 | Wyoming 13.6 - North Dakota State 31; North Dakota State wins 86% | Wyoming 0, North Dakota State 28 |
| Akron at Central Michigan | Sat Oct 3, 3:30 PM | Central Michigan -7 | 47 | Akron 20.4 - Central Michigan 27.3; Central Michigan wins 70% | Akron 17, Central Michigan 41 |
| Eastern Michigan at Massachusetts | Sat Oct 3, 3:30 PM | Massachusetts -6 | 49 | Eastern Michigan 21.4 - Massachusetts 27.9; Massachusetts wins 68% | Eastern Michigan 38, Massachusetts 14 |
| Ohio at Kent State | Sat Oct 3, 3:30 PM | Kent State +3.5 | 51 | Ohio 27.7 - Kent State 22.6; Ohio wins 65% | Ohio 13, Kent State 10 |
| Bowling Green at Miami (OH) | Sat Oct 3, 3:30 PM | Miami (OH) -11 | 42 | Bowling Green 14.2 - Miami (OH) 28.1; Miami (OH) wins 82% | Bowling Green 24, Miami (OH) 20 |
| Old Dominion at Georgia State | Sat Oct 3, 3:30 PM | Georgia State -2 | 51.5 | Old Dominion 24.8 - Georgia State 26.5; Georgia State wins 54% | Old Dominion 10, Georgia State 42 |
| Marshall at James Madison | Sat Oct 3, 3:45 PM | James Madison -16 | 56 | Marshall 19.6 - James Madison 36.9; James Madison wins 86% | Marshall 17, James Madison 45 |
| Maryland at Nebraska | Sat Oct 3, 4:00 PM | Nebraska -15 | 52.5 | Maryland 19.6 - Nebraska 33.1; Nebraska wins 80% | Maryland 23, Nebraska 48 |
| UTEP at New Mexico | Sat Oct 3, 4:00 PM | New Mexico -23 | 48 | UTEP 13.9 - New Mexico 35.1; New Mexico wins 90% | UTEP 7, New Mexico 61 |
| No. 24 Kentucky at South Carolina | Sat Oct 3, 4:15 PM | South Carolina -2.5 | 53 | Kentucky 25.7 - South Carolina 28.1; South Carolina wins 55% | Kentucky 35, South Carolina 34 |
| Purdue at Illinois | Sat Oct 3, 4:15 PM | Illinois -10 | 62.5 | Purdue 26.5 - Illinois 36; Illinois wins 75% | Purdue 24, Illinois 17 |
| Oregon State at Colorado State | Sat Oct 3, 6:00 PM | Colorado State +7 | 61.5 | Oregon State 34.5 - Colorado State 27.9; Oregon State wins 69% | Oregon State 56, Colorado State 26 |
| Texas Southern at Florida Atlantic | Sat Oct 3, 6:00 PM | Florida Atlantic -46 | 62 | Texas Southern 10, Florida Atlantic 66 | |
| Arkansas at Texas A&M | Sat Oct 3, 7:00 PM | Texas A&M -14 | 51 | Arkansas 18.6 - Texas A&M 32.2; Texas A&M wins 81% | Arkansas 7, Texas A&M 34 |
| No. 10 BYU at TCU | Sat Oct 3, 7:00 PM | TCU +6 | 48 | BYU 26.7 - TCU 20.8; BYU wins 67% | BYU 17, TCU 10 |
| UTSA at Rice | Sat Oct 3, 7:00 PM | Rice +12 | 56 | UTSA 33.1 - Rice 22.8; UTSA wins 77% | UTSA 16, Rice 14 |
| Georgia Southern at Coastal Carolina | Sat Oct 3, 7:00 PM | Coastal Carolina +2 | 53.5 | Georgia Southern 27.5 - Coastal Carolina 25.3; Georgia Southern wins 55% | Georgia Southern 31, Coastal Carolina 24 |
| UL Monroe at South Alabama | Sat Oct 3, 7:00 PM | South Alabama -13 | 57 | UL Monroe 21.7 - South Alabama 35.3; South Alabama wins 80% | UL Monroe 35, South Alabama 52 |
| No. 12 Texas Tech at Colorado | Sat Oct 3, 7:30 PM | Colorado +13.5 | 50 | Texas Tech 32.2 - Colorado 18.6; Texas Tech wins 81% | Texas Tech 29, Colorado 7 |
| No. 4 Miami at Clemson | Sat Oct 3, 7:30 PM | Clemson +15 | 48.5 | Miami 32.5 - Clemson 15.5; Miami wins 85% | Miami 41, Clemson 13 |
| Washington at No. 18 USC | Sat Oct 3, 7:30 PM | USC -8 | 58 | Washington 24.3 - USC 34.3; USC wins 76% | Washington 21, USC 25 |
| Utah State at No. 22 Boise State | Sat Oct 3, 7:30 PM | Boise State -19.5 | 51 | Utah State 16.5 - Boise State 35.2; Boise State wins 88% | Utah State 18, Boise State 37 |
| Temple at South Florida | Sat Oct 3, 7:30 PM | South Florida -5.5 | 49.5 | Temple 21.5 - South Florida 27.5; South Florida wins 67% | Temple 17, South Florida 13 |
| Army at Louisiana Tech | Sat Oct 3, 7:30 PM | Louisiana Tech PK | 47 | Army 25.2 - Louisiana Tech 22.7; Army wins 56% | Army 29, Louisiana Tech 31 |
| McNeese at No. 11 LSU | Sat Oct 3, 7:45 PM | LSU -53 | 62 | McNeese 14, LSU 63 | |
| No. 6 Indiana at Rutgers | Sat Oct 3, 8:00 PM | Rutgers +24 | 57 | Indiana 40.4 - Rutgers 16.1; Indiana wins 93% | Indiana 47, Rutgers 15 |
| Arkansas State at Louisiana | Sat Oct 3, 8:00 PM | Louisiana -5 | 49 | Arkansas State 21.2 - Louisiana 27.2; Louisiana wins 67% | Arkansas State 20, Louisiana 23 |
| Fresno State at Washington State | Sat Oct 3, 9:30 PM | Washington State -2 | 45 | Fresno State 21.7 - Washington State 24.3; Washington State wins 56% | Fresno State 26, Washington State 6 |
| Baylor at Arizona State | Sat Oct 3, 10:30 PM | Arizona State -3.5 | 49 | Baylor 22.3 - Arizona State 25.8; Arizona State wins 62% | Baylor 55, Arizona State 19 |
| Texas State at San Diego State | Sat Oct 3, 10:30 PM | San Diego State +10 | 57.5 | Texas State 33.6 - San Diego State 23.9; Texas State wins 76% | Texas State 29, San Diego State 31 |
| Cincinnati at Arizona | Sat Oct 3, 11:00 PM | Arizona -7 | 56 | Cincinnati 24 - Arizona 31.1; Arizona wins 70% | Cincinnati 7, Arizona 34 |
| San José State at Hawai'i | Sat Oct 3, 11:59 PM | Hawai'i -3 | 51 | San José State 23.9 - Hawai'i 27.1; Hawai'i wins 60% | San José State 20, Hawai'i 16 |
Data provided by CollegeFootballData.com