College Football Week 6 Predictions & Odds (2026)
Experimental model: market-anchored, it moves the line only slightly and matched the closing line in the 2024-25 backtest rather than beating it. A second opinion, not a pick. Odds are shown for information only and change quickly; confirm the price at the sportsbook. There is no gambling offered on this site. If you or someone you know has a gambling problem, call or text 1-800-MY-RESET.
Every college football game in week 6 of the 2026 season with the consensus spread and total, an experimental model projection, and results against the spread once games are final.
Week 6 games
| Matchup | Kickoff (ET) | Spread | Total | Model projection (experimental) | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern Miss at Troy | Tue Oct 6, 8:00 PM | Troy -9.5 | 51.5 | Southern Miss 20.1 - Troy 30.4; Troy wins 77% | Southern Miss 34, Troy 55 |
| Jacksonville State at Kennesaw State | Wed Oct 7, 7:00 PM | Kennesaw State +3 | 49 | Jacksonville State 26.5 - Kennesaw State 23.2; Jacksonville State wins 60% | Jacksonville State 27, Kennesaw State 26 |
| New Mexico State at Florida International | Wed Oct 7, 7:30 PM | Florida International -7 | 47 | New Mexico State 20.3 - Florida International 26.3; Florida International wins 67% | New Mexico State 3, Florida International 22 |
| Sam Houston at Liberty | Thu Oct 8, 7:00 PM | Liberty -13.5 | 53 | Sam Houston 19.6 - Liberty 33.4; Liberty wins 81% | Sam Houston 3, Liberty 35 |
| Missouri State at Western Kentucky | Thu Oct 8, 7:00 PM | Western Kentucky +2 | 57 | Missouri State 27.7 - Western Kentucky 28.6; Western Kentucky wins 52% | Missouri State 13, Western Kentucky 34 |
| South Florida at UTSA | Thu Oct 8, 7:30 PM | UTSA -5.5 | 49.5 | South Florida 21.4 - UTSA 28.6; UTSA wins 71% | South Florida 24, UTSA 31 |
| South Alabama at Arkansas State | Thu Oct 8, 7:30 PM | Arkansas State -3 | 60 | South Alabama 28.8 - Arkansas State 31.2; Arkansas State wins 55% | South Alabama 56, Arkansas State 49 |
| Florida State at Louisville | Fri Oct 9, 7:00 PM | Louisville -4 | 60.5 | Florida State 27.9 - Louisville 31.2; Louisville wins 61% | Florida State 20, Louisville 44 |
| No. 20 Iowa at Washington | Fri Oct 9, 9:00 PM | Washington -3 | 41 | Iowa 19.7 - Washington 21.7; Washington wins 55% | Iowa 41, Washington 24 |
| Washington State at Utah State | Fri Oct 9, 9:00 PM | Utah State -4 | 44 | Washington State 18.7 - Utah State 24.7; Utah State wins 67% | Washington State 16, Utah State 17 |
| Wyoming at San José State | Fri Oct 9, 9:00 PM | San José State -4 | 43 | Wyoming 18.8 - San José State 23.8; San José State wins 65% | Wyoming 16, San José State 13 |
| Iowa State at No. 8 BYU | Fri Oct 9, 10:15 PM | BYU -11 | 46.5 | Iowa State 16.6 - BYU 30; BYU wins 80% | Iowa State 10, BYU 24 |
| Texas A&M at No. 14 Missouri | Sat Oct 10, 12:00 PM | Missouri -4.5 | 50.5 | Texas A&M 22.3 - Missouri 25.8; Missouri wins 62% | Texas A&M 6, Missouri 27 |
| Arizona at West Virginia | Sat Oct 10, 12:00 PM | West Virginia +3.5 | 61.5 | Arizona 32.1 - West Virginia 29; Arizona wins 60% | Arizona 52, West Virginia 31 |
| UCF at No. 18 Oklahoma State | Sat Oct 10, 12:00 PM | Oklahoma State -10 | 53.5 | UCF 21.2 - Oklahoma State 32.3; Oklahoma State wins 78% | UCF 28, Oklahoma State 42 |
| North Carolina at No. 25 Pittsburgh | Sat Oct 10, 12:00 PM | Pittsburgh -3.5 | 47.5 | North Carolina 22.1 - Pittsburgh 25.1; Pittsburgh wins 59% | North Carolina 21, Pittsburgh 17 |
| Wake Forest at NC State | Sat Oct 10, 12:00 PM | NC State +4 | 56.5 | Wake Forest 32.1 - NC State 27.5; Wake Forest wins 64% | Wake Forest 38, NC State 14 |
| No. 7 Indiana at Nebraska | Sat Oct 10, 12:00 PM | Nebraska +9 | 48 | Indiana 28.5 - Nebraska 19.6; Indiana wins 74% | Indiana 20, Nebraska 17 |
| Tulane at Army | Sat Oct 10, 12:00 PM | Army -5.5 | 48.5 | Tulane 22.3 - Army 25.8; Army wins 62% | Tulane 17, Army 20 |
| Sacramento State at Bowling Green | Sat Oct 10, 12:00 PM | Bowling Green -9.5 | 43 | Sacramento State 17.3 - Bowling Green 27; Bowling Green wins 75% | Sacramento State 10, Bowling Green 38 |
| Ball State at Northwestern | Sat Oct 10, 12:30 PM | Northwestern -35 | 53 | Ball State 7.6 - Northwestern 45.2; Northwestern wins 99% | Ball State 14, Northwestern 45 |
| South Carolina at No. 16 Florida | Sat Oct 10, 12:45 PM | Florida -10.5 | 59.5 | South Carolina 24.5 - Florida 35.1; Florida wins 78% | South Carolina 38, Florida 19 |
| Rice at East Carolina | Sat Oct 10, 1:00 PM | East Carolina -10 | 46 | Rice 18.3 - East Carolina 30; East Carolina wins 79% | Rice 12, East Carolina 28 |
| Old Dominion at App State | Sat Oct 10, 1:00 PM | App State -9 | 45.5 | Old Dominion 19.8 - App State 28.3; App State wins 74% | Old Dominion 10, App State 3 |
| Miami (OH) at Massachusetts | Sat Oct 10, 2:00 PM | Massachusetts +6 | 44.5 | Miami (OH) 25.1 - Massachusetts 22.5; Miami (OH) wins 56% | Miami (OH) 20, Massachusetts 19 |
| No. 1 Texas vs Oklahoma | Sat Oct 10, 3:30 PM | Oklahoma +8 | 41 | Texas 23.5 - Oklahoma 15.5; Texas wins 74% | Texas 24, Oklahoma 27 |
| No. 9 Ole Miss at Vanderbilt | Sat Oct 10, 3:30 PM | Vanderbilt +9 | 54 | Ole Miss 31.9 - Vanderbilt 23; Ole Miss wins 74% | Ole Miss 52, Vanderbilt 17 |
| No. 22 Houston at Kansas State | Sat Oct 10, 3:30 PM | Kansas State -2.5 | 55 | Houston 26.3 - Kansas State 28.9; Kansas State wins 56% | Houston 35, Kansas State 16 |
| Duke at Georgia Tech | Sat Oct 10, 3:30 PM | Georgia Tech +4.5 | 45 | Duke 24.8 - Georgia Tech 18.6; Duke wins 67% | Duke 25, Georgia Tech 28 |
| Stanford at No. 3 Notre Dame | Sat Oct 10, 3:30 PM | Notre Dame -40 | 55 | Stanford 8 - Notre Dame 47.1; Notre Dame wins 99% | Stanford 7, Notre Dame 58 |
| Virginia Tech at California | Sat Oct 10, 3:30 PM | California +11 | 52 | Virginia Tech 31.7 - California 21.9; Virginia Tech wins 76% | Virginia Tech 20, California 25 |
| Illinois at Michigan State | Sat Oct 10, 3:30 PM | Michigan State +2.5 | 48 | Illinois 25 - Michigan State 22.5; Illinois wins 55% | Illinois 38, Michigan State 37 |
| No. 21 UCLA at No. 13 Oregon | Sat Oct 10, 3:30 PM | Oregon -10 | 58 | UCLA 22.5 - Oregon 36.3; Oregon wins 81% | UCLA 17, Oregon 15 |
| Charlotte at North Texas | Sat Oct 10, 3:30 PM | North Texas -28 | 58 | Charlotte 14.4 - North Texas 42.5; North Texas wins 96% | Charlotte 10, North Texas 50 |
| Tulsa at Navy | Sat Oct 10, 3:30 PM | Navy -3 | 47.5 | Tulsa 23.4 - Navy 25.9; Navy wins 56% | Tulsa 26, Navy 34 |
| Eastern Michigan at Akron | Sat Oct 10, 3:30 PM | Akron +5 | 51 | Eastern Michigan 28.9 - Akron 23; Eastern Michigan wins 66% | Eastern Michigan 25, Akron 23 |
| Buffalo at Toledo | Sat Oct 10, 3:30 PM | Toledo -19 | 55 | Buffalo 17.5 - Toledo 38.3; Toledo wins 90% | Buffalo 23, Toledo 8 |
| Central Michigan at Ohio | Sat Oct 10, 3:30 PM | Ohio -2.5 | 46 | Central Michigan 21.8 - Ohio 24.8; Ohio wins 59% | Central Michigan 14, Ohio 31 |
| Kent State at Western Michigan | Sat Oct 10, 3:30 PM | Western Michigan -14 | 43.5 | Kent State 14.5 - Western Michigan 29.4; Western Michigan wins 83% | Kent State 7, Western Michigan 38 |
| UConn at Temple | Sat Oct 10, 3:45 PM | Temple -4 | 55.5 | UConn 25.4 - Temple 29.3; Temple wins 63% | UConn 34, Temple 20 |
| No. 15 Tennessee at Arkansas | Sat Oct 10, 4:15 PM | Arkansas +14 | 51.5 | Tennessee 32.7 - Arkansas 19.1; Tennessee wins 81% | Tennessee 24, Arkansas 17 |
| Maryland at No. 5 Ohio State | Sat Oct 10, 4:15 PM | Ohio State -31 | 56 | Maryland 11.9 - Ohio State 44.7; Ohio State wins 98% | Maryland 16, Ohio State 45 |
| San Diego State at Oregon State | Sat Oct 10, 6:00 PM | Oregon State -14.5 | 52 | San Diego State 19.6 - Oregon State 34.1; Oregon State wins 83% | San Diego State 14, Oregon State 66 |
| No. 10 LSU at Kentucky | Sat Oct 10, 7:00 PM | Kentucky +9 | 50.5 | LSU 30 - Kentucky 21.6; LSU wins 74% | LSU 34, Kentucky 35 |
| UAB at Memphis | Sat Oct 10, 7:00 PM | Memphis -15 | 55 | UAB 19.6 - Memphis 33.2; Memphis wins 81% | UAB 13, Memphis 38 |
| Nevada at UTEP | Sat Oct 10, 7:00 PM | UTEP +10 | 48.5 | Nevada 29.8 - UTEP 19.9; Nevada wins 76% | Nevada 30, UTEP 13 |
| North Dakota State at UNLV | Sat Oct 10, 7:00 PM | UNLV +3 | 47.5 | North Dakota State 25.2 - UNLV 22.6; North Dakota State wins 56% | North Dakota State 7, UNLV 13 |
| Coastal Carolina at Marshall | Sat Oct 10, 7:00 PM | Marshall -4.5 | 58 | Coastal Carolina 27.6 - Marshall 31.2; Marshall wins 62% | Coastal Carolina 27, Marshall 21 |
| No. 2 Georgia at No. 6 Alabama | Sat Oct 10, 7:30 PM | Alabama -2.5 | 52 | Georgia 24.9 - Alabama 26.5; Alabama wins 54% | Georgia 20, Alabama 17 |
| Syracuse at Virginia | Sat Oct 10, 7:30 PM | Virginia -14 | 49 | Syracuse 20.3 - Virginia 30.5; Virginia wins 77% | Syracuse 25, Virginia 28 |
| No. 19 USC at Penn State | Sat Oct 10, 7:30 PM | Penn State PK | 54.5 | USC 25.9 - Penn State 28.6; Penn State wins 57% | USC 31, Penn State 23 |
| Air Force at Northern Illinois | Sat Oct 10, 7:30 PM | Northern Illinois +7 | 48.5 | Air Force 26.8 - Northern Illinois 19.7; Air Force wins 70% | Air Force 28, Northern Illinois 7 |
| James Madison at Georgia Southern | Sat Oct 10, 7:30 PM | Georgia Southern +7 | 51.5 | James Madison 29.3 - Georgia Southern 22.1; James Madison wins 72% | James Madison 27, Georgia Southern 24 |
| Louisiana at Louisiana Tech | Sat Oct 10, 7:30 PM | Louisiana Tech -3 | 48 | Louisiana 22.3 - Louisiana Tech 24.3; Louisiana Tech wins 55% | Louisiana 31, Louisiana Tech 32 |
| Kansas at No. 12 Utah | Sat Oct 10, 8:00 PM | Utah -16 | 49.5 | Kansas 18.4 - Utah 32.6; Utah wins 82% | Kansas 24, Utah 41 |
| Minnesota at Purdue | Sat Oct 10, 8:00 PM | Purdue +3 | 49 | Minnesota 26.3 - Purdue 24.2; Minnesota wins 55% | Minnesota 13, Purdue 41 |
| Hawai'i at Arizona State | Sat Oct 10, 10:30 PM | Arizona State -21 | 51 | Hawai'i 15 - Arizona State 36; Arizona State wins 90% | Hawai'i 12, Arizona State 30 |
| No. 23 Boise State at Fresno State | Sat Oct 10, 10:30 PM | Fresno State +9 | 48.5 | Boise State 27.6 - Fresno State 21.2; Boise State wins 67% | Boise State 38, Fresno State 31 |
Data provided by CollegeFootballData.com