Frank Gore Stats, Game Log & Fantasy Points
Frank Gore is an NFL running back who last played for the New York Jets. He was selected with pick 65 of round 3 in the 2005 NFL Draft out of Miami. In the 2020 regular season he caught 16 passes for 89 yards and 0 touchdowns and rushed for 653 yards and 2 touchdowns on 187 carries. He finished as the PPR RB47 in 2020.
Player details
Position: RB
Last team: New York Jets
Jersey: #21
Height: 5'9"
Weight: 212 lbs
College: Miami
Drafted: 2005 · Round 3 · Pick 65
Career rushing & receiving stats
Season Team G Rush Att Rush Yds Rush TD Rec Rec Yds Rec TD
2005 SF 14 127 608 3 15 131 0
2006 SF 16 313 1695 8 61 485 1
2007 SF 15 260 1102 5 53 436 1
2008 SF 14 240 1036 6 43 373 2
2009 SF 14 229 1120 10 52 406 3
2010 SF 11 203 853 3 46 452 2
2011 SF 16 282 1211 8 17 114 0
2012 SF 16 258 1214 8 28 234 1
2013 SF 16 276 1128 9 16 141 0
2014 SF 16 255 1106 4 11 111 1
2015 IND 16 260 967 6 34 267 1
2016 IND 16 263 1025 4 38 277 4
2017 IND 16 261 961 3 29 245 1
2018 MIA 14 156 722 0 12 124 1
2019 BUF 15 166 599 2 13 100 0
2020 NYJ 15 187 653 2 16 89 0
2020 game log
Week Opp Rush Att Rush Yds Rush TD Tgt Rec Rec Yds Rec TD Std Half PPR
1 BUF 6 24 0 0 0 0 0 2.4 2.4 2.4
2 SF 21 63 0 2 0 0 0 6.3 6.3 6.3
3 IND 15 57 0 1 1 5 0 6.2 6.7 7.2
4 DEN 13 30 0 2 1 6 0 3.6 4.1 4.6
5 ARI 9 30 0 0 0 0 0 3.0 3.0 3.0
6 MIA 11 46 0 4 4 24 0 7.0 9.0 11.0
7 BUF 11 60 0 0 0 0 0 6.0 6.0 6.0
8 KC 10 30 0 0 0 0 0 3.0 3.0 3.0
9 NE 12 46 0 2 2 13 0 5.9 6.9 7.9
11 LAC 15 61 1 2 2 10 0 13.1 14.1 15.1
12 MIA 18 74 0 3 3 12 0 8.6 10.1 11.6
13 LV 1 2 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0.2
14 SEA 8 23 0 1 1 8 0 1.1 1.6 2.1
15 LA 23 59 1 1 1 6 0 12.5 13.0 13.5
16 CLE 14 48 0 1 1 5 0 5.3 5.8 6.3
Career fantasy finishes
Season Team G Std Half PPR PPR Finish VBD
2005 SF 14 87.9 95.4 102.9 RB42 0.0
2006 SF 16 260.0 290.5 321.0 RB5 101.1
2007 SF 15 183.8 210.3 236.8 RB8 48.0
2008 SF 14 184.9 206.4 227.9 RB14 38.7
2009 SF 14 226.6 252.6 278.6 RB5 81.1
2010 SF 11 156.5 179.5 202.5 RB16 20.7
2011 SF 16 176.5 185.0 193.5 RB18 29.1
2012 SF 16 196.8 210.8 224.8 RB10 80.1
2013 SF 16 174.9 182.9 190.9 RB18 48.6
2014 SF 16 147.7 153.2 158.7 RB21 26.7
2015 IND 16 159.4 176.4 193.4 RB14 36.1
2016 IND 16 176.2 195.2 214.2 RB12 39.2
2017 IND 16 144.6 159.1 173.6 RB19 17.5
2018 MIA 14 90.6 96.6 102.6 RB46 0.0
2019 BUF 15 81.9 88.4 94.9 RB50 0.0
2020 NYJ 15 84.2 92.2 100.2 RB47 0.0
Explore Gridiron AI