College Football Rushing Share & PPA Leaders 2020
College Football Rushing Share & PPA Leaders 2020: market share, efficiency and CFBD predicted points added for qualified FBS players, filterable by conference and class, linked to prospect and NFL player pages. Qualified players only: 54+ carries.
Team details
- Season: 2020
- Players: 700
Top 100
| # | Player | Pos | School | Class | G | Att | Carry share | Yds share | Y/A | PPA/Rush | Total PPA | Scrimmage Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malik Willis | QB | Liberty | JR | 10 | 141 | 29.5% | 33.8% | 6.70 | 0.66 | 79.1 | 944 |
| 2 | Jaret Patterson | RB | Buffalo | JR | 6 | 141 | 46.8% | 53.2% | 7.60 | 0.51 | 71.8 | 1072 |
| 3 | Javonte Williams | RB | North Carolina | JR | 11 | 157 | 32.1% | 40.2% | 7.26 | 0.44 | 63.4 | 1445 |
| 4 | Najee Harris | RB | Alabama | SR | 13 | 251 | 52.8% | 61.6% | 5.84 | 0.24 | 58.8 | 1891 |
| 5 | Malik Cunningham | QB | Louisville | SR | 11 | 131 | 31.2% | 27.6% | 4.64 | 0.53 | 57.6 | 608 |
| 6 | Michael Carter | RB | North Carolina | SR | 11 | 156 | 31.9% | 43.9% | 7.98 | 0.37 | 53.8 | 1512 |
| 7 | Tyler Allgeier | RB | BYU | SO | 11 | 150 | 35.5% | 49.3% | 7.54 | 0.45 | 53.3 | 1305 |
| 8 | Kevin Harris | RB | South Carolina | SO | 10 | 181 | 50.7% | 67.0% | 5.82 | 0.29 | 52.5 | 1213 |
| 9 | Breece Hall | RB | Iowa State | JR | 12 | 279 | 61.6% | 67.1% | 5.64 | 0.19 | 51.8 | 1753 |
| 10 | Adrian Martinez | QB | Nebraska | SR | 7 | 91 | 27.5% | 32.5% | 5.73 | 0.65 | 50.9 | 521 |
| 11 | Chevan Cordeiro | QB | Hawai'i | SR | 9 | 116 | 36.8% | 34.9% | 4.18 | 0.58 | 50.2 | 485 |
| 12 | Mohamed Ibrahim | RB | Minnesota | SR | 7 | 201 | 67.4% | 79.7% | 5.35 | 0.26 | 48.4 | 1132 |
| 13 | Desmond Ridder | QB | Cincinnati | SR | 10 | 101 | 26.5% | 27.7% | 5.83 | 0.58 | 48.3 | 589 |
| 14 | Isaiah Spiller | RB | Texas A&M | SO | 10 | 186 | 49.7% | 50.7% | 5.59 | 0.24 | 46.6 | 1233 |
| 15 | Khalil Herbert | RB | Virginia Tech | SR | 11 | 155 | 32.8% | 44.7% | 7.63 | 0.29 | 45.1 | 1362 |
| 16 | Matt Corral | QB | Ole Miss | SO | 10 | 111 | 24.1% | 24.4% | 4.65 | 0.49 | 44.2 | 516 |
| 17 | Camerun Peoples | RB | App State | JR | 12 | 168 | 30.8% | 35.3% | 6.69 | 0.28 | 43.9 | 1138 |
| 18 | D'Eriq King | QB | Miami | SR | 11 | 130 | 31.0% | 29.9% | 4.14 | 0.45 | 43.7 | 554 |
| 19 | Jordan Travis | QB | Florida State | SR | 8 | 97 | 27.7% | 31.4% | 5.79 | 0.51 | 42.9 | 567 |
| 20 | Ian Book | QB | Notre Dame | SR | 12 | 117 | 23.1% | 19.2% | 4.15 | 0.46 | 41.7 | 486 |
| 21 | Justin Fields | QB | Ohio State | JR | 8 | 81 | 23.5% | 18.7% | 4.73 | 0.73 | 41.5 | 383 |
| 22 | Jeff Sims | QB | Georgia Tech | SR | 10 | 120 | 29.6% | 26.1% | 4.12 | 0.43 | 40.2 | 495 |
| 23 | Brennan Armstrong | QB | Virginia | SR | 9 | 126 | 34.4% | 33.9% | 4.38 | 0.36 | 39.1 | 555 |
| 24 | Brock Purdy | QB | Iowa State | SR | 12 | 87 | 19.2% | 16.3% | 4.39 | 0.54 | 38.1 | 382 |
| 25 | Frank Harris | QB | UTSA | SR | 11 | 94 | 19.4% | 20.3% | 5.63 | 0.46 | 37.9 | 537 |
| 26 | Shai Werts | WR | Georgia Southern | SR | 11 | 146 | 22.8% | 20.4% | 4.86 | 0.28 | 37.2 | 709 |
| 27 | Trey Sermon | RB | Ohio State | SR | 8 | 116 | 33.7% | 42.4% | 7.50 | 0.33 | 36.6 | 965 |
| 28 | Travis Etienne | RB | Clemson | SR | 12 | 168 | 41.0% | 49.5% | 5.44 | 0.22 | 36.2 | 1502 |
| 29 | Bo Nix | QB | Auburn | JR | 11 | 108 | 27.6% | 21.7% | 3.59 | 0.44 | 35.9 | 388 |
| 30 | Elijah Mitchell | RB | Louisiana | SR | 10 | 141 | 32.8% | 37.5% | 6.23 | 0.25 | 35.6 | 1031 |
| 31 | Mataeo Durant | RB | Duke | SR | 11 | 120 | 27.5% | 46.6% | 6.81 | 0.31 | 33.3 | 924 |
| 32 | Brenden Knox | RB | Marshall | JR | 9 | 185 | 48.2% | 49.6% | 4.79 | 0.20 | 33.3 | 973 |
| 33 | Trey Ragas | RB | Louisiana | SR | 11 | 131 | 30.5% | 32.4% | 5.80 | 0.26 | 33.0 | 866 |
| 34 | Zamir White | RB | Georgia | JR | 10 | 144 | 38.2% | 44.7% | 5.41 | 0.23 | 32.6 | 816 |
| 35 | Max Duggan | QB | TCU | SR | 10 | 114 | 27.9% | 25.3% | 4.80 | 0.34 | 32.3 | 547 |
| 36 | Zonovan Knight | RB | NC State | SO | 12 | 143 | 32.9% | 53.2% | 5.51 | 0.23 | 32.0 | 924 |
| 37 | Zac Thomas | QB | App State | SR | 12 | 90 | 16.5% | 9.8% | 3.48 | 0.45 | 31.8 | 313 |
| 38 | Jakobi Buchanan | RB | Army | SR | 11 | 111 | 15.5% | 14.5% | 4.27 | 0.32 | 31.7 | 474 |
| 39 | Michael Pratt | QB | Tulane | JR | 10 | 116 | 22.5% | 9.1% | 2.04 | 0.40 | 31.7 | 237 |
| 40 | Sincere McCormick | RB | UTSA | SO | 11 | 249 | 51.3% | 56.3% | 5.89 | 0.13 | 31.5 | 1598 |
| 41 | Kyren Williams | RB | Notre Dame | JR | 12 | 211 | 41.7% | 44.4% | 5.33 | 0.15 | 31.4 | 1438 |
| 42 | Levi Lewis | QB | Louisiana | SR | 11 | 55 | 12.8% | 14.3% | 6.09 | 0.59 | 30.9 | 335 |
| 43 | Stephon Huderson | RB | Tulane | SR | 12 | 126 | 24.5% | 29.3% | 6.06 | 0.25 | 30.5 | 851 |
| 44 | Kevin Marks | RB | Buffalo | JR | 7 | 112 | 37.2% | 36.8% | 6.62 | 0.30 | 30.5 | 744 |
| 45 | Jerrion Ealy | RB | Ole Miss | SO | 9 | 147 | 31.9% | 35.2% | 5.07 | 0.21 | 30.3 | 900 |
| 46 | Hendon Hooker | QB | Virginia Tech | SR | 8 | 120 | 25.4% | 23.4% | 5.17 | 0.30 | 29.6 | 640 |
| 47 | Logan Wright | RB | Georgia Southern | SR | 13 | 99 | 15.5% | 17.7% | 6.20 | 0.31 | 29.5 | 735 |
| 48 | Zach Wilson | QB | BYU | JR | 12 | 69 | 16.3% | 11.5% | 3.84 | 0.60 | 29.4 | 297 |
| 49 | Clayton Tune | QB | Houston | SR | 8 | 72 | 24.7% | 22.1% | 3.51 | 0.62 | 29.2 | 274 |
| 50 | Asher O'Hara | QB | Middle Tennessee | SR | 9 | 173 | 53.7% | 48.6% | 3.38 | 0.20 | 29.2 | 590 |
| 51 | Jashaun Corbin | RB | Florida State | SO | 9 | 81 | 23.1% | 22.4% | 4.95 | 0.38 | 29.1 | 516 |
| 52 | Sam Ehlinger | QB | Texas | SR | 10 | 113 | 30.6% | 19.3% | 3.35 | 0.31 | 29.0 | 378 |
| 53 | Tank Bigsby | RB | Auburn | JR | 10 | 138 | 35.2% | 46.6% | 6.04 | 0.22 | 29.0 | 918 |
| 54 | J.D. King | RB | Georgia Southern | SR | 7 | 116 | 18.2% | 18.0% | 5.39 | 0.25 | 28.6 | 639 |
| 55 | Jason Bean | QB | North Texas | SR | 8 | 56 | 12.6% | 15.0% | 6.18 | 0.68 | 28.3 | 346 |
| 56 | Cameron Carroll | RB | Tulane | SR | 12 | 122 | 23.7% | 28.4% | 6.07 | 0.24 | 28.0 | 774 |
| 57 | Brad Roberts | RB | Air Force | SR | 4 | 64 | 20.5% | 25.1% | 7.20 | 0.43 | 27.8 | 461 |
| 58 | Jermar Jefferson | RB | Oregon State | JR | 6 | 133 | 52.2% | 61.5% | 6.45 | 0.21 | 27.8 | 925 |
| 59 | Max Gilliam | QB | UNLV | SR | 6 | 62 | 27.8% | 30.0% | 4.06 | 0.68 | 27.7 | 252 |
| 60 | Isaiah Williams | WR | Illinois | JR | 6 | 63 | 19.4% | 24.9% | 6.17 | 0.49 | 27.0 | 389 |
| 61 | Dorian Thompson-Robinson | QB | UCLA | SR | 5 | 55 | 17.2% | 19.0% | 5.56 | 0.60 | 26.9 | 306 |
| 62 | Trevor Lawrence | QB | Clemson | JR | 10 | 68 | 16.6% | 11.0% | 2.99 | 0.54 | 26.5 | 211 |
| 63 | Javion Posey | WR | Florida Atlantic | JR | 6 | 58 | 16.2% | 22.4% | 6.22 | 0.51 | 26.1 | 361 |
| 64 | DeAndre Torrey | RB | North Texas | SR | 9 | 113 | 25.5% | 28.5% | 5.81 | 0.24 | 25.7 | 676 |
| 65 | Javian Hawkins | RB | Louisville | SO | 8 | 133 | 31.7% | 37.4% | 6.18 | 0.19 | 25.6 | 949 |
| 66 | Toa Taua | RB | Nevada | SR | 8 | 114 | 44.9% | 61.9% | 5.92 | 0.23 | 25.4 | 889 |
| 67 | Leddie Brown | RB | West Virginia | JR | 10 | 199 | 55.6% | 74.7% | 5.07 | 0.13 | 25.1 | 1211 |
| 68 | Grayson McCall | QB | Coastal Carolina | SR | 11 | 111 | 21.4% | 21.7% | 5.13 | 0.24 | 24.7 | 569 |
| 69 | Brittain Brown | RB | UCLA | SR | 7 | 81 | 25.4% | 33.6% | 6.70 | 0.30 | 23.8 | 627 |
| 70 | Jake Funk | RB | Maryland | SR | 5 | 60 | 39.5% | 68.5% | 8.52 | 0.41 | 23.7 | 579 |
| 71 | Bijan Robinson | RB | Texas | JR | 9 | 86 | 23.3% | 36.0% | 8.17 | 0.28 | 23.4 | 899 |
| 72 | Deion Hankins | RB | UTEP | SR | 7 | 121 | 40.6% | 52.7% | 4.89 | 0.20 | 23.1 | 595 |
| 73 | Cam'Ron Harris | RB | Miami | JR | 11 | 126 | 30.1% | 35.7% | 5.10 | 0.19 | 23.0 | 774 |
| 74 | Kenneth Walker III | RB | Wake Forest | JR | 7 | 119 | 31.5% | 38.8% | 4.87 | 0.20 | 22.9 | 609 |
| 75 | Nelson Smith | FB | Navy | SR | 10 | 128 | 26.5% | 36.3% | 5.04 | 0.19 | 22.8 | 645 |
| 76 | Caleb Huntley | RB | Ball State | SR | 3 | 80 | 21.9% | 30.7% | 5.46 | 0.31 | 22.8 | 450 |
| 77 | Greg McCrae | RB | UCF | SR | 10 | 149 | 33.6% | 36.0% | 5.09 | 0.17 | 22.8 | 856 |
| 78 | La'Darius Jefferson | RB | Western Michigan | SR | 6 | 108 | 46.8% | 53.6% | 5.68 | 0.20 | 22.5 | 631 |
| 79 | Trelon Smith | RB | Arkansas | SR | 10 | 134 | 34.0% | 46.9% | 5.30 | 0.19 | 22.3 | 869 |
| 80 | Austin Jones | RB | Stanford | SR | 6 | 123 | 63.4% | 68.0% | 4.37 | 0.18 | 22.3 | 688 |
| 81 | Tucker Gregg | RB | Georgia State | SR | 10 | 90 | 20.5% | 24.5% | 5.20 | 0.25 | 22.3 | 478 |
| 82 | Tyhier Tyler | QB | Army | SR | 7 | 139 | 19.4% | 17.7% | 4.16 | 0.16 | 22.3 | 578 |
| 83 | SaRodorick Thompson | RB | Texas Tech | SR | 10 | 109 | 32.3% | 37.3% | 5.60 | 0.20 | 22.1 | 734 |
| 84 | Josh Mack | RB | Liberty | SR | 10 | 139 | 29.1% | 28.5% | 5.73 | 0.16 | 21.8 | 815 |
| 85 | Wayne Taulapapa | RB | Virginia | SR | 10 | 88 | 24.0% | 24.2% | 4.49 | 0.25 | 21.7 | 460 |
| 86 | Greg Bell | RB | San Diego State | SR | 7 | 112 | 31.1% | 40.1% | 5.69 | 0.19 | 21.6 | 751 |
| 87 | Rhamondre Stevenson | RB | Oklahoma | SR | 6 | 101 | 24.1% | 33.6% | 6.57 | 0.23 | 21.1 | 875 |
| 88 | Jarek Broussard | RB | Colorado | 6 | 156 | 56.5% | 70.3% | 5.74 | 0.14 | 21.1 | 960 | |
| 89 | Calvin Turner | RB | Hawai'i | SR | 9 | 60 | 19.0% | 23.8% | 5.52 | 0.37 | 21.0 | 877 |
| 90 | Kevin Perkins | RB | Southern Miss | SR | 9 | 67 | 18.3% | 19.9% | 4.73 | 0.32 | 21.0 | 343 |
| 91 | Teon Dollard | RB | Akron | JR | 6 | 112 | 53.1% | 79.1% | 5.95 | 0.21 | 20.8 | 695 |
| 92 | Otis Anderson | RB | UCF | SR | 9 | 125 | 28.2% | 32.6% | 5.50 | 0.18 | 20.5 | 766 |
| 93 | Peytton Pickett | RB | Liberty | SR | 11 | 91 | 19.0% | 18.6% | 5.71 | 0.26 | 20.2 | 530 |
| 94 | Frank Gore Jr. | RB | Southern Miss | JR | 10 | 121 | 33.0% | 44.4% | 5.85 | 0.17 | 20.1 | 805 |
| 95 | Shermari Jones | RB | Coastal Carolina | SR | 12 | 84 | 16.2% | 15.2% | 4.74 | 0.26 | 20.1 | 407 |
| 96 | Charlie Brewer | QB | Baylor | SR | 9 | 106 | 35.7% | 19.7% | 1.53 | 0.26 | 20.0 | 162 |
| 97 | Oscar Adaway III | RB | North Texas | SR | 7 | 99 | 22.3% | 24.8% | 5.78 | 0.23 | 19.7 | 580 |
| 98 | Bobby Cole | RB | New Mexico | SR | 7 | 97 | 33.6% | 40.0% | 5.65 | 0.20 | 19.7 | 623 |
| 99 | Preston Hutchinson | QB | Eastern Michigan | SR | 6 | 87 | 40.1% | 24.9% | 2.15 | 0.28 | 19.4 | 187 |
| 100 | Sean Clifford | QB | Penn State | SR | 9 | 99 | 24.6% | 21.4% | 3.38 | 0.25 | 19.3 | 335 |
Data provided by CollegeFootballData.com