College Football QB Efficiency, AY/A & PPA Leaders 2020
College Football QB Efficiency, AY/A & PPA Leaders 2020: market share, efficiency and CFBD predicted points added for qualified FBS players, filterable by conference and class, linked to prospect and NFL player pages. Qualified players only: 135+ pass attempts.
Team details
- Season: 2020
- Players: 300
Top 100
| # | Player | Pos | School | Class | G | Att | AY/A | TD% | INT% | PPA/Play | Total PPA | Rush Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mac Jones | QB | Alabama | JR | 13 | 402 | 12.79 | 10.2% | 1.0% | 0.72 | 275.6 | 16 |
| 2 | Kyle Trask | QB | Florida | SR | 12 | 437 | 10.95 | 9.8% | 1.8% | 0.55 | 241.2 | 50 |
| 3 | Dillon Gabriel | QB | UCF | SR | 10 | 406 | 9.80 | 7.9% | 1.0% | 0.48 | 187.8 | 169 |
| 4 | Sam Howell | QB | North Carolina | JR | 12 | 348 | 11.12 | 8.6% | 2.0% | 0.50 | 184.8 | 146 |
| 5 | Trevor Lawrence | QB | Clemson | JR | 10 | 334 | 10.20 | 7.2% | 1.5% | 0.52 | 165.5 | 203 |
| 6 | Grayson McCall | QB | Coastal Carolina | SR | 11 | 249 | 11.54 | 10.4% | 1.2% | 0.65 | 162.3 | 569 |
| 7 | Matt Corral | QB | Ole Miss | SO | 10 | 327 | 10.10 | 8.9% | 4.3% | 0.47 | 159.0 | 516 |
| 8 | Brady White | QB | Memphis | SR | 11 | 418 | 8.48 | 7.4% | 2.4% | 0.38 | 159.0 | 86 |
| 9 | Zach Wilson | QB | BYU | JR | 12 | 333 | 12.48 | 9.6% | 0.9% | 0.60 | 158.6 | 265 |
| 10 | Spencer Rattler | QB | Oklahoma | SR | 11 | 317 | 10.33 | 8.8% | 2.2% | 0.49 | 155.5 | 160 |
| 11 | Carson Strong | QB | Nevada | SO | 9 | 353 | 9.02 | 7.4% | 1.1% | 0.37 | 136.2 | -95 |
| 12 | Shane Buechele | QB | SMU | SR | 10 | 367 | 8.95 | 6.3% | 1.6% | 0.37 | 134.0 | 106 |
| 13 | Phil Jurkovec | QB | Boston College | SR | 10 | 336 | 7.96 | 5.1% | 1.5% | 0.39 | 131.3 | 150 |
| 14 | Ian Book | QB | Notre Dame | SR | 12 | 353 | 8.48 | 4.2% | 0.8% | 0.39 | 126.3 | 486 |
| 15 | D'Eriq King | QB | Miami | SR | 11 | 329 | 8.88 | 7.0% | 1.5% | 0.36 | 122.5 | 538 |
| 16 | Brock Purdy | QB | Iowa State | SR | 12 | 364 | 7.49 | 5.2% | 2.5% | 0.33 | 121.5 | 382 |
| 17 | Kellen Mond | QB | Texas A&M | SR | 10 | 296 | 8.29 | 6.4% | 1.0% | 0.38 | 118.1 | 294 |
| 18 | Sam Hartman | QB | Wake Forest | SR | 9 | 273 | 8.27 | 4.8% | 1.8% | 0.41 | 116.2 | 29 |
| 19 | Desmond Ridder | QB | Cincinnati | SR | 10 | 281 | 8.56 | 6.8% | 2.1% | 0.39 | 113.2 | 589 |
| 20 | Sam Ehlinger | QB | Texas | SR | 10 | 322 | 8.89 | 8.1% | 1.6% | 0.32 | 109.7 | 378 |
| 21 | Feleipe Franks | QB | Arkansas | SR | 9 | 237 | 9.50 | 7.2% | 1.7% | 0.41 | 104.2 | 204 |
| 22 | Malik Cunningham | QB | Louisville | SR | 11 | 303 | 8.17 | 6.6% | 4.0% | 0.32 | 103.9 | 608 |
| 23 | Kenny Pickett | QB | Pittsburgh | SR | 9 | 333 | 6.80 | 3.9% | 2.7% | 0.31 | 103.0 | 162 |
| 24 | Connor Bazelak | QB | Missouri | SR | 10 | 324 | 6.90 | 2.2% | 1.9% | 0.38 | 102.5 | 20 |
| 25 | Layne Hatcher | QB | Arkansas State | SR | 11 | 195 | 12.04 | 9.7% | 1.0% | 0.52 | 102.4 | 15 |
| 26 | Malik Willis | QB | Liberty | JR | 10 | 264 | 9.02 | 7.6% | 2.3% | 0.39 | 101.8 | 944 |
| 27 | Nick Starkel | QB | San José State | SR | 8 | 254 | 8.66 | 6.7% | 2.8% | 0.40 | 101.2 | -40 |
| 28 | Justin Fields | QB | Ohio State | JR | 8 | 225 | 10.09 | 9.8% | 2.7% | 0.45 | 99.0 | 383 |
| 29 | Kedon Slovis | QB | USC | SR | 6 | 262 | 7.43 | 6.5% | 2.7% | 0.39 | 98.9 | -57 |
| 30 | Logan Bonner | QB | Arkansas State | SR | 11 | 262 | 7.45 | 6.9% | 2.3% | 0.37 | 98.6 | 25 |
| 31 | Kaleb Eleby | QB | Western Michigan | SO | 6 | 151 | 13.05 | 11.9% | 1.3% | 0.66 | 98.4 | 38 |
| 32 | Levi Lewis | QB | Louisiana | SR | 11 | 295 | 7.92 | 6.4% | 2.4% | 0.32 | 94.2 | 335 |
| 33 | Peyton Ramsey | QB | Northwestern | SR | 9 | 281 | 5.77 | 4.3% | 2.8% | 0.32 | 93.0 | 263 |
| 34 | Drew Plitt | QB | Ball State | SR | 8 | 250 | 8.90 | 6.8% | 2.4% | 0.35 | 91.9 | 49 |
| 35 | Gunnar Watson | QB | Troy | SR | 9 | 301 | 7.13 | 5.3% | 2.3% | 0.30 | 89.5 | -66 |
| 36 | Sean Clifford | QB | Penn State | SR | 9 | 250 | 7.17 | 6.4% | 3.6% | 0.34 | 87.3 | 335 |
| 37 | Tyler Shough | QB | Oregon | SR | 7 | 166 | 9.22 | 7.8% | 3.6% | 0.49 | 85.2 | 271 |
| 38 | Bailey Hockman | QB | NC State | JR | 10 | 266 | 6.97 | 4.9% | 4.1% | 0.32 | 84.3 | -22 |
| 39 | Spencer Sanders | QB | Oklahoma State | SR | 9 | 246 | 7.83 | 5.7% | 3.3% | 0.32 | 80.3 | 273 |
| 40 | Asher O'Hara | QB | Middle Tennessee | SR | 9 | 288 | 6.39 | 4.2% | 2.8% | 0.26 | 80.3 | 584 |
| 41 | Davis Mills | QB | Stanford | SR | 5 | 193 | 7.85 | 3.6% | 1.6% | 0.40 | 79.2 | 37 |
| 42 | Preston Hutchinson | QB | Eastern Michigan | SR | 6 | 198 | 8.22 | 6.1% | 3.0% | 0.40 | 76.4 | 187 |
| 43 | Zac Thomas | QB | App State | SR | 12 | 291 | 7.20 | 6.9% | 3.8% | 0.25 | 76.0 | 313 |
| 44 | Jake Haener | QB | Fresno State | SR | 6 | 228 | 8.86 | 6.1% | 2.2% | 0.30 | 75.2 | 18 |
| 45 | Jarret Doege | QB | West Virginia | SR | 10 | 369 | 7.16 | 3.8% | 1.1% | 0.20 | 74.7 | -101 |
| 46 | Cornelious Brown | QB | Georgia State | SR | 10 | 304 | 7.13 | 5.6% | 3.3% | 0.24 | 74.7 | 301 |
| 47 | Gavin Hardison | QB | UTEP | SR | 7 | 199 | 6.50 | 2.5% | 2.5% | 0.36 | 70.3 | -30 |
| 48 | Bo Nix | QB | Auburn | JR | 11 | 356 | 6.57 | 3.4% | 2.0% | 0.19 | 68.6 | 388 |
| 49 | Austin Aune | QB | North Texas | JR | 8 | 185 | 9.35 | 7.0% | 2.2% | 0.41 | 68.6 | 29 |
| 50 | Chevan Cordeiro | QB | Hawai'i | SR | 9 | 312 | 6.71 | 4.5% | 1.9% | 0.21 | 68.0 | 485 |
| 51 | Dorian Thompson-Robinson | QB | UCLA | SR | 5 | 138 | 8.55 | 8.7% | 2.9% | 0.45 | 64.8 | 306 |
| 52 | Tanner Morgan | QB | Minnesota | SR | 7 | 183 | 7.04 | 3.8% | 2.7% | 0.37 | 62.6 | -35 |
| 53 | Michael Penix Jr. | QB | Indiana | SR | 6 | 219 | 7.99 | 6.4% | 1.8% | 0.28 | 61.1 | 25 |
| 54 | Brennan Armstrong | QB | Virginia | SR | 9 | 268 | 7.39 | 6.7% | 4.1% | 0.22 | 60.9 | 552 |
| 55 | Hendon Hooker | QB | Virginia Tech | SR | 8 | 149 | 8.72 | 6.0% | 3.4% | 0.36 | 58.4 | 620 |
| 56 | Kyle Vantrease | QB | Buffalo | 7 | 153 | 8.68 | 4.6% | 2.0% | 0.37 | 56.4 | 38 | |
| 57 | Grant Wells | QB | Marshall | SR | 10 | 270 | 7.58 | 6.7% | 3.3% | 0.21 | 56.1 | 174 |
| 58 | Holton Ahlers | QB | East Carolina | SR | 8 | 269 | 7.00 | 6.7% | 3.3% | 0.22 | 55.3 | 109 |
| 59 | Desmond Trotter | QB | South Alabama | SR | 10 | 247 | 7.92 | 4.5% | 1.6% | 0.20 | 54.7 | 3 |
| 60 | Zach Smith | QB | Tulsa | SR | 9 | 263 | 6.68 | 4.9% | 3.8% | 0.20 | 53.8 | -62 |
| 61 | Alan Bowman | QB | Texas Tech | SR | 8 | 229 | 6.41 | 4.4% | 3.1% | 0.24 | 52.1 | 6 |
| 62 | Brady McBride | QB | Texas State | JR | 9 | 282 | 6.93 | 6.0% | 2.5% | 0.19 | 49.9 | 76 |
| 63 | Joe Milton | QB | Michigan | SR | 6 | 141 | 6.93 | 2.8% | 2.8% | 0.33 | 47.1 | 109 |
| 64 | Spencer Petras | QB | Iowa | SR | 8 | 245 | 6.22 | 3.7% | 2.0% | 0.19 | 46.8 | -4 |
| 65 | Hank Bachmeier | QB | Boise State | SR | 5 | 155 | 7.61 | 3.9% | 1.3% | 0.30 | 46.5 | -15 |
| 66 | Michael Pratt | QB | Tulane | JR | 10 | 253 | 7.30 | 7.9% | 3.2% | 0.17 | 46.2 | 237 |
| 67 | Ken Seals | QB | Vanderbilt | SR | 9 | 282 | 6.36 | 4.3% | 2.8% | 0.17 | 45.6 | -55 |
| 68 | Anthony Russo | QB | Temple | SR | 3 | 135 | 5.73 | 6.7% | 4.4% | 0.33 | 45.3 | 22 |
| 69 | Jason Bean | QB | North Texas | SR | 8 | 145 | 8.18 | 9.7% | 3.4% | 0.31 | 44.8 | 346 |
| 70 | Clayton Tune | QB | Houston | SR | 8 | 285 | 6.66 | 5.3% | 3.5% | 0.18 | 44.6 | 253 |
| 71 | Frank Harris | QB | UTSA | SR | 11 | 250 | 6.40 | 4.8% | 2.4% | 0.17 | 44.4 | 529 |
| 72 | Will Rogers | QB | Mississippi State | JR | 9 | 346 | 5.44 | 3.2% | 2.0% | 0.12 | 42.1 | -41 |
| 73 | Chris Reynolds | QB | Charlotte | SR | 6 | 175 | 7.86 | 4.6% | 1.1% | 0.24 | 41.8 | 36 |
| 74 | Ross Bowers | QB | Northern Illinois | SR | 6 | 212 | 6.96 | 4.7% | 0.9% | 0.20 | 41.6 | -87 |
| 75 | TJ Finley | QB | LSU | JR | 5 | 140 | 5.82 | 3.6% | 3.6% | 0.30 | 40.3 | 34 |
| 76 | Jack Abraham | QB | Southern Miss | SR | 5 | 147 | 7.94 | 4.8% | 2.7% | 0.27 | 40.1 | 34 |
| 77 | Stetson Bennett | QB | Georgia | SR | 8 | 155 | 6.88 | 5.2% | 3.9% | 0.26 | 39.5 | 54 |
| 78 | Chase Brice | QB | Duke | SR | 11 | 351 | 4.81 | 2.8% | 4.3% | 0.11 | 39.2 | 89 |
| 79 | Max Duggan | QB | TCU | SR | 10 | 239 | 7.38 | 3.8% | 1.7% | 0.15 | 38.7 | 547 |
| 80 | Max Johnson | QB | LSU | SR | 6 | 150 | 7.89 | 5.3% | 0.7% | 0.33 | 38.1 | 119 |
| 81 | Charlie Brewer | QB | Baylor | SR | 9 | 321 | 5.85 | 4.4% | 2.5% | 0.11 | 37.8 | 162 |
| 82 | Bryson Lucero | QB | UAB | JR | 7 | 146 | 5.13 | 4.8% | 5.5% | 0.24 | 35.3 | -5 |
| 83 | Jeff Sims | QB | Georgia Tech | SR | 10 | 257 | 6.05 | 5.1% | 5.1% | 0.13 | 34.4 | 495 |
| 84 | Aidan O'Connell | QB | Purdue | 3 | 136 | 7.10 | 5.1% | 1.5% | 0.23 | 33.4 | -64 | |
| 85 | Adrian Martinez | QB | Nebraska | SR | 7 | 151 | 6.62 | 2.6% | 2.0% | 0.20 | 31.3 | 521 |
| 86 | Will Howard | QB | Kansas State | SR | 9 | 168 | 5.29 | 4.8% | 6.0% | 0.19 | 31.1 | 364 |
| 87 | Rocky Lombardi | QB | Michigan State | SR | 6 | 158 | 5.35 | 5.1% | 5.7% | 0.22 | 31.1 | 49 |
| 88 | Sam Noyer | QB | Colorado | SR | 6 | 160 | 5.66 | 3.8% | 4.4% | 0.18 | 29.5 | 208 |
| 89 | Jarrett Guarantano | QB | Tennessee | SR | 7 | 166 | 6.34 | 3.6% | 2.4% | 0.18 | 28.3 | 17 |
| 90 | Jordan McCloud | QB | South Florida | SR | 8 | 194 | 7.38 | 4.6% | 1.0% | 0.15 | 28.2 | 74 |
| 91 | Colby Suits | QB | UL Monroe | JR | 8 | 248 | 5.57 | 3.2% | 2.8% | 0.11 | 24.2 | 51 |
| 92 | Henry Colombi | QB | Texas Tech | SR | 6 | 166 | 6.30 | 4.8% | 2.4% | 0.14 | 22.8 | 103 |
| 93 | Graham Mertz | QB | Wisconsin | SR | 7 | 193 | 6.18 | 4.7% | 2.6% | 0.11 | 21.9 | 38 |
| 94 | Jacob Free | QB | Troy | JR | 6 | 152 | 6.22 | 3.9% | 3.3% | 0.14 | 21.4 | -58 |
| 95 | Tyrrell Pigrome | QB | Western Kentucky | SR | 11 | 297 | 5.74 | 3.0% | 0.7% | 0.07 | 20.7 | 325 |
| 96 | Rex Culpepper | QB | Syracuse | SR | 9 | 190 | 4.46 | 4.7% | 4.2% | 0.12 | 20.7 | -57 |
| 97 | Luke Anthony | QB | Louisiana Tech | SR | 9 | 221 | 7.12 | 7.2% | 2.3% | 0.09 | 18.9 | -58 |
| 98 | Collin Hill | QB | South Carolina | SR | 8 | 211 | 5.89 | 2.8% | 2.8% | 0.08 | 18.3 | -76 |
| 99 | Terry Wilson | QB | Kentucky | SR | 10 | 197 | 5.84 | 3.6% | 2.0% | 0.08 | 16.6 | 424 |
| 100 | Max Gilliam | QB | UNLV | SR | 6 | 148 | 4.77 | 3.4% | 2.7% | 0.09 | 14.6 | 252 |
Data provided by CollegeFootballData.com