College Football QB Efficiency, AY/A & PPA Leaders 2019
College Football QB Efficiency, AY/A & PPA Leaders 2019: market share, efficiency and CFBD predicted points added for qualified FBS players, filterable by conference and class, linked to prospect and NFL player pages. Qualified players only: 195+ pass attempts.
Team details
- Season: 2019
- Players: 300
Top 100
| # | Player | Pos | School | Class | G | Att | AY/A | TD% | INT% | PPA/Play | Total PPA | Rush Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Burrow | QB | LSU | SR | 15 | 527 | 12.53 | 11.4% | 1.1% | 0.68 | 350.7 | 369 |
| 2 | Jalen Hurts | QB | Oklahoma | SR | 14 | 341 | 12.11 | 9.4% | 2.3% | 0.63 | 215.2 | 1298 |
| 3 | Anthony Gordon | QB | Washington State | SR | 13 | 689 | 8.44 | 7.0% | 2.3% | 0.32 | 213.0 | -20 |
| 4 | Brady White | QB | Memphis | SR | 14 | 421 | 9.93 | 7.8% | 2.6% | 0.49 | 211.4 | -71 |
| 5 | Tanner Morgan | QB | Minnesota | SR | 13 | 318 | 11.13 | 9.4% | 2.2% | 0.59 | 196.9 | -57 |
| 6 | Justin Fields | QB | Ohio State | JR | 14 | 354 | 11.18 | 11.6% | 0.8% | 0.53 | 191.7 | 484 |
| 7 | Brock Purdy | QB | Iowa State | SR | 13 | 475 | 8.67 | 5.7% | 1.9% | 0.38 | 187.5 | 249 |
| 8 | Tua Tagovailoa | QB | Alabama | JR | 9 | 252 | 13.35 | 13.1% | 1.2% | 0.73 | 182.3 | 17 |
| 9 | Shane Buechele | QB | SMU | SR | 13 | 490 | 8.49 | 6.9% | 2.0% | 0.37 | 181.0 | 105 |
| 10 | Sam Howell | QB | North Carolina | JR | 13 | 422 | 9.68 | 9.0% | 1.7% | 0.40 | 178.5 | 35 |
| 11 | Cole McDonald | QB | Hawai'i | JR | 14 | 511 | 8.16 | 6.5% | 2.7% | 0.37 | 176.8 | 377 |
| 12 | Josh Love | QB | San José State | SR | 12 | 480 | 8.43 | 4.6% | 1.5% | 0.36 | 174.7 | -88 |
| 13 | Kedon Slovis | QB | USC | SR | 12 | 392 | 9.43 | 7.7% | 2.3% | 0.44 | 173.2 | -57 |
| 14 | Stephen Calvert | QB | Liberty | SR | 13 | 431 | 9.07 | 6.5% | 1.6% | 0.40 | 173.0 | -151 |
| 15 | Sam Ehlinger | QB | Texas | SR | 13 | 454 | 8.49 | 7.0% | 2.2% | 0.36 | 171.1 | 663 |
| 16 | Kaleb Barker | QB | Troy | SR | 12 | 460 | 8.21 | 6.5% | 2.2% | 0.35 | 164.6 | 137 |
| 17 | Tyler Huntley | QB | Utah | SR | 14 | 301 | 10.94 | 6.3% | 1.3% | 0.52 | 156.9 | 290 |
| 18 | Dillon Gabriel | QB | UCF | SR | 13 | 399 | 9.82 | 7.3% | 1.8% | 0.40 | 156.2 | 78 |
| 19 | Chris Robison | QB | Florida Atlantic | SO | 14 | 472 | 8.45 | 5.9% | 1.3% | 0.35 | 154.8 | -60 |
| 20 | Jack Abraham | QB | Southern Miss | SR | 13 | 405 | 7.90 | 4.7% | 3.7% | 0.38 | 154.3 | 77 |
| 21 | Justin Herbert | QB | Oregon | SR | 14 | 428 | 8.97 | 7.5% | 1.4% | 0.36 | 152.2 | 50 |
| 22 | Mike Glass III | QB | Eastern Michigan | SR | 11 | 391 | 7.77 | 5.9% | 2.8% | 0.39 | 151.7 | 425 |
| 23 | Holton Ahlers | QB | East Carolina | SR | 12 | 442 | 7.60 | 4.8% | 2.3% | 0.36 | 151.0 | 359 |
| 24 | Trevor Lawrence | QB | Clemson | JR | 15 | 407 | 9.89 | 8.8% | 2.0% | 0.37 | 148.4 | 563 |
| 25 | Jack Coan | QB | Wisconsin | SR | 14 | 339 | 8.44 | 5.3% | 1.5% | 0.46 | 147.7 | 21 |
| 26 | Kyle Trask | QB | Florida | SR | 12 | 354 | 8.83 | 7.1% | 2.0% | 0.40 | 145.1 | 8 |
| 27 | Levi Lewis | QB | Louisiana | SR | 14 | 377 | 8.99 | 6.9% | 1.1% | 0.37 | 139.7 | 195 |
| 28 | Jamie Newman | QB | Wake Forest | SR | 12 | 361 | 8.01 | 7.2% | 3.0% | 0.37 | 134.6 | 574 |
| 29 | Ian Book | QB | Notre Dame | SR | 13 | 399 | 8.63 | 8.5% | 1.5% | 0.34 | 133.6 | 546 |
| 30 | Layne Hatcher | QB | Arkansas State | SR | 10 | 310 | 9.82 | 8.7% | 3.2% | 0.41 | 133.4 | 46 |
| 31 | Zac Thomas | QB | App State | SR | 14 | 358 | 8.38 | 7.8% | 1.7% | 0.36 | 132.0 | 441 |
| 32 | Mason Fine | QB | North Texas | SR | 12 | 414 | 7.88 | 7.0% | 2.2% | 0.32 | 131.3 | -98 |
| 33 | Jake Luton | QB | Oregon State | SR | 11 | 358 | 8.77 | 7.8% | 0.8% | 0.34 | 128.3 | -87 |
| 34 | Charlie Brewer | QB | Baylor | SR | 14 | 389 | 8.40 | 5.4% | 1.8% | 0.30 | 125.2 | 343 |
| 35 | J'Mar Smith | QB | Louisiana Tech | SR | 11 | 367 | 8.48 | 4.9% | 1.4% | 0.35 | 124.5 | 264 |
| 36 | Jake Fromm | QB | Georgia | JR | 14 | 385 | 8.09 | 6.2% | 1.3% | 0.33 | 124.3 | -12 |
| 37 | Drew Plitt | QB | Ball State | SR | 12 | 370 | 8.33 | 6.5% | 1.9% | 0.31 | 120.8 | 171 |
| 38 | Carter Stanley | QB | Kansas | SR | 12 | 370 | 7.15 | 6.5% | 3.0% | 0.37 | 120.0 | 68 |
| 39 | Patrick O'Brien | QB | Colorado State | SR | 11 | 338 | 8.13 | 3.8% | 2.1% | 0.33 | 117.4 | -21 |
| 40 | Jacob Eason | QB | Washington | JR | 13 | 405 | 7.98 | 5.7% | 2.0% | 0.28 | 115.0 | -69 |
| 41 | Jon Wassink | QB | Western Michigan | SR | 13 | 407 | 7.71 | 4.9% | 2.0% | 0.28 | 113.6 | 319 |
| 42 | Ty Storey | QB | Western Kentucky | SR | 11 | 345 | 7.34 | 4.1% | 2.0% | 0.30 | 110.2 | 276 |
| 43 | Skylar John Thompson | QB | Kansas State | SR | 13 | 296 | 7.84 | 4.1% | 1.7% | 0.36 | 110.0 | 405 |
| 44 | Zach Smith | QB | Tulsa | SR | 12 | 429 | 7.59 | 4.4% | 2.1% | 0.24 | 108.5 | -96 |
| 45 | Chris Reynolds | QB | Charlotte | SR | 13 | 291 | 8.62 | 7.6% | 3.8% | 0.35 | 107.8 | 767 |
| 46 | Nathan Rourke | QB | Ohio | SR | 13 | 328 | 9.13 | 6.1% | 1.5% | 0.32 | 107.0 | 867 |
| 47 | Asher O'Hara | QB | Middle Tennessee | SR | 12 | 333 | 7.91 | 6.0% | 2.4% | 0.33 | 105.8 | 1058 |
| 48 | Jayden Daniels | QB | Arizona State | SR | 12 | 338 | 9.45 | 5.0% | 0.6% | 0.29 | 105.7 | 355 |
| 49 | Steven Montez | QB | Colorado | SR | 12 | 405 | 6.66 | 4.2% | 2.5% | 0.27 | 105.6 | 153 |
| 50 | Bryce Perkins | QB | Virginia | SR | 14 | 496 | 6.93 | 4.4% | 2.4% | 0.20 | 105.2 | 769 |
| 51 | Dustin Crum | QB | Kent State | SR | 13 | 312 | 9.40 | 6.4% | 0.6% | 0.31 | 105.1 | 707 |
| 52 | James Morgan | QB | Florida International | SR | 12 | 357 | 7.32 | 3.9% | 1.4% | 0.32 | 105.0 | -34 |
| 53 | Brian Lewerke | QB | Michigan State | SR | 13 | 435 | 6.51 | 3.9% | 3.0% | 0.25 | 104.1 | 363 |
| 54 | Sean Clifford | QB | Penn State | SR | 12 | 319 | 8.77 | 7.2% | 2.2% | 0.32 | 102.2 | 402 |
| 55 | Kellen Mond | QB | Texas A&M | SR | 13 | 419 | 6.90 | 4.8% | 2.1% | 0.24 | 101.0 | 501 |
| 56 | Shea Patterson | QB | Michigan | SR | 13 | 381 | 8.30 | 6.0% | 2.1% | 0.27 | 100.3 | 50 |
| 57 | Jordan Love | QB | Utah State | JR | 13 | 473 | 6.42 | 4.2% | 3.6% | 0.22 | 100.2 | 175 |
| 58 | Ryan Agnew | QB | San Diego State | SR | 12 | 371 | 6.66 | 3.8% | 1.6% | 0.26 | 100.2 | 116 |
| 59 | Caleb Evans | QB | UL Monroe | SR | 12 | 389 | 7.48 | 5.4% | 2.6% | 0.25 | 97.8 | 794 |
| 60 | Bo Nix | QB | Auburn | JR | 13 | 377 | 6.88 | 4.2% | 1.6% | 0.25 | 96.4 | 313 |
| 61 | Nathan Stanley | QB | Iowa | SR | 13 | 399 | 7.41 | 4.0% | 1.8% | 0.23 | 96.4 | 7 |
| 62 | Dan Ellington | QB | Georgia State | SR | 13 | 355 | 7.12 | 6.2% | 2.3% | 0.30 | 96.1 | 668 |
| 63 | Jorge Reyna | QB | Fresno State | SR | 12 | 364 | 6.75 | 4.1% | 3.0% | 0.25 | 96.1 | 270 |
| 64 | Jett Duffey | QB | Texas Tech | JR | 10 | 367 | 8.11 | 4.9% | 1.4% | 0.26 | 92.0 | 212 |
| 65 | Jarrett Guarantano | QB | Tennessee | SR | 13 | 257 | 8.24 | 6.2% | 3.1% | 0.35 | 91.9 | 54 |
| 66 | James Blackman | QB | Florida State | SR | 12 | 292 | 7.48 | 5.8% | 3.8% | 0.30 | 88.4 | 41 |
| 67 | Dorian Thompson-Robinson | QB | UCLA | SR | 11 | 362 | 7.13 | 5.8% | 3.3% | 0.24 | 86.4 | 198 |
| 68 | Spencer Sanders | QB | Oklahoma State | SR | 11 | 247 | 7.65 | 6.5% | 4.5% | 0.33 | 83.8 | 628 |
| 69 | Davis Mills | QB | Stanford | SR | 8 | 240 | 8.07 | 4.6% | 2.1% | 0.34 | 81.6 | 44 |
| 70 | Chase Garbers | QB | California | JR | 9 | 215 | 8.92 | 6.5% | 1.4% | 0.34 | 80.9 | 223 |
| 71 | Kenny Pickett | QB | Pittsburgh | SR | 12 | 469 | 6.30 | 2.8% | 1.9% | 0.17 | 80.9 | 110 |
| 72 | Tyler Johnston III | QB | UAB | SR | 11 | 249 | 7.68 | 6.8% | 6.0% | 0.34 | 80.1 | 247 |
| 73 | Peyton Ramsey | QB | Indiana | SR | 11 | 300 | 8.30 | 4.3% | 1.7% | 0.28 | 78.5 | 252 |
| 74 | Hank Bachmeier | QB | Boise State | SR | 8 | 219 | 8.17 | 4.1% | 2.7% | 0.35 | 77.8 | 69 |
| 75 | Justin McMillan | QB | Tulane | SR | 13 | 314 | 7.43 | 5.4% | 3.2% | 0.23 | 75.1 | 745 |
| 76 | Anthony Russo | QB | Temple | SR | 13 | 419 | 6.54 | 5.0% | 2.9% | 0.18 | 74.4 | -64 |
| 77 | Zach Wilson | QB | BYU | JR | 9 | 319 | 6.88 | 3.4% | 2.8% | 0.25 | 73.8 | 167 |
| 78 | Ross Bowers | QB | Northern Illinois | SR | 9 | 287 | 6.69 | 2.4% | 2.8% | 0.25 | 73.1 | -111 |
| 79 | Kelly Bryant | QB | Missouri | SR | 10 | 292 | 7.69 | 5.1% | 2.1% | 0.24 | 72.3 | 242 |
| 80 | Desmond Ridder | QB | Cincinnati | SR | 13 | 325 | 6.52 | 5.5% | 2.8% | 0.20 | 67.7 | 675 |
| 81 | Quinten Dormady | QB | Central Michigan | SR | 10 | 294 | 7.44 | 4.8% | 3.1% | 0.24 | 66.4 | -39 |
| 82 | Jarren Williams | QB | Miami | JR | 12 | 276 | 8.16 | 6.9% | 2.5% | 0.22 | 64.9 | -68 |
| 83 | Khalil Tate | QB | Arizona | SR | 11 | 266 | 6.54 | 5.3% | 4.1% | 0.23 | 63.1 | 413 |
| 84 | Isaiah Green | QB | Marshall | SO | 13 | 336 | 6.68 | 4.5% | 3.3% | 0.18 | 62.4 | 300 |
| 85 | Carson Strong | QB | Nevada | SO | 10 | 373 | 5.98 | 2.9% | 1.9% | 0.17 | 62.4 | -6 |
| 86 | Austin Kendall | QB | West Virginia | SR | 9 | 304 | 5.85 | 3.9% | 3.3% | 0.20 | 59.8 | 91 |
| 87 | Jack Plummer | QB | Purdue | SR | 7 | 242 | 6.05 | 4.5% | 3.3% | 0.21 | 54.1 | 56 |
| 88 | Brandon Peters | QB | Illinois | SR | 11 | 274 | 6.88 | 6.6% | 2.9% | 0.18 | 53.0 | 213 |
| 89 | Tommy DeVito | QB | Syracuse | SR | 12 | 337 | 7.46 | 5.6% | 1.5% | 0.16 | 52.6 | 122 |
| 90 | Kenyon Oblad | QB | UNLV | JR | 11 | 308 | 6.61 | 5.8% | 2.9% | 0.17 | 44.0 | -37 |
| 91 | Tyler Vitt | QB | Texas State | JR | 9 | 231 | 5.11 | 4.8% | 6.1% | 0.20 | 42.0 | 119 |
| 92 | Quentin Harris | QB | Duke | SR | 12 | 357 | 5.33 | 4.5% | 3.1% | 0.12 | 41.8 | 510 |
| 93 | Adrian Martinez | QB | Nebraska | SR | 10 | 251 | 6.98 | 4.0% | 3.6% | 0.16 | 40.8 | 626 |
| 94 | Brett Gabbert | QB | Miami (OH) | SR | 14 | 316 | 7.19 | 3.5% | 2.5% | 0.12 | 39.6 | 72 |
| 95 | Ryan Hilinski | QB | South Carolina | SR | 11 | 406 | 5.79 | 2.7% | 1.2% | 0.10 | 39.2 | -55 |
| 96 | Josh Adkins | QB | New Mexico State | JR | 12 | 437 | 5.02 | 3.2% | 3.4% | 0.09 | 38.7 | 43 |
| 97 | Max Duggan | QB | TCU | SR | 12 | 338 | 5.83 | 4.4% | 2.7% | 0.10 | 35.8 | 555 |
| 98 | Devin Leary | QB | NC State | SR | 8 | 210 | 5.50 | 3.8% | 2.4% | 0.16 | 26.1 | 46 |
| 99 | Jack Zergiotis | QB | UConn | SO | 10 | 260 | 5.64 | 3.5% | 4.2% | 0.10 | 25.5 | -46 |
| 100 | Riley Neal | QB | Vanderbilt | SR | 11 | 258 | 5.97 | 3.5% | 1.9% | 0.07 | 17.4 | 47 |
Data provided by CollegeFootballData.com