College Football Passing Leaders 2024
College Football Passing Leaders 2024: every FBS player's 2024 season, sortable, filterable by conference and class, and linked to prospect and NFL player pages.
Team details
- Season: 2024
- Players: 300
Top 100
| # | Player | Pos | School | Class | G | Cmp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Y/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle McCord | QB | Syracuse | SR | 13 | 391 | 592 | 66.0% | 4779 | 34 | 12 | 8.1 | 148.8 |
| 2 | Cameron Ward | QB | Miami | SR | 13 | 305 | 454 | 67.2% | 4313 | 39 | 7 | 9.5 | 172.2 |
| 3 | Jaxson Dart | QB | Ole Miss | SR | 13 | 276 | 398 | 69.3% | 4279 | 29 | 6 | 10.8 | 180.7 |
| 4 | Shedeur Sanders | QB | Colorado | SR | 13 | 353 | 477 | 74.0% | 4134 | 37 | 10 | 8.7 | 168.2 |
| 5 | Garrett Nussmeier | QB | LSU | SR | 13 | 336 | 524 | 64.1% | 4039 | 29 | 12 | 7.7 | 142.6 |
| 6 | Will Howard | QB | Ohio State | SR | 16 | 309 | 423 | 73.0% | 4010 | 35 | 10 | 9.5 | 175.3 |
| 7 | Josh Hoover | QB | TCU | SR | 13 | 313 | 471 | 66.5% | 3949 | 27 | 11 | 8.4 | 151.1 |
| 8 | Dillon Gabriel | QB | Oregon | SR | 14 | 326 | 447 | 72.9% | 3857 | 30 | 6 | 8.6 | 164.9 |
| 9 | Chandler Morris | QB | North Texas | SR | 12 | 322 | 509 | 63.3% | 3774 | 31 | 12 | 7.4 | 140.9 |
| 10 | Cade Klubnik | QB | Clemson | SR | 14 | 308 | 486 | 63.4% | 3639 | 36 | 6 | 7.5 | 148.2 |
| 11 | Rocco Becht | QB | Iowa State | SR | 14 | 272 | 457 | 59.5% | 3505 | 25 | 9 | 7.7 | 138.1 |
| 12 | Seth Henigan | QB | Memphis | SR | 13 | 309 | 477 | 64.8% | 3502 | 25 | 6 | 7.3 | 141.2 |
| 13 | Carson Beck | QB | Georgia | SR | 13 | 290 | 448 | 64.7% | 3485 | 28 | 12 | 7.8 | 145.3 |
| 14 | Quinn Ewers | QB | Texas | JR | 14 | 293 | 445 | 65.8% | 3472 | 31 | 12 | 7.8 | 149.0 |
| 15 | Owen McCown | QB | UTSA | SR | 13 | 294 | 467 | 63.0% | 3424 | 25 | 10 | 7.3 | 137.9 |
| 16 | Drew Allar | QB | Penn State | SR | 16 | 262 | 394 | 66.5% | 3327 | 24 | 8 | 8.4 | 153.5 |
| 17 | Behren Morton | QB | Texas Tech | SR | 12 | 293 | 463 | 63.3% | 3300 | 27 | 8 | 7.1 | 138.9 |
| 18 | Jordan McCloud | QB | Texas State | SR | 13 | 272 | 389 | 69.9% | 3222 | 30 | 13 | 8.3 | 158.3 |
| 19 | Tyler Shough | QB | Louisville | SR | 12 | 244 | 389 | 62.7% | 3195 | 23 | 6 | 8.2 | 148.1 |
| 20 | Kevin Jennings | QB | SMU | SR | 14 | 248 | 381 | 65.1% | 3189 | 23 | 11 | 8.4 | 149.5 |
| 21 | Taylen Green | QB | Arkansas | SR | 13 | 230 | 381 | 60.4% | 3153 | 15 | 9 | 8.3 | 138.2 |
| 22 | John Mateer | QB | Washington State | SR | 12 | 224 | 347 | 64.6% | 3139 | 29 | 7 | 9.1 | 164.1 |
| 23 | Caden Veltkamp | QB | Western Kentucky | SR | 13 | 258 | 389 | 66.3% | 3108 | 25 | 10 | 8.0 | 149.5 |
| 24 | Nick Vattiato | QB | Middle Tennessee | SR | 12 | 269 | 418 | 64.4% | 3092 | 16 | 10 | 7.4 | 134.3 |
| 25 | Sawyer Robertson | QB | Baylor | SR | 12 | 229 | 368 | 62.2% | 3071 | 28 | 8 | 8.3 | 153.1 |
| 26 | Connor Bazelak | QB | Bowling Green | SR | 13 | 269 | 402 | 66.9% | 3044 | 18 | 5 | 7.6 | 142.8 |
| 27 | Kurtis Rourke | QB | Indiana | SR | 12 | 222 | 320 | 69.4% | 3042 | 29 | 5 | 9.5 | 176.0 |
| 28 | Maddux Madsen | QB | Boise State | SR | 14 | 247 | 396 | 62.4% | 3018 | 23 | 6 | 7.6 | 142.5 |
| 29 | Fernando Mendoza | QB | California | JR | 11 | 265 | 386 | 68.7% | 3004 | 16 | 6 | 7.8 | 144.6 |
| 30 | Joey Aguilar | QB | App State | SR | 11 | 218 | 390 | 55.9% | 3002 | 23 | 14 | 7.7 | 132.8 |
| 31 | Noah Fifita | QB | Arizona | SR | 12 | 260 | 430 | 60.5% | 2958 | 18 | 12 | 6.9 | 126.5 |
| 32 | Maalik Murphy | QB | Duke | SR | 12 | 254 | 421 | 60.3% | 2932 | 26 | 12 | 7.0 | 133.5 |
| 33 | Brett Gabbert | QB | Miami (OH) | SR | 14 | 217 | 379 | 57.3% | 2921 | 21 | 11 | 7.7 | 134.5 |
| 34 | Kadin Semonza | QB | Ball State | JR | 12 | 275 | 427 | 64.4% | 2900 | 25 | 10 | 6.8 | 136.1 |
| 35 | Jake Retzlaff | QB | BYU | JR | 13 | 211 | 367 | 57.5% | 2896 | 19 | 12 | 7.9 | 134.3 |
| 36 | Mikey Keene | QB | Fresno State | SR | 12 | 276 | 392 | 70.4% | 2887 | 18 | 11 | 7.4 | 141.8 |
| 37 | Sam Leavitt | QB | Arizona State | JR | 13 | 216 | 350 | 61.7% | 2885 | 24 | 6 | 8.2 | 150.2 |
| 38 | Billy Edwards | QB | Maryland | SR | 11 | 273 | 420 | 65.0% | 2881 | 15 | 9 | 6.9 | 130.1 |
| 39 | Riley Leonard | QB | Notre Dame | SR | 16 | 269 | 403 | 66.7% | 2861 | 21 | 8 | 7.1 | 139.6 |
| 40 | Jalen Milroe | QB | Alabama | JR | 13 | 205 | 319 | 64.3% | 2844 | 16 | 11 | 8.9 | 148.8 |
| 41 | JC French | QB | Georgia Southern | SR | 13 | 269 | 410 | 65.6% | 2831 | 17 | 11 | 6.9 | 131.9 |
| 42 | Max Brosmer | QB | Minnesota | SR | 13 | 268 | 403 | 66.5% | 2829 | 18 | 6 | 7.0 | 137.2 |
| 43 | Brendan Sorsby | QB | Cincinnati | JR | 12 | 249 | 389 | 64.0% | 2813 | 18 | 7 | 7.2 | 136.4 |
| 44 | Dylan Raiola | QB | Nebraska | JR | 13 | 274 | 409 | 67.0% | 2806 | 13 | 11 | 6.9 | 129.7 |
| 45 | Tucker Gleason | QB | Toledo | SR | 12 | 233 | 385 | 60.5% | 2793 | 24 | 8 | 7.2 | 137.9 |
| 46 | Jaylen Raynor | QB | Arkansas State | SR | 13 | 259 | 420 | 61.7% | 2783 | 16 | 10 | 6.6 | 125.1 |
| 47 | Devon Dampier | QB | New Mexico | SR | 12 | 226 | 390 | 57.9% | 2768 | 12 | 12 | 7.1 | 121.6 |
| 48 | Brayden Fowler-Nicolosi | QB | Colorado State | SR | 13 | 227 | 374 | 60.7% | 2755 | 14 | 8 | 7.4 | 130.6 |
| 49 | Ethan Garbers | QB | UCLA | SR | 11 | 235 | 363 | 64.7% | 2727 | 16 | 11 | 7.5 | 136.3 |
| 50 | Darian Mensah | QB | Tulane | JR | 13 | 189 | 287 | 65.9% | 2723 | 22 | 6 | 9.5 | 166.7 |
| 51 | Luke Altmyer | QB | Illinois | SR | 13 | 211 | 347 | 60.8% | 2717 | 22 | 6 | 7.8 | 144.0 |
| 52 | Payton Thorne | QB | Auburn | SR | 11 | 199 | 317 | 62.8% | 2713 | 21 | 9 | 8.6 | 150.8 |
| 53 | Avery Johnson | QB | Kansas State | SR | 13 | 217 | 372 | 58.3% | 2712 | 25 | 10 | 7.3 | 136.4 |
| 54 | E.J. Warner | QB | Rice | SR | 11 | 271 | 438 | 61.9% | 2710 | 17 | 13 | 6.2 | 120.7 |
| 55 | Athan Kaliakmanis | QB | Rutgers | SR | 13 | 213 | 395 | 53.9% | 2696 | 18 | 7 | 6.8 | 122.8 |
| 56 | Cole Snyder | QB | Eastern Michigan | SR | 12 | 239 | 402 | 59.5% | 2676 | 15 | 9 | 6.7 | 123.2 |
| 57 | Nico Iamaleava | QB | Tennessee | JR | 13 | 213 | 334 | 63.8% | 2616 | 19 | 5 | 7.8 | 145.3 |
| 58 | Alonza Barnett | QB | James Madison | SR | 12 | 212 | 354 | 59.9% | 2596 | 26 | 4 | 7.3 | 143.5 |
| 59 | Hank Bachmeier | QB | Wake Forest | SR | 12 | 224 | 357 | 62.7% | 2593 | 16 | 10 | 7.3 | 132.9 |
| 60 | Brayden Schager | QB | Hawai'i | SR | 11 | 233 | 404 | 57.7% | 2591 | 19 | 13 | 6.4 | 120.6 |
| 61 | Ben Finley | QB | Akron | SR | 12 | 211 | 387 | 54.5% | 2581 | 16 | 9 | 6.7 | 119.5 |
| 62 | Giovanni Lopez | QB | South Alabama | JR | 11 | 205 | 311 | 65.9% | 2557 | 18 | 5 | 8.2 | 150.9 |
| 63 | Keyone Jenkins | QB | Florida International | SR | 12 | 188 | 304 | 61.8% | 2557 | 22 | 8 | 8.4 | 151.1 |
| 64 | Miller Moss | QB | USC | SR | 9 | 233 | 362 | 64.4% | 2555 | 18 | 9 | 7.1 | 135.1 |
| 65 | Tyler Huff | QB | Jacksonville State | SR | 14 | 178 | 293 | 60.8% | 2543 | 14 | 7 | 8.7 | 144.6 |
| 66 | Lanorris Sellers | QB | South Carolina | JR | 12 | 197 | 300 | 65.7% | 2527 | 18 | 7 | 8.4 | 151.6 |
| 67 | Brady Cook | QB | Missouri | SR | 12 | 200 | 320 | 62.5% | 2525 | 11 | 2 | 7.9 | 138.9 |
| 68 | Walker Eget | QB | San José State | SR | 11 | 188 | 328 | 57.3% | 2504 | 13 | 10 | 7.6 | 128.4 |
| 69 | Jacolby Criswell | QB | North Carolina | SR | 12 | 186 | 320 | 58.1% | 2459 | 15 | 6 | 7.7 | 134.4 |
| 70 | Will Rogers | QB | Washington | SR | 11 | 220 | 311 | 70.7% | 2458 | 14 | 7 | 7.9 | 147.5 |
| 71 | Jalon Daniels | QB | Kansas | SR | 12 | 171 | 300 | 57.0% | 2454 | 14 | 12 | 8.2 | 133.1 |
| 72 | Ben Wooldridge | QB | Louisiana | SR | 11 | 192 | 291 | 66.0% | 2453 | 17 | 6 | 8.4 | 151.9 |
| 73 | Alan Bowman | QB | Oklahoma State | SR | 11 | 204 | 340 | 60.0% | 2442 | 17 | 12 | 7.2 | 129.8 |
| 74 | Parker Navarro | QB | Ohio | SR | 13 | 195 | 295 | 66.1% | 2423 | 13 | 11 | 8.2 | 142.2 |
| 75 | Aidan Chiles | QB | Michigan State | SR | 12 | 192 | 324 | 59.3% | 2415 | 13 | 12 | 7.5 | 127.7 |
| 76 | CJ Bailey | QB | NC State | JR | 12 | 196 | 302 | 64.9% | 2412 | 17 | 10 | 8.0 | 143.9 |
| 77 | Hayden Wolff | QB | Western Michigan | SR | 13 | 208 | 312 | 66.7% | 2410 | 18 | 8 | 7.7 | 145.5 |
| 78 | CJ Ogbonna | QB | Buffalo | SR | 13 | 190 | 336 | 56.5% | 2381 | 19 | 5 | 7.1 | 131.8 |
| 79 | Spencer Petras | QB | Utah State | SR | 9 | 214 | 327 | 65.4% | 2315 | 17 | 11 | 7.1 | 135.3 |
| 80 | Garrett Greene | QB | West Virginia | SR | 11 | 189 | 316 | 59.8% | 2300 | 15 | 12 | 7.3 | 129.0 |
| 81 | Diego Pavia | QB | Vanderbilt | SR | 13 | 177 | 298 | 59.4% | 2293 | 20 | 4 | 7.7 | 143.5 |
| 82 | Brendon Lewis | QB | Nevada | SR | 12 | 211 | 312 | 67.6% | 2290 | 16 | 7 | 7.3 | 141.7 |
| 83 | Eli Holstein | QB | Pittsburgh | SR | 10 | 179 | 290 | 61.7% | 2225 | 17 | 7 | 7.7 | 140.7 |
| 84 | Jalen Kitna | QB | UAB | SR | 8 | 196 | 316 | 62.0% | 2209 | 17 | 11 | 7.0 | 131.5 |
| 85 | Danny O'Neil | QB | San Diego State | JR | 11 | 209 | 330 | 63.3% | 2181 | 12 | 6 | 6.6 | 127.2 |
| 86 | Anthony Colandrea | QB | Virginia | SR | 11 | 198 | 320 | 61.9% | 2125 | 13 | 11 | 6.6 | 124.2 |
| 87 | Ethan Vasko | QB | Coastal Carolina | SR | 12 | 148 | 271 | 54.6% | 2120 | 14 | 8 | 7.8 | 131.5 |
| 88 | Haynes King | QB | Georgia Tech | SR | 11 | 196 | 269 | 72.9% | 2114 | 14 | 2 | 7.9 | 154.6 |
| 89 | Evan Bullock | QB | Louisiana Tech | JR | 11 | 199 | 302 | 65.9% | 2107 | 14 | 3 | 7.0 | 137.8 |
| 90 | Christian Veilleux | QB | Georgia State | SR | 10 | 166 | 291 | 57.0% | 2047 | 13 | 11 | 7.0 | 123.3 |
| 91 | Evan Simon | QB | Temple | SR | 9 | 181 | 308 | 58.8% | 2032 | 15 | 9 | 6.6 | 124.4 |
| 92 | Katin Houser | QB | East Carolina | SR | 9 | 149 | 245 | 60.8% | 2006 | 18 | 11 | 8.2 | 144.9 |
| 93 | Hajj-Malik Williams | QB | UNLV | SR | 12 | 150 | 252 | 59.5% | 1941 | 19 | 5 | 7.7 | 145.1 |
| 94 | Braedyn Locke | QB | Wisconsin | SR | 10 | 164 | 296 | 55.4% | 1936 | 13 | 10 | 6.5 | 118.1 |
| 95 | D.J. Lagway | QB | Florida | JR | 12 | 115 | 192 | 59.9% | 1915 | 12 | 9 | 10.0 | 154.9 |
| 96 | Bryce Archie | QB | South Florida | JR | 12 | 172 | 290 | 59.3% | 1914 | 9 | 10 | 6.6 | 118.1 |
| 97 | Michael Van Buren Jr. | QB | Mississippi State | JR | 9 | 140 | 256 | 54.7% | 1886 | 11 | 7 | 7.4 | 125.3 |
| 98 | Kaidon Salter | QB | Liberty | SR | 11 | 147 | 261 | 56.3% | 1886 | 15 | 6 | 7.2 | 131.4 |
| 99 | Marcel Reed | QB | Texas A&M | SR | 11 | 147 | 240 | 61.2% | 1864 | 15 | 6 | 7.8 | 142.1 |
| 100 | Hunter Watson | QB | Sam Houston | SR | 12 | 175 | 281 | 62.3% | 1811 | 12 | 8 | 6.4 | 124.8 |
Data provided by CollegeFootballData.com