College Football Passing Leaders 2023
College Football Passing Leaders 2023: every FBS player's 2023 season, sortable, filterable by conference and class, and linked to prospect and NFL player pages.
Team details
- Season: 2023
- Players: 300
Top 100
| # | Player | Pos | School | Class | G | Cmp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Y/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Penix Jr. | QB | Washington | SR | 15 | 363 | 556 | 65.3% | 4903 | 36 | 11 | 8.8 | 156.8 |
| 2 | Bo Nix | QB | Oregon | SR | 14 | 364 | 470 | 77.4% | 4508 | 45 | 3 | 9.6 | 188.3 |
| 3 | Carson Beck | QB | Georgia | SR | 14 | 302 | 417 | 72.4% | 3941 | 24 | 6 | 9.4 | 167.9 |
| 4 | Seth Henigan | QB | Memphis | SR | 13 | 318 | 476 | 66.8% | 3883 | 32 | 9 | 8.2 | 153.7 |
| 5 | Jayden Daniels | QB | LSU | SR | 12 | 236 | 327 | 72.2% | 3812 | 40 | 4 | 11.7 | 208.0 |
| 6 | Davis Brin | QB | Georgia Southern | SR | 13 | 362 | 552 | 65.6% | 3781 | 24 | 19 | 6.8 | 130.6 |
| 7 | Joey Aguilar | QB | App State | SR | 14 | 292 | 459 | 63.6% | 3754 | 33 | 10 | 8.2 | 151.7 |
| 8 | Cameron Ward | QB | Washington State | SR | 12 | 324 | 486 | 66.7% | 3732 | 25 | 7 | 7.7 | 145.3 |
| 9 | Jordan McCloud | QB | James Madison | SR | 13 | 282 | 413 | 68.3% | 3670 | 35 | 10 | 8.9 | 166.0 |
| 10 | Dillon Gabriel | QB | Oklahoma | SR | 12 | 266 | 384 | 69.3% | 3660 | 30 | 6 | 9.5 | 172.0 |
| 11 | Caleb Williams | QB | USC | JR | 12 | 266 | 388 | 68.6% | 3633 | 30 | 5 | 9.4 | 170.1 |
| 12 | Drake Maye | QB | North Carolina | SO | 12 | 269 | 425 | 63.3% | 3608 | 24 | 9 | 8.5 | 149.0 |
| 13 | Gunnar Watson | QB | Troy | SR | 14 | 267 | 438 | 61.0% | 3557 | 27 | 6 | 8.1 | 146.8 |
| 14 | Brayden Schager | QB | Hawai'i | SR | 13 | 332 | 525 | 63.2% | 3542 | 26 | 14 | 6.8 | 130.9 |
| 15 | Quinn Ewers | QB | Texas | JR | 12 | 272 | 394 | 69.0% | 3479 | 22 | 6 | 8.8 | 158.6 |
| 16 | Brayden Fowler-Nicolosi | QB | Colorado State | SR | 12 | 292 | 470 | 62.1% | 3460 | 22 | 16 | 7.4 | 132.6 |
| 17 | Alan Bowman | QB | Oklahoma State | SR | 14 | 304 | 501 | 60.7% | 3460 | 15 | 14 | 6.9 | 123.0 |
| 18 | TJ Finley | QB | Texas State | JR | 13 | 279 | 414 | 67.4% | 3439 | 24 | 8 | 8.3 | 152.4 |
| 19 | Chandler Rogers | QB | North Texas | SR | 12 | 262 | 422 | 62.1% | 3383 | 29 | 5 | 8.0 | 149.7 |
| 20 | Taulia Tagovailoa | QB | Maryland | SR | 12 | 290 | 437 | 66.4% | 3377 | 25 | 11 | 7.7 | 145.1 |
| 21 | Jaxson Dart | QB | Ole Miss | SR | 13 | 233 | 359 | 64.9% | 3364 | 23 | 5 | 9.4 | 162.0 |
| 22 | Austin Reed | QB | Western Kentucky | SR | 12 | 289 | 470 | 61.5% | 3324 | 31 | 11 | 7.1 | 138.0 |
| 23 | Brady Cook | QB | Missouri | SR | 13 | 243 | 367 | 66.2% | 3302 | 21 | 6 | 9.0 | 157.4 |
| 24 | Byrum Brown | QB | South Florida | SR | 13 | 276 | 426 | 64.8% | 3292 | 26 | 11 | 7.7 | 144.7 |
| 25 | Shedeur Sanders | QB | Colorado | SR | 11 | 298 | 430 | 69.3% | 3230 | 27 | 3 | 7.5 | 151.7 |
| 26 | Jack Plummer | QB | Louisville | SR | 14 | 256 | 395 | 64.8% | 3204 | 21 | 12 | 8.1 | 144.4 |
| 27 | Preston Stone | QB | SMU | SR | 12 | 206 | 344 | 59.9% | 3197 | 28 | 6 | 9.3 | 161.3 |
| 28 | Spencer Rattler | QB | South Carolina | SR | 12 | 275 | 399 | 68.9% | 3186 | 19 | 8 | 8.0 | 147.7 |
| 29 | Kyle McCord | QB | Ohio State | SR | 12 | 229 | 348 | 65.8% | 3170 | 24 | 6 | 9.1 | 161.6 |
| 30 | Jacob Zeno | QB | UAB | SR | 11 | 279 | 379 | 73.6% | 3126 | 20 | 9 | 8.2 | 155.6 |
| 31 | Rocco Becht | QB | Iowa State | SR | 13 | 231 | 367 | 62.9% | 3120 | 23 | 8 | 8.5 | 150.7 |
| 32 | Nick Vattiato | QB | Middle Tennessee | SR | 12 | 286 | 428 | 66.8% | 3087 | 23 | 13 | 7.2 | 139.1 |
| 33 | Jayden Maiava | QB | UNLV | SR | 14 | 224 | 353 | 63.5% | 3085 | 17 | 10 | 8.7 | 147.1 |
| 34 | E.J. Warner | QB | Temple | SR | 10 | 256 | 445 | 57.5% | 3076 | 23 | 12 | 6.9 | 127.3 |
| 35 | J.J. McCarthy | QB | Michigan | JR | 15 | 240 | 332 | 72.3% | 2991 | 22 | 4 | 9.0 | 167.4 |
| 36 | Mikey Keene | QB | Fresno State | SR | 12 | 282 | 419 | 67.3% | 2976 | 24 | 10 | 7.1 | 141.1 |
| 37 | Diego Pavia | QB | New Mexico State | SR | 15 | 221 | 366 | 60.4% | 2973 | 26 | 9 | 8.1 | 147.1 |
| 38 | Graham Mertz | QB | Florida | SR | 11 | 260 | 357 | 72.8% | 2878 | 20 | 3 | 8.1 | 157.4 |
| 39 | Kaidon Salter | QB | Liberty | SR | 14 | 177 | 290 | 61.0% | 2876 | 32 | 6 | 9.9 | 176.6 |
| 40 | Noah Fifita | QB | Arizona | SR | 12 | 241 | 333 | 72.4% | 2869 | 25 | 6 | 8.6 | 165.9 |
| 41 | Cade Klubnik | QB | Clemson | SR | 13 | 290 | 454 | 63.9% | 2844 | 19 | 9 | 6.3 | 126.3 |
| 42 | Haynes King | QB | Georgia Tech | SR | 13 | 226 | 367 | 61.6% | 2842 | 27 | 16 | 7.7 | 142.2 |
| 43 | Jalen Milroe | QB | Alabama | JR | 13 | 187 | 284 | 65.8% | 2834 | 23 | 6 | 10.0 | 172.2 |
| 44 | Joe Milton | QB | Tennessee | SR | 12 | 230 | 355 | 64.8% | 2814 | 20 | 5 | 7.9 | 147.1 |
| 45 | Donovan Smith | QB | Houston | SR | 12 | 255 | 396 | 64.4% | 2800 | 22 | 13 | 7.1 | 135.6 |
| 46 | Chevan Cordeiro | QB | San José State | SR | 13 | 223 | 363 | 61.4% | 2773 | 20 | 4 | 7.6 | 141.6 |
| 47 | Devin Leary | QB | Kentucky | SR | 13 | 209 | 371 | 56.3% | 2746 | 25 | 12 | 7.4 | 134.3 |
| 48 | Jordan Travis | QB | Florida State | SR | 11 | 207 | 324 | 63.9% | 2745 | 20 | 2 | 8.5 | 154.2 |
| 49 | Tyler Van Dyke | QB | Miami | SR | 11 | 219 | 333 | 65.8% | 2703 | 19 | 12 | 8.1 | 145.6 |
| 50 | Sam Hartman | QB | Notre Dame | SR | 12 | 191 | 301 | 63.5% | 2689 | 24 | 8 | 8.9 | 159.5 |
| 51 | Carter Bradley | QB | South Alabama | SR | 11 | 221 | 326 | 67.8% | 2660 | 19 | 7 | 8.2 | 151.3 |
| 52 | Dequan Finn | QB | Toledo | SR | 13 | 201 | 317 | 63.4% | 2651 | 22 | 9 | 8.4 | 150.9 |
| 53 | Will Howard | QB | Kansas State | SR | 12 | 219 | 358 | 61.2% | 2643 | 24 | 10 | 7.4 | 139.7 |
| 54 | D.J. Uiagalelei | QB | Oregon State | SR | 12 | 180 | 315 | 57.1% | 2638 | 21 | 7 | 8.4 | 145.0 |
| 55 | Drew Allar | QB | Penn State | SR | 13 | 233 | 388 | 60.1% | 2631 | 25 | 2 | 6.8 | 137.2 |
| 56 | Darren Grainger | QB | Georgia State | SR | 13 | 244 | 358 | 68.2% | 2625 | 20 | 7 | 7.3 | 144.3 |
| 57 | Jaylen Raynor | QB | Arkansas State | SR | 11 | 166 | 285 | 58.2% | 2543 | 17 | 7 | 8.9 | 148.0 |
| 58 | Frank Harris | QB | UTSA | SR | 10 | 218 | 336 | 64.9% | 2506 | 18 | 8 | 7.5 | 140.4 |
| 59 | Keegan Shoemaker | QB | Sam Houston | SR | 11 | 264 | 419 | 63.0% | 2504 | 15 | 11 | 6.0 | 119.8 |
| 60 | JT Daniels | QB | Rice | SR | 9 | 181 | 287 | 63.1% | 2443 | 21 | 7 | 8.5 | 153.8 |
| 61 | Keyone Jenkins | QB | Florida International | SR | 11 | 194 | 332 | 58.4% | 2422 | 11 | 11 | 7.3 | 124.0 |
| 62 | Michael Pratt | QB | Tulane | JR | 11 | 185 | 283 | 65.4% | 2406 | 22 | 5 | 8.5 | 158.9 |
| 63 | Garrett Greene | QB | West Virginia | SR | 12 | 147 | 278 | 52.9% | 2406 | 16 | 4 | 8.7 | 141.7 |
| 64 | Hudson Card | QB | Purdue | SR | 11 | 215 | 365 | 58.9% | 2387 | 15 | 8 | 6.5 | 123.0 |
| 65 | Rocky Lombardi | QB | Northern Illinois | SR | 13 | 189 | 327 | 57.8% | 2274 | 11 | 7 | 7.0 | 123.0 |
| 66 | John Rhys Plumlee | QB | UCF | SR | 10 | 161 | 256 | 62.9% | 2271 | 15 | 8 | 8.9 | 150.5 |
| 67 | Thomas Castellanos | QB | Boston College | SR | 13 | 189 | 330 | 57.3% | 2270 | 15 | 14 | 6.9 | 121.6 |
| 68 | Ashton Daniels | QB | Stanford | SR | 12 | 191 | 327 | 58.4% | 2247 | 11 | 8 | 6.9 | 122.3 |
| 69 | Emory Jones | QB | Cincinnati | SR | 12 | 197 | 322 | 61.2% | 2219 | 18 | 10 | 6.9 | 131.3 |
| 70 | Josh Hoover | QB | TCU | SR | 9 | 186 | 299 | 62.2% | 2210 | 15 | 9 | 7.4 | 134.8 |
| 71 | Kurtis Rourke | QB | Ohio | SR | 11 | 195 | 307 | 63.5% | 2207 | 11 | 5 | 7.2 | 132.5 |
| 72 | Blake Shapen | QB | Baylor | SR | 8 | 184 | 298 | 61.7% | 2188 | 13 | 3 | 7.3 | 135.8 |
| 73 | Cam Fancher | QB | Marshall | SR | 10 | 202 | 308 | 65.6% | 2162 | 11 | 11 | 7.0 | 129.2 |
| 74 | Grant Wilson | QB | Old Dominion | SR | 12 | 178 | 312 | 57.1% | 2149 | 17 | 8 | 6.9 | 127.8 |
| 75 | Jason Bean | QB | Kansas | SR | 10 | 124 | 199 | 62.3% | 2130 | 18 | 7 | 10.7 | 175.0 |
| 76 | Cole Snyder | QB | Buffalo | SR | 12 | 203 | 372 | 54.6% | 2109 | 13 | 9 | 5.7 | 108.9 |
| 77 | KJ Jefferson | QB | Arkansas | SR | 12 | 190 | 296 | 64.2% | 2107 | 19 | 8 | 7.1 | 139.8 |
| 78 | Kyron Drones | QB | Virginia Tech | SR | 13 | 166 | 285 | 58.2% | 2084 | 17 | 3 | 7.3 | 137.2 |
| 79 | Ta'Quan Roberson | QB | UConn | SR | 11 | 197 | 338 | 58.3% | 2075 | 12 | 6 | 6.1 | 118.0 |
| 80 | Dylan Hopkins | QB | New Mexico | SR | 11 | 157 | 282 | 55.7% | 2074 | 11 | 9 | 7.3 | 123.9 |
| 81 | Tanner Mordecai | QB | Wisconsin | SR | 10 | 204 | 314 | 65.0% | 2065 | 9 | 4 | 6.6 | 127.1 |
| 82 | Hank Bachmeier | QB | Louisiana Tech | SR | 9 | 182 | 269 | 67.7% | 2058 | 10 | 5 | 7.7 | 140.5 |
| 83 | Jalen Mayden | QB | San Diego State | SR | 12 | 199 | 314 | 63.4% | 2031 | 10 | 9 | 6.5 | 122.5 |
| 84 | Daniel Richardson | QB | Florida Atlantic | JR | 11 | 208 | 318 | 65.4% | 2001 | 13 | 10 | 6.3 | 125.5 |
| 85 | Andrew Peasley | QB | Wyoming | SR | 12 | 166 | 266 | 62.4% | 1991 | 20 | 5 | 7.5 | 146.3 |
| 86 | Anthony Colandrea | QB | Virginia | SR | 8 | 154 | 246 | 62.6% | 1958 | 13 | 9 | 8.0 | 139.6 |
| 87 | Connor Bazelak | QB | Bowling Green | SR | 11 | 168 | 277 | 60.6% | 1935 | 12 | 7 | 7.0 | 128.6 |
| 88 | Grayson McCall | QB | Coastal Carolina | SR | 7 | 151 | 224 | 67.4% | 1919 | 10 | 6 | 8.6 | 148.7 |
| 89 | Billy Wiles | QB | Southern Miss | SR | 11 | 158 | 290 | 54.5% | 1916 | 11 | 7 | 6.6 | 117.7 |
| 90 | Luke Altmyer | QB | Illinois | SR | 9 | 175 | 270 | 64.8% | 1883 | 13 | 10 | 7.0 | 131.9 |
| 91 | Jase Bauer | QB | Central Michigan | SR | 12 | 163 | 287 | 56.8% | 1881 | 12 | 8 | 6.5 | 120.1 |
| 92 | Athan Kaliakmanis | QB | Minnesota | SR | 12 | 156 | 294 | 53.1% | 1838 | 14 | 9 | 6.2 | 115.2 |
| 93 | Cooper Legas | QB | Utah State | SR | 9 | 138 | 213 | 64.8% | 1815 | 19 | 8 | 8.5 | 158.3 |
| 94 | Ben Bryant | QB | Northwestern | SR | 9 | 173 | 277 | 62.5% | 1807 | 13 | 6 | 6.5 | 128.4 |
| 95 | Brennan Armstrong | QB | NC State | SR | 12 | 160 | 262 | 61.1% | 1783 | 11 | 7 | 6.8 | 126.7 |
| 96 | Austin Smith | QB | Eastern Michigan | SR | 12 | 171 | 298 | 57.4% | 1775 | 9 | 7 | 6.0 | 112.7 |
| 97 | Payton Thorne | QB | Auburn | SR | 13 | 162 | 265 | 61.1% | 1755 | 16 | 10 | 6.6 | 129.1 |
| 98 | Behren Morton | QB | Texas Tech | SR | 10 | 182 | 294 | 61.9% | 1754 | 15 | 8 | 6.0 | 123.4 |
| 99 | Taylen Green | QB | Boise State | SR | 13 | 121 | 212 | 57.1% | 1752 | 11 | 9 | 8.3 | 135.1 |
| 100 | Gavin Wimsatt | QB | Rutgers | SR | 13 | 138 | 289 | 47.8% | 1735 | 9 | 8 | 6.0 | 102.9 |
Data provided by CollegeFootballData.com