College Football Week 2 Predictions & Odds (2026)
Experimental model: market-anchored, it moves the line only slightly and matched the closing line in the 2024-25 backtest rather than beating it. A second opinion, not a pick. Odds are shown for information only and change quickly; confirm the price at the sportsbook. There is no gambling offered on this site. If you or someone you know has a gambling problem, call or text 1-800-MY-RESET.
Every college football game in week 2 of the 2026 season with the consensus spread and total, an experimental model projection, and results against the spread once games are final.
Week 2 games
| Matchup | Kickoff (ET) | Spread | Total | Model projection (experimental) | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida A&M at No. 7 Miami | Thu Sep 10, 8:00 PM | Miami -59.5 | 66 | Florida A&M 7, Miami 77 | |
| Villanova at No. 24 Louisville | Fri Sep 11, 7:00 PM | Louisville -39 | 56.5 | Villanova 13, Louisville 59 | |
| Norfolk State at No. 25 Virginia | Fri Sep 11, 7:00 PM | Virginia -47.5 | 56.5 | Norfolk State 3, Virginia 59 | |
| Richmond at NC State | Fri Sep 11, 7:00 PM | NC State -33.5 | 50.5 | Richmond 0, NC State 73 | |
| Rutgers at Boston College | Fri Sep 11, 7:30 PM | Boston College -3 | 53.5 | Rutgers 21, Boston College 28 | |
| No. 23 Missouri at Kansas | Fri Sep 11, 8:00 PM | Kansas +4 | 51.5 | Missouri 38, Kansas 21 | |
| No. 11 Oklahoma at Michigan | Sat Sep 12, 12:00 PM | Michigan +5 | 43.5 | Oklahoma 10, Michigan 17 | |
| Arizona State at No. 10 Texas A&M | Sat Sep 12, 12:00 PM | Texas A&M -15 | 51.5 | Arizona State 20, Texas A&M 48 | |
| Washington State at Kansas State | Sat Sep 12, 12:00 PM | Kansas State -17.5 | 48.5 | Washington State 7, Kansas State 34 | |
| No. 6 Oregon at Oklahoma State | Sat Sep 12, 12:00 PM | Oklahoma State +24 | 55 | Oregon 31, Oklahoma State 39 | |
| East Tennessee State at North Carolina | Sat Sep 12, 12:00 PM | North Carolina -36 | 55 | East Tennessee State 3, North Carolina 35 | |
| Old Dominion at Virginia Tech | Sat Sep 12, 12:00 PM | Virginia Tech -17.5 | 47.5 | Old Dominion 21, Virginia Tech 44 | |
| Wake Forest at Purdue | Sat Sep 12, 12:00 PM | Purdue +2.5 | 51.5 | Wake Forest 38, Purdue 36 | |
| Howard at No. 5 Indiana | Sat Sep 12, 12:00 PM | Indiana -57.5 | 67 | Howard 0, Indiana 55 | |
| No. 16 Penn State at Temple | Sat Sep 12, 12:00 PM | Temple +24.5 | 50 | Penn State 27, Temple 9 | |
| South Florida at Army | Sat Sep 12, 12:00 PM | Army -3 | 45.5 | South Florida 28, Army 24 | |
| App State at East Carolina | Sat Sep 12, 12:00 PM | East Carolina -6.5 | 55.5 | App State 27, East Carolina 24 | |
| Wofford at Kent State | Sat Sep 12, 12:00 PM | Kent State -10.5 | 46 | Wofford 15, Kent State 36 | |
| Wagner at James Madison | Sat Sep 12, 12:00 PM | James Madison -46.5 | 56.5 | Wagner 3, James Madison 87 | |
| Gardner-Webb at Liberty | Sat Sep 12, 12:00 PM | Liberty -29 | 55.5 | Gardner-Webb 23, Liberty 24 | |
| Western Kentucky at No. 2 Georgia | Sat Sep 12, 12:45 PM | Georgia -40.5 | 55.5 | Western Kentucky 20, Georgia 70 | |
| UT Martin at West Virginia | Sat Sep 12, 1:00 PM | West Virginia -41.5 | 57 | UT Martin 7, West Virginia 52 | |
| Colgate at Central Michigan | Sat Sep 12, 1:00 PM | Central Michigan -18.5 | 49 | Colgate 10, Central Michigan 13 | |
| Holy Cross at Miami (OH) | Sat Sep 12, 1:00 PM | Miami (OH) -30.5 | 47 | Holy Cross 7, Miami (OH) 45 | |
| Stony Brook at Ball State | Sat Sep 12, 2:00 PM | Ball State -13.5 | 52.5 | Stony Brook 17, Ball State 41 | |
| No. 12 Alabama at Kentucky | Sat Sep 12, 3:30 PM | Kentucky +8.5 | 47 | Alabama 45, Kentucky 17 | |
| Mississippi State at Minnesota | Sat Sep 12, 3:30 PM | Minnesota -0.5 | 54 | Mississippi State 38, Minnesota 13 | |
| Weber State at Colorado | Sat Sep 12, 3:30 PM | Colorado -38.5 | 57.5 | Weber State 21, Colorado 52 | |
| UCF at Pittsburgh | Sat Sep 12, 3:30 PM | Pittsburgh -7 | 55.5 | UCF 7, Pittsburgh 12 | |
| Arizona at No. 15 BYU | Sat Sep 12, 3:30 PM | BYU -7 | 49 | Arizona 17, BYU 28 | |
| California at Syracuse | Sat Sep 12, 3:30 PM | Syracuse -4 | 56.5 | California 21, Syracuse 18 | |
| Duke at Illinois | Sat Sep 12, 3:30 PM | Illinois -6.5 | 51.5 | Duke 31, Illinois 27 | |
| Eastern Michigan at Michigan State | Sat Sep 12, 3:30 PM | Michigan State -17.5 | 49.5 | Eastern Michigan 7, Michigan State 35 | |
| Maryland at UConn | Sat Sep 12, 3:30 PM | UConn +11.5 | 52.5 | Maryland 38, UConn 14 | |
| Utah State at No. 19 Washington | Sat Sep 12, 3:30 PM | Washington -28.5 | 55.5 | Utah State 14, Washington 16 | |
| Rice at No. 3 Notre Dame | Sat Sep 12, 3:30 PM | Notre Dame -44.5 | 54.5 | Rice 0, Notre Dame 52 | |
| UTSA at Texas State | Sat Sep 12, 3:30 PM | Texas State -2 | 65.5 | UTSA 31, Texas State 26 | |
| UL Monroe at UAB | Sat Sep 12, 3:30 PM | UAB -9.5 | 53.5 | UL Monroe 20, UAB 26 | |
| Robert Morris at Akron | Sat Sep 12, 3:30 PM | Akron -26.5 | 45.5 | Robert Morris 10, Akron 45 | |
| Central Connecticut at Toledo | Sat Sep 12, 3:30 PM | Toledo -36.5 | 52.5 | Central Connecticut 10, Toledo 63 | |
| Sacred Heart at Massachusetts | Sat Sep 12, 3:30 PM | Massachusetts -23.5 | 53.5 | Sacred Heart 10, Massachusetts 37 | |
| UNLV at North Texas | Sat Sep 12, 3:45 PM | North Texas +3 | 58 | UNLV 6, North Texas 44 | |
| UC Davis at No. 17 SMU | Sat Sep 12, 4:00 PM | SMU -32.5 | 59 | UC Davis 10, SMU 56 | |
| Northern Colorado at Wyoming | Sat Sep 12, 4:00 PM | Wyoming -23.5 | 44.5 | Northern Colorado 13, Wyoming 21 | |
| Mercyhurst at New Mexico | Sat Sep 12, 4:00 PM | New Mexico -42.5 | 54.5 | Mercyhurst 7, New Mexico 70 | |
| Alabama State at Troy | Sat Sep 12, 4:00 PM | Troy -23.5 | 52.5 | Alabama State 17, Troy 34 | |
| Delaware at Vanderbilt | Sat Sep 12, 4:15 PM | Vanderbilt -20.5 | 54.5 | Delaware 26, Vanderbilt 35 | |
| Campbell at Florida | Sat Sep 12, 5:30 PM | Florida -51.5 | 66.5 | Campbell 3, Florida 52 | |
| Memphis at Boise State | Sat Sep 12, 6:00 PM | Boise State -9.5 | 54.5 | Memphis 20, Boise State 38 | |
| Buffalo at Florida International | Sat Sep 12, 6:00 PM | Florida International -8.5 | 47.5 | Buffalo 20, Florida International 33 | |
| Jacksonville State at Ohio | Sat Sep 12, 6:00 PM | Ohio -1.5 | 49.5 | Jacksonville State 27, Ohio 29 | |
| Monmouth at Western Michigan | Sat Sep 12, 6:30 PM | Western Michigan -29 | 54.5 | Monmouth 14, Western Michigan 49 | |
| Towson at South Carolina | Sat Sep 12, 7:00 PM | South Carolina -44.5 | 57.5 | Towson 9, South Carolina 45 | |
| No. 18 Tennessee at Georgia Tech | Sat Sep 12, 7:00 PM | Georgia Tech +12.5 | 55.5 | Tennessee 45, Georgia Tech 24 | |
| Western Carolina at Cincinnati | Sat Sep 12, 7:00 PM | Cincinnati -36.5 | 61.5 | Western Carolina 10, Cincinnati 62 | |
| Southern at No. 22 Houston | Sat Sep 12, 7:00 PM | Houston -51.5 | 61.5 | Southern 6, Houston 77 | |
| Bowling Green at Nebraska | Sat Sep 12, 7:00 PM | Nebraska -30.5 | 48.5 | Bowling Green 7, Nebraska 56 | |
| Southern Utah at Colorado State | Sat Sep 12, 7:00 PM | Colorado State -19.5 | 57.5 | Southern Utah 24, Colorado State 58 | |
| Tulsa at Sam Houston | Sat Sep 12, 7:00 PM | Sam Houston +12 | 51.5 | Tulsa 23, Sam Houston 17 | |
| Illinois State at Northern Illinois | Sat Sep 12, 7:00 PM | Northern Illinois +2.5 | 47.5 | Illinois State 28, Northern Illinois 24 | |
| South Alabama at Tulane | Sat Sep 12, 7:00 PM | Tulane -9.5 | 48 | South Alabama 24, Tulane 28 | |
| West Georgia at Arkansas State | Sat Sep 12, 7:00 PM | Arkansas State -31.5 | 56.5 | West Georgia 7, Arkansas State 52 | |
| Georgia State at Kennesaw State | Sat Sep 12, 7:00 PM | Kennesaw State -7.5 | 55.5 | Georgia State 31, Kennesaw State 17 | |
| Middle Tennessee at Marshall | Sat Sep 12, 7:00 PM | Marshall -12.5 | 56 | Middle Tennessee 26, Marshall 28 | |
| Lindenwood at Missouri State | Sat Sep 12, 7:00 PM | Missouri State -16.5 | 53.5 | Lindenwood 14, Missouri State 48 | |
| San Diego State at UCLA | Sat Sep 12, 7:15 PM | UCLA -13.5 | 53.5 | San Diego State 10, UCLA 28 | |
| Western Illinois at Wisconsin | Sat Sep 12, 7:15 PM | Wisconsin -43.5 | 53 | Western Illinois 9, Wisconsin 36 | |
| No. 1 Ohio State at No. 4 Texas | Sat Sep 12, 7:30 PM | Texas -2.5 | 50.5 | Ohio State 23, Texas 24 | |
| No. 13 Texas Tech at Oregon State | Sat Sep 12, 7:30 PM | Oregon State +25.5 | 52.5 | Texas Tech 35, Oregon State 24 | |
| Iowa State at No. 21 Iowa | Sat Sep 12, 7:30 PM | Iowa -14 | 42.5 | Iowa State 13, Iowa 16 | |
| Georgia Southern at Clemson | Sat Sep 12, 7:30 PM | Clemson -20 | 54.5 | Georgia Southern 7, Clemson 22 | |
| Navy at Florida Atlantic | Sat Sep 12, 7:30 PM | Florida Atlantic +4.5 | 59.5 | Navy 30, Florida Atlantic 38 | |
| Louisiana Tech at No. 8 LSU | Sat Sep 12, 7:30 PM | LSU -34.5 | 55 | Louisiana Tech 14, LSU 45 | |
| Fordham at Coastal Carolina | Sat Sep 12, 7:30 PM | Coastal Carolina -37 | 54.5 | Fordham 7, Coastal Carolina 45 | |
| Southern Miss at Auburn | Sat Sep 12, 7:45 PM | Auburn -32.5 | 56.5 | Southern Miss 8, Auburn 43 | |
| Charlotte at No. 9 Ole Miss | Sat Sep 12, 7:45 PM | Ole Miss -44.5 | 59.5 | Charlotte 9, Ole Miss 41 | |
| Grambling at TCU | Sat Sep 12, 8:00 PM | TCU -44.5 | 56.5 | Grambling 7, TCU 63 | |
| Prairie View A&M at Baylor | Sat Sep 12, 8:08 PM | Baylor -37.5 | 55.5 | Prairie View A&M 3, Baylor 44 | |
| Cal Poly at San José State | Sat Sep 12, 9:00 PM | San José State -21.5 | 58.5 | Cal Poly 20, San José State 30 | |
| Texas Southern at UTEP | Sat Sep 12, 9:00 PM | UTEP -27.5 | 53.5 | Texas Southern 10, UTEP 51 | |
| North Dakota State at Air Force | Sat Sep 12, 10:00 PM | Air Force +1.5 | 48 | North Dakota State 38, Air Force 32 | |
| Arkansas at No. 20 Utah | Sat Sep 12, 10:15 PM | Utah -13 | 55.5 | Arkansas 10, Utah 43 | |
| Sacramento State at Fresno State | Sat Sep 12, 10:30 PM | Fresno State -18 | 44 | Sacramento State 3, Fresno State 49 | |
| Montana State at Nevada | Sat Sep 12, 10:30 PM | Nevada +5 | 51.5 | Montana State 20, Nevada 7 | |
| Louisiana at No. 14 USC | Sat Sep 12, 11:00 PM | USC -30.5 | 58.5 | Louisiana 30, USC 49 | |
| New Mexico State at Hawai'i | Sat Sep 12, 11:59 PM | Hawai'i -7.5 | 50.5 | New Mexico State 19, Hawai'i 29 |
Data provided by CollegeFootballData.com