College Football Week 1 Predictions & Odds (2026)
Experimental model: market-anchored, it moves the line only slightly and matched the closing line in the 2024-25 backtest rather than beating it. A second opinion, not a pick. Odds are shown for information only and change quickly; confirm the price at the sportsbook. There is no gambling offered on this site. If you or someone you know has a gambling problem, call or text 1-800-MY-RESET.
Every college football game in week 1 of the 2026 season with the consensus spread and total, an experimental model projection, and results against the spread once games are final.
Week 1 games
| Matchup | Kickoff (ET) | Spread | Total | Model projection (experimental) | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| North Carolina vs TCU | Sat Aug 29, 12:00 PM | TCU -7.5 | 46.5 | North Carolina 15, TCU 10 | |
| San José State at No. 14 USC | Sat Aug 29, 3:00 PM | USC -37.5 | 61 | San José State 26, USC 42 | |
| NC State at Virginia | Sat Aug 29, 3:30 PM | Virginia -4 | 50.5 | NC State 8, Virginia 34 | |
| Jacksonville State at North Dakota State | Sat Aug 29, 5:30 PM | North Dakota State -6.5 | 46.5 | Jacksonville State 7, North Dakota State 33 | |
| Sacramento State at Eastern Michigan | Sat Aug 29, 6:30 PM | Eastern Michigan -9 | 52.5 | Sacramento State 17, Eastern Michigan 28 | |
| Hawai'i at Stanford | Sat Aug 29, 7:00 PM | Stanford -4.5 | 48.5 | Hawai'i 27, Stanford 37 | |
| New Mexico State at Florida State | Sat Aug 29, 7:00 PM | Florida State -31 | 53.5 | New Mexico State 17, Florida State 34 | |
| Memphis at UNLV | Sat Aug 29, 10:00 PM | UNLV -4.5 | 55.5 | Memphis 27, UNLV 21 | |
| Massachusetts at Rutgers | Thu Sep 3, 6:00 PM | Rutgers -29.5 | 55 | Massachusetts 37, Rutgers 21 | |
| Bethune-Cookman at UCF | Thu Sep 3, 7:00 PM | UCF -43.5 | 58.5 | Bethune-Cookman 6, UCF 73 | |
| Akron at Wake Forest | Thu Sep 3, 7:00 PM | Wake Forest -27.5 | 50.5 | Akron 16, Wake Forest 38 | |
| Merrimack at Delaware | Thu Sep 3, 7:00 PM | Delaware -31.5 | 56.5 | Merrimack 7, Delaware 42 | |
| West Georgia at Kennesaw State | Thu Sep 3, 7:00 PM | Kennesaw State -22.5 | 50.5 | West Georgia 0, Kennesaw State 47 | |
| UAlbany at Buffalo | Thu Sep 3, 7:00 PM | Buffalo -18.5 | 47.5 | UAlbany 17, Buffalo 21 | |
| Arkansas-Pine Bluff at No. 25 Missouri | Thu Sep 3, 8:00 PM | Missouri -55.5 | 62.5 | Arkansas-Pine Bluff 14, Missouri 54 | |
| Colorado at Georgia Tech | Thu Sep 3, 8:00 PM | Georgia Tech -6.5 | 53 | Colorado 14, Georgia Tech 13 | |
| Eastern Illinois at Minnesota | Thu Sep 3, 8:00 PM | Minnesota -42.5 | 52.5 | Eastern Illinois 7, Minnesota 59 | |
| Idaho at No. 21 Utah | Thu Sep 3, 9:00 PM | Utah -38 | 60.5 | Idaho 14, Utah 66 | |
| UAB at Illinois | Thu Sep 3, 9:00 PM | Illinois -26 | 54 | UAB 23, Illinois 42 | |
| San José State at Eastern Michigan | Fri Sep 4, 6:30 PM | Eastern Michigan -1.5 | 55 | San José State 27, Eastern Michigan 21 | |
| Indiana State at Purdue | Fri Sep 4, 7:00 PM | Purdue -35 | 55.5 | Indiana State 19, Purdue 44 | |
| North Carolina A&T at Georgia State | Fri Sep 4, 7:00 PM | Georgia State -28.5 | 59.5 | North Carolina A&T 10, Georgia State 59 | |
| UTEP at No. 10 Oklahoma | Fri Sep 4, 8:00 PM | Oklahoma -40.5 | 51.5 | UTEP 0, Oklahoma 51 | |
| Long Island University at Kansas | Fri Sep 4, 8:00 PM | Kansas -43.5 | 56.5 | Long Island University 6, Kansas 51 | |
| Toledo at Michigan State | Fri Sep 4, 8:00 PM | Michigan State -10 | 48.5 | Toledo 20, Michigan State 30 | |
| No. 7 Miami at Stanford | Fri Sep 4, 9:00 PM | Stanford +24.5 | 46.5 | Miami 45, Stanford 6 | |
| Fresno State at No. 14 USC | Fri Sep 4, 9:00 PM | USC -22 | 51.5 | Fresno State 0, USC 39 | |
| East Carolina at No. 13 Alabama | Sat Sep 5, 12:00 PM | Alabama -28 | 52.5 | East Carolina 10, Alabama 48 | |
| Oregon State at No. 23 Houston | Sat Sep 5, 12:00 PM | Houston -21 | 50.5 | Oregon State 20, Houston 33 | |
| Coastal Carolina at West Virginia | Sat Sep 5, 12:00 PM | West Virginia -21 | 54.5 | Coastal Carolina 24, West Virginia 31 | |
| New Hampshire at Syracuse | Sat Sep 5, 12:00 PM | Syracuse -35 | 56 | New Hampshire 3, Syracuse 66 | |
| North Texas at No. 6 Indiana | Sat Sep 5, 12:00 PM | Indiana -40 | 56.5 | North Texas 16, Indiana 52 | |
| Ohio at Nebraska | Sat Sep 5, 12:00 PM | Nebraska -23.5 | 47 | Ohio 21, Nebraska 49 | |
| Lafayette at UConn | Sat Sep 5, 12:00 PM | UConn -21 | 51.5 | Lafayette 7, UConn 56 | |
| Bryant at Army | Sat Sep 5, 12:00 PM | Army -37.5 | 51 | Bryant 3, Army 59 | |
| Tarleton State at Bowling Green | Sat Sep 5, 12:00 PM | Bowling Green -1.5 | 49 | Tarleton State 20, Bowling Green 13 | |
| Liberty at James Madison | Sat Sep 5, 12:00 PM | James Madison -6 | 50.5 | Liberty 13, James Madison 20 | |
| Miami (OH) at Pittsburgh | Sat Sep 5, 12:30 PM | Pittsburgh -16.5 | 47.5 | Miami (OH) 14, Pittsburgh 59 | |
| Ball State at No. 1 Ohio State | Sat Sep 5, 12:30 PM | Ohio State -50.5 | 56 | Ball State 3, Ohio State 56 | |
| Kent State at South Carolina | Sat Sep 5, 12:45 PM | South Carolina -36 | 53 | Kent State 0, South Carolina 57 | |
| Youngstown State at Kentucky | Sat Sep 5, 1:00 PM | Kentucky -22.5 | 62 | Youngstown State 13, Kentucky 45 | |
| Southeast Missouri State at Iowa State | Sat Sep 5, 1:00 PM | Iowa State -29.5 | 52.5 | Southeast Missouri State 10, Iowa State 38 | |
| Duquesne at Air Force | Sat Sep 5, 1:00 PM | Air Force -30.5 | 56 | Duquesne 0, Air Force 34 | |
| Rhode Island at Temple | Sat Sep 5, 2:00 PM | Temple -14.5 | 51.5 | Rhode Island 14, Temple 38 | |
| Tennessee State at No. 3 Georgia | Sat Sep 5, 3:00 PM | Georgia -49.5 | 55.5 | Tennessee State 3, Georgia 63 | |
| Baylor vs Auburn | Sat Sep 5, 3:30 PM | Auburn -6.5 | 58.5 | Baylor 16, Auburn 17 | |
| Furman at No. 20 Tennessee | Sat Sep 5, 3:30 PM | Tennessee -49.5 | 66.5 | Furman 9, Tennessee 56 | |
| Texas State at No. 5 Texas | Sat Sep 5, 3:30 PM | Texas -29.5 | 60.5 | Texas State 7, Texas 59 | |
| Boston College at Cincinnati | Sat Sep 5, 3:30 PM | Cincinnati -7 | 51.5 | Boston College 15, Cincinnati 34 | |
| Tulane at Duke | Sat Sep 5, 3:30 PM | Duke -9 | 51 | Tulane 3, Duke 17 | |
| Boise State at No. 2 Oregon | Sat Sep 5, 3:30 PM | Oregon -24.5 | 52.5 | Boise State 27, Oregon 34 | |
| Marshall at No. 18 Penn State | Sat Sep 5, 3:30 PM | Penn State -23.5 | 53 | Marshall 0, Penn State 45 | |
| The Citadel at Charlotte | Sat Sep 5, 3:30 PM | Charlotte -20.5 | 49.5 | The Citadel 43, Charlotte 41 | |
| Towson at Navy | Sat Sep 5, 3:30 PM | Navy -31 | 50.5 | Towson 15, Navy 42 | |
| UT Rio Grande Valley at UTSA | Sat Sep 5, 3:30 PM | UTSA -28.5 | 59.5 | UT Rio Grande Valley 16, UTSA 45 | |
| Fordham at North Dakota State | Sat Sep 5, 3:30 PM | North Dakota State -41.5 | 54.5 | Fordham 0, North Dakota State 38 | |
| Maine at App State | Sat Sep 5, 3:30 PM | App State -21 | 53.5 | Maine 3, App State 55 | |
| Oklahoma State at Tulsa | Sat Sep 5, 3:45 PM | Tulsa +13.5 | 57.5 | Oklahoma State 10, Tulsa 24 | |
| North Alabama at Arkansas | Sat Sep 5, 4:15 PM | Arkansas -40.5 | 63.5 | North Alabama 14, Arkansas 31 | |
| Northern Illinois at No. 22 Iowa | Sat Sep 5, 4:15 PM | Iowa -31.5 | 44.5 | Northern Illinois 0, Iowa 40 | |
| Alcorn State at Southern Miss | Sat Sep 5, 5:00 PM | Southern Miss -20 | 51.5 | Alcorn State 3, Southern Miss 49 | |
| Wyoming at Colorado State | Sat Sep 5, 6:00 PM | Colorado State -2.5 | 46 | Wyoming 13, Colorado State 35 | |
| Norfolk State at Old Dominion | Sat Sep 5, 6:00 PM | Old Dominion -41.5 | 52.5 | Norfolk State 10, Old Dominion 31 | |
| Missouri State at No. 8 Texas A&M | Sat Sep 5, 7:00 PM | Texas A&M -39 | 53.5 | Missouri State 0, Texas A&M 50 | |
| Austin Peay at Vanderbilt | Sat Sep 5, 7:00 PM | Vanderbilt -29 | 58 | Austin Peay 9, Vanderbilt 28 | |
| Abilene Christian at No. 12 Texas Tech | Sat Sep 5, 7:00 PM | Texas Tech -45 | 61 | Abilene Christian 10, Texas Tech 33 | |
| Nicholls at Kansas State | Sat Sep 5, 7:00 PM | Kansas State -41.5 | 55.5 | Nicholls 3, Kansas State 71 | |
| Idaho State at Utah State | Sat Sep 5, 7:00 PM | Utah State -15 | 59.5 | Idaho State 29, Utah State 17 | |
| Arkansas State at Memphis | Sat Sep 5, 7:00 PM | Memphis -10.5 | 52.5 | Arkansas State 24, Memphis 42 | |
| Houston Christian at Rice | Sat Sep 5, 7:00 PM | Rice -22.5 | 47.5 | Houston Christian 3, Rice 31 | |
| Florida International at South Florida | Sat Sep 5, 7:00 PM | South Florida -14.5 | 53.5 | Florida International 9, South Florida 19 | |
| Murray State at Middle Tennessee | Sat Sep 5, 7:00 PM | Middle Tennessee -22.5 | 55.5 | Murray State 14, Middle Tennessee 38 | |
| Eastern Kentucky at Jacksonville State | Sat Sep 5, 7:00 PM | Jacksonville State -22.5 | 52 | Eastern Kentucky 7, Jacksonville State 49 | |
| Charleston Southern at Georgia Southern | Sat Sep 5, 7:00 PM | Georgia Southern -28.5 | 52 | Charleston Southern 0, Georgia Southern 31 | |
| SE Louisiana at South Alabama | Sat Sep 5, 7:00 PM | South Alabama -13.5 | 53.5 | SE Louisiana 14, South Alabama 39 | |
| Sam Houston at Troy | Sat Sep 5, 7:00 PM | Troy -16 | 52.5 | Sam Houston 21, Troy 24 | |
| Clemson at No. 11 LSU | Sat Sep 5, 7:30 PM | LSU -10 | 49 | Clemson 10, LSU 51 | |
| UL Monroe at Mississippi State | Sat Sep 5, 7:30 PM | Mississippi State -28.5 | 54.5 | UL Monroe 13, Mississippi State 62 | |
| VMI at Virginia Tech | Sat Sep 5, 7:30 PM | Virginia Tech -54.5 | 61 | VMI 3, Virginia Tech 73 | |
| Western Michigan at No. 16 Michigan | Sat Sep 5, 7:30 PM | Michigan -27.5 | 50 | Western Michigan 12, Michigan 13 | |
| Northwestern State at Louisiana Tech | Sat Sep 5, 7:30 PM | Louisiana Tech -44.5 | 56.5 | Northwestern State 6, Louisiana Tech 80 | |
| Florida Atlantic at Florida | Sat Sep 5, 7:45 PM | Florida -26 | 59.5 | Florida Atlantic 21, Florida 66 | |
| Utah Tech at No. 14 BYU | Sat Sep 5, 8:00 PM | BYU -50 | 61.5 | Utah Tech 7, BYU 63 | |
| Hampton at Maryland | Sat Sep 5, 8:00 PM | Maryland -45.5 | 56.5 | Hampton 0, Maryland 62 | |
| South Dakota State at Northwestern | Sat Sep 5, 8:00 PM | Northwestern -13.5 | 49 | South Dakota State 18, Northwestern 34 | |
| Lamar at Louisiana | Sat Sep 5, 8:00 PM | Louisiana -20.5 | 48.5 | Lamar 7, Louisiana 38 | |
| Mercyhurst at New Mexico State | Sat Sep 5, 9:00 PM | New Mexico State -29 | 52.5 | Mercyhurst 14, New Mexico State 51 | |
| Northern Arizona at Arizona | Sat Sep 5, 9:30 PM | Arizona -32.5 | 59 | Northern Arizona 7, Arizona 35 | |
| Portland State at San Diego State | Sat Sep 5, 9:30 PM | San Diego State -39 | 62 | Portland State 20, San Diego State 53 | |
| Morgan State at Arizona State | Sat Sep 5, 10:00 PM | Arizona State -44 | 52.5 | Morgan State 7, Arizona State 70 | |
| UNLV at Hawai'i | Sat Sep 5, 10:00 PM | Hawai'i +3 | 55.5 | UNLV 21, Hawai'i 6 | |
| Central Michigan at New Mexico | Sat Sep 5, 10:00 PM | New Mexico -11 | 47.5 | Central Michigan 7, New Mexico 38 | |
| Mississippi Valley State at Sacramento State | Sat Sep 5, 10:00 PM | Sacramento State -38 | 56.5 | Mississippi Valley State 0, Sacramento State 52 | |
| UCLA at California | Sat Sep 5, 10:30 PM | California +2.5 | 53.5 | UCLA 45, California 24 | |
| Western Kentucky at Nevada | Sat Sep 5, 10:30 PM | Nevada +0.5 | 51.5 | Western Kentucky 14, Nevada 49 | |
| Washington State at No. 17 Washington | Sun Sep 6, 4:00 PM | Washington -23.5 | 51.5 | Washington State 10, Washington 24 | |
| No. 24 Louisville vs No. 9 Ole Miss | Sun Sep 6, 7:30 PM | Ole Miss -6.5 | 55 | Louisville 38, Ole Miss 41 | |
| Wisconsin vs No. 4 Notre Dame | Sun Sep 6, 7:30 PM | Notre Dame -21 | 46 | Wisconsin 13, Notre Dame 41 | |
| No. 19 SMU at Florida State | Mon Sep 7, 7:30 PM | Florida State +3 | 54 | SMU 27, Florida State 24 |
Data provided by CollegeFootballData.com