College Football Receiving Leaders 2026
College Football Receiving Leaders 2026: every FBS player's 2026 season, sortable, filterable by conference and class, and linked to prospect and NFL player pages.
Team details
- Season: 2026
- Players: 900
Top 100
| # | Player | Pos | School | Class | G | Rec | Yds | Y/R | TD | Yds/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah Smith | WR | Ohio State | JR | 4 | 33 | 617 | 18.7 | 7 | 154.2 |
| 2 | Jesse Legree | WR | Oregon State | FR | 4 | 23 | 585 | 25.4 | 6 | 146.2 |
| 3 | Malachi Toney | WR | Miami | SO | 4 | 34 | 564 | 16.6 | 6 | 141.0 |
| 4 | KJ Duff | WR | Rutgers | JR | 4 | 29 | 550 | 19.0 | 7 | 137.5 |
| 5 | Carlos Hernandez | WR | Wake Forest | SR | 4 | 30 | 516 | 17.2 | 3 | 129.0 |
| 6 | Chris Marshall | WR | Arkansas | SR | 4 | 28 | 441 | 15.8 | 1 | 110.2 |
| 7 | Collin Dixon | WR | Illinois | JR | 4 | 30 | 430 | 14.3 | 7 | 107.5 |
| 8 | Deuce Alexander | WR | Ole Miss | JR | 4 | 27 | 429 | 15.9 | 4 | 107.2 |
| 9 | Wyatt Young | WR | Oklahoma State | JR | 4 | 22 | 410 | 18.6 | 3 | 102.5 |
| 10 | Anthony Evans III | WR | Mississippi State | SR | 4 | 28 | 408 | 14.6 | 3 | 102.0 |
| 11 | JJ Buchanan | WR | Michigan | SO | 4 | 20 | 396 | 19.8 | 4 | 99.0 |
| 12 | Cayden Lee | WR | Missouri | SR | 4 | 25 | 386 | 15.4 | 4 | 96.5 |
| 13 | Kelby Valsin | WR | Florida Atlantic | SR | 4 | 33 | 386 | 11.7 | 2 | 96.5 |
| 14 | Maguire Anderson | WR | Florida International | JR | 4 | 24 | 383 | 16.0 | 2 | 95.8 |
| 15 | Makai Jackson | WR | Liberty | SR | 4 | 14 | 379 | 27.1 | 5 | 94.8 |
| 16 | Reed Harris | WR | Arizona State | SR | 3 | 19 | 374 | 19.7 | 5 | 124.7 |
| 17 | Kayden Dixon-Wyatt | WR | USC | FR | 5 | 25 | 372 | 14.9 | 3 | 74.4 |
| 18 | Ed Small | WR | TCU | SO | 4 | 24 | 371 | 15.5 | 1 | 92.8 |
| 19 | Charlie Becker | WR | Indiana | JR | 4 | 19 | 370 | 19.5 | 6 | 92.5 |
| 20 | Matthew Coleman | WR | Sacramento State | SR | 5 | 26 | 369 | 14.2 | 3 | 73.8 |
| 21 | Junior Sherrill | WR | Vanderbilt | SR | 4 | 21 | 367 | 17.5 | 2 | 91.8 |
| 22 | Gavin Freeman | WR | Baylor | SR | 4 | 35 | 364 | 10.4 | 2 | 91.0 |
| 23 | Joseph Williams | WR | Colorado | JR | 4 | 22 | 361 | 16.4 | 4 | 90.2 |
| 24 | Asaad Waseem | WR | Purdue | JR | 4 | 24 | 355 | 14.8 | 1 | 88.8 |
| 25 | Easton Messer | WR | Florida Atlantic | SR | 4 | 26 | 350 | 13.5 | 2 | 87.5 |
| 26 | Yamir Knight | WR | SMU | SR | 4 | 27 | 345 | 12.8 | 2 | 86.2 |
| 27 | Koby Howard | WR | Penn State | SO | 3 | 12 | 344 | 28.7 | 2 | 114.7 |
| 28 | Justin Bowick | WR | Oklahoma State | SR | 4 | 20 | 344 | 17.2 | 4 | 86.0 |
| 29 | Isaiah Myers | WR | Missouri State | SR | 3 | 17 | 342 | 20.1 | 2 | 114.0 |
| 30 | Micah Gilbert | WR | Notre Dame | SO | 4 | 15 | 334 | 22.3 | 2 | 83.5 |
| 31 | Ryan Williams | WR | Alabama | JR | 4 | 17 | 333 | 19.6 | 3 | 83.2 |
| 32 | Tre Richardson | WR | Louisville | SR | 4 | 20 | 328 | 16.4 | 1 | 82.0 |
| 33 | Sam Pickett III | WR | App State | SO | 4 | 20 | 326 | 16.3 | 3 | 81.5 |
| 34 | Donovan Olugbode | WR | Missouri | SO | 4 | 21 | 322 | 15.3 | 5 | 80.5 |
| 35 | Riley Neer | WR | Ohio | SO | 4 | 21 | 316 | 15.0 | 4 | 79.0 |
| 36 | Winston Watkins | WR | LSU | SO | 4 | 20 | 314 | 15.7 | 2 | 78.5 |
| 37 | Chris Durr Jr. | WR | Maryland | JR | 4 | 35 | 312 | 8.9 | 3 | 78.0 |
| 38 | Chance Morrow | WR | Buffalo | SR | 4 | 25 | 310 | 12.4 | 6 | 77.5 |
| 39 | Cam'Ron Lacy | WR | Middle Tennessee | JR | 4 | 29 | 310 | 10.7 | 4 | 77.5 |
| 40 | Dezmen Roebuck | WR | Washington | SO | 4 | 30 | 308 | 10.3 | 1 | 77.0 |
| 41 | Hunter Tipton | TE | Memphis | SR | 4 | 16 | 307 | 19.2 | 3 | 76.8 |
| 42 | Tyrell Henry | WR | Wisconsin | SR | 4 | 24 | 307 | 12.8 | 1 | 76.8 |
| 43 | Bryson Hammer | WR | Toledo | JR | 4 | 15 | 306 | 20.4 | 2 | 76.5 |
| 44 | Mario Sanders II | WR | Southern Miss | SR | 4 | 20 | 302 | 15.1 | 3 | 75.5 |
| 45 | Lawayne McCoy | WR | Louisville | JR | 4 | 15 | 301 | 20.1 | 3 | 75.2 |
| 46 | Xayvion Turner-Bradshaw | WR | Marshall | SR | 4 | 18 | 300 | 16.7 | 3 | 75.0 |
| 47 | Jalen Mickens | WR | Louisiana Tech | SO | 3 | 13 | 297 | 22.8 | 2 | 99.0 |
| 48 | Keenan Jackson | WR | NC State | JR | 4 | 19 | 295 | 15.5 | 4 | 73.8 |
| 49 | Sean Wilson | WR | Delaware | JR | 4 | 20 | 292 | 14.6 | 3 | 73.0 |
| 50 | Kenny Johnson | WR | Texas Tech | SR | 4 | 16 | 290 | 18.1 | 1 | 72.5 |
| 51 | Amare Thomas | WR | Houston | SR | 4 | 23 | 287 | 12.5 | 4 | 71.8 |
| 52 | Eli Wood | WR | Utah State | SR | 4 | 23 | 286 | 12.4 | 3 | 71.5 |
| 53 | Adjatay Dabbs | WR | Toledo | JR | 4 | 19 | 285 | 15.0 | 4 | 71.2 |
| 54 | Jackson Williams | WR | North Dakota State | JR | 4 | 18 | 283 | 15.7 | 1 | 70.8 |
| 55 | Xavier Townsend | WR | Purdue | SR | 4 | 24 | 283 | 11.8 | 2 | 70.8 |
| 56 | Umari Hatcher | WR | Syracuse | SR | 3 | 17 | 282 | 16.6 | 2 | 94.0 |
| 57 | Javon Tracy | WR | Minnesota | SR | 4 | 24 | 281 | 11.7 | 1 | 70.2 |
| 58 | Justin Stevenson | WR | North Texas | SR | 4 | 19 | 281 | 14.8 | 1 | 70.2 |
| 59 | Luke Reynolds | TE | Virginia Tech | JR | 4 | 30 | 280 | 9.3 | 4 | 70.0 |
| 60 | Jackson Harris | WR | LSU | JR | 4 | 11 | 280 | 25.5 | 2 | 70.0 |
| 61 | DJ Epps | WR | West Virginia | SR | 4 | 10 | 279 | 27.9 | 3 | 69.8 |
| 62 | Evan Stewart | WR | Oregon | SR | 4 | 22 | 278 | 12.6 | 3 | 69.5 |
| 63 | Tre Spivey | WR | Arizona | SR | 4 | 19 | 278 | 14.6 | 4 | 69.5 |
| 64 | Corri Milliner | WR | North Texas | SR | 4 | 17 | 276 | 16.2 | 1 | 69.0 |
| 65 | Noah Jennings | WR | Minnesota | SR | 4 | 19 | 275 | 14.5 | 1 | 68.8 |
| 66 | Vernell Brown III | WR | Florida | SO | 4 | 17 | 271 | 15.9 | 2 | 67.8 |
| 67 | Rasean Jones | WR | Boise State | FR | 4 | 18 | 271 | 15.1 | 1 | 67.8 |
| 68 | Legend Glasker | WR | BYU | FR | 3 | 11 | 270 | 24.5 | 2 | 90.0 |
| 69 | TK Keyes | WR | Troy | JR | 4 | 12 | 270 | 22.5 | 3 | 67.5 |
| 70 | Keshaun Singleton | WR | Auburn | JR | 4 | 22 | 268 | 12.2 | 1 | 67.0 |
| 71 | Reginald Vick Jr | WR | Colorado State | SR | 4 | 19 | 268 | 14.1 | 4 | 67.0 |
| 72 | Isaiah Sategna | WR | Oklahoma | SR | 4 | 20 | 267 | 13.3 | 2 | 66.8 |
| 73 | JaVonnie Gibson | WR | Cincinnati | SR | 4 | 18 | 267 | 14.8 | 3 | 66.8 |
| 74 | Kari Ashley | TE | TCU | SR | 4 | 19 | 266 | 14.0 | 3 | 66.5 |
| 75 | Tyler King | WR | New Mexico State | SR | 4 | 18 | 265 | 14.7 | 2 | 66.2 |
| 76 | Braden Pegan | WR | Utah | SR | 4 | 17 | 264 | 15.5 | 4 | 66.0 |
| 77 | Duce Robinson | WR | Florida State | SR | 4 | 13 | 262 | 20.2 | 2 | 65.5 |
| 78 | Josiah Freeman | WR | Fresno State | SR | 3 | 18 | 261 | 14.5 | 2 | 87.0 |
| 79 | Mike Matthews | WR | Tennessee | JR | 4 | 14 | 261 | 18.6 | 3 | 65.2 |
| 80 | Da'Wain Lofton | WR | Delaware | SR | 3 | 13 | 258 | 19.8 | 1 | 86.0 |
| 81 | Lotzeir Brooks | WR | Alabama | SO | 4 | 17 | 256 | 15.1 | 1 | 64.0 |
| 82 | Trent Mosley | WR | USC | FR | 3 | 13 | 255 | 19.6 | 4 | 85.0 |
| 83 | Rocky Beers | TE | Oklahoma | SR | 4 | 18 | 255 | 14.2 | 2 | 63.8 |
| 84 | Cataurus Hicks | WR | Pittsburgh | JR | 4 | 12 | 252 | 21.0 | 1 | 63.0 |
| 85 | Jaden Barnes | WR | Charlotte | SR | 4 | 26 | 252 | 9.7 | 0 | 63.0 |
| 86 | DeAree Rogers | WR | Northern Illinois | SR | 4 | 31 | 252 | 8.1 | 2 | 63.0 |
| 87 | Ian Strong | WR | California | SR | 4 | 17 | 250 | 14.7 | 0 | 62.5 |
| 88 | Jaleel Skinner | TE | Louisville | SR | 4 | 12 | 248 | 20.7 | 3 | 62.0 |
| 89 | Chris Dawn Jr. | WR | Texas State | SR | 4 | 19 | 247 | 13.0 | 4 | 61.8 |
| 90 | Tony Diaz | WR | Iowa | JR | 4 | 20 | 247 | 12.3 | 1 | 61.8 |
| 91 | Griffin Wilde | WR | Northwestern | SR | 3 | 14 | 245 | 17.5 | 2 | 81.7 |
| 92 | Jalen Cooper | WR | SMU | SO | 4 | 14 | 245 | 17.5 | 1 | 61.2 |
| 93 | DJ Allen | WR | UTSA | SR | 4 | 15 | 242 | 16.1 | 2 | 60.5 |
| 94 | Dalen Penson | WR | Georgia Tech | SO | 4 | 16 | 241 | 15.1 | 0 | 60.2 |
| 95 | Chas Nimrod | WR | Auburn | SR | 4 | 22 | 240 | 10.9 | 2 | 60.0 |
| 96 | Carson Clark | WR | San José State | FR | 4 | 24 | 240 | 10.0 | 3 | 60.0 |
| 97 | Jayvan Boggs | WR | Florida State | SO | 4 | 12 | 240 | 20.0 | 1 | 60.0 |
| 98 | Kwazi Gilmer | WR | Nebraska | JR | 4 | 18 | 240 | 13.3 | 4 | 60.0 |
| 99 | Patrick Overmyer | TE | Houston | SR | 4 | 19 | 240 | 12.6 | 2 | 60.0 |
| 100 | Onterrio Smith Jr. | WR | Sacramento State | JR | 5 | 22 | 240 | 10.9 | 1 | 48.0 |
Data provided by CollegeFootballData.com