College Football Havoc Rate & Pass Rush Leaders 2026
College Football Havoc Rate & Pass Rush Leaders 2026: market share, efficiency and CFBD predicted points added for qualified FBS players, filterable by conference and class, linked to prospect and NFL player pages. Qualified players only: 3+ games played.
Team details
- Season: 2026
- Players: 1000
Top 100
| # | Player | Pos | School | Class | G | Havoc | Havoc/G | TFL/G | Sacks/G | TFL share | Sack share | PD share | Tkl share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brent Gordon Jr. | CB | Louisiana | SO | 4 | 10.0 | 2.50 | 0.75 | 0.00 | 13.6% | 0.0% | 40.0% | 9.9% |
| 2 | Anthony Palano | LB | Boston College | SO | 4 | 9.0 | 2.25 | 1.50 | 0.25 | 23.1% | 10.0% | 11.1% | 14.1% |
| 3 | Elijah Melendez | LB | Auburn | SO | 4 | 9.0 | 2.25 | 1.50 | 0.50 | 20.7% | 18.2% | 25.0% | 12.9% |
| 4 | Alex McLaughlin | S | Washington | SR | 4 | 9.0 | 2.25 | 1.00 | 0.50 | 14.3% | 22.2% | 20.0% | 10.5% |
| 5 | Princewill Umanmielen | DE | LSU | SR | 4 | 8.5 | 2.12 | 2.12 | 1.62 | 26.6% | 38.2% | 0.0% | 8.6% |
| 6 | Xavier Lewis | DL | North Carolina | SO | 3 | 8.5 | 2.83 | 2.83 | 2.00 | 53.1% | 60.0% | 0.0% | 8.0% |
| 7 | Wendell Gregory | DE | Kansas State | JR | 4 | 8.5 | 2.12 | 2.12 | 0.62 | 23.0% | 20.8% | 0.0% | 8.2% |
| 8 | Javion White | DB | Houston | JR | 4 | 8.5 | 2.12 | 1.12 | 0.62 | 23.7% | 31.2% | 16.0% | 6.9% |
| 9 | Colin Simmons | EDGE | Texas | JR | 4 | 8.5 | 2.12 | 2.12 | 1.75 | 27.4% | 46.7% | 0.0% | 4.6% |
| 10 | Alonzo Jackson Jr. | LB | Louisiana Tech | SO | 3 | 8.0 | 2.67 | 2.00 | 1.00 | 18.2% | 33.3% | 10.0% | 11.2% |
| 11 | Nicholas Rinaldi | LB | Vanderbilt | SR | 4 | 8.0 | 2.00 | 1.00 | 0.75 | 19.0% | 23.1% | 26.7% | 9.2% |
| 12 | Leroy Harris III | DE | Kansas | JR | 3 | 8.0 | 2.67 | 2.00 | 0.33 | 27.3% | 20.0% | 18.2% | 8.9% |
| 13 | Xavier Gilliam | DL | Tennessee | SO | 4 | 7.5 | 1.88 | 1.88 | 1.00 | 22.7% | 22.2% | 0.0% | 6.5% |
| 14 | Kelley Jones | CB | Mississippi State | SR | 4 | 7.5 | 1.88 | 0.38 | 0.00 | 6.8% | 0.0% | 22.2% | 4.6% |
| 15 | Samuel Omosigho | LB | UCLA | SR | 4 | 7.0 | 1.75 | 1.75 | 0.75 | 31.8% | 37.5% | 0.0% | 14.3% |
| 16 | Isaac Zay | LB | Toledo | SO | 4 | 7.0 | 1.75 | 0.50 | 0.50 | 11.1% | 22.2% | 18.8% | 10.4% |
| 17 | Ben Roberts | LB | Texas Tech | SR | 4 | 7.0 | 1.75 | 1.25 | 0.25 | 20.8% | 10.0% | 11.1% | 11.6% |
| 18 | Kingston Lopa | DB | California | SO | 4 | 7.0 | 1.75 | 0.25 | 0.00 | 7.1% | 0.0% | 8.3% | 10.6% |
| 19 | Xavier Atkins | LB | Auburn | JR | 4 | 7.0 | 1.75 | 1.75 | 0.75 | 24.1% | 27.3% | 0.0% | 9.9% |
| 20 | Tawfiq Thomas | DT | Georgia Tech | SR | 4 | 7.0 | 1.75 | 1.50 | 0.50 | 21.4% | 33.3% | 10.0% | 8.7% |
| 21 | Ibrahim Diawara | DE | Coastal Carolina | SR | 4 | 7.0 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 30.0% | 50.0% | 10.0% | 7.6% |
| 22 | Tony Rojas | LB | Penn State | JR | 4 | 7.0 | 1.75 | 1.00 | 0.50 | 21.1% | 40.0% | 6.7% | 10.2% |
| 23 | Amarien Jefferson | CB | Mississippi State | JR | 4 | 7.0 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 25.9% | 6.2% |
| 24 | Marlin Dean | LB | UAB | SR | 4 | 7.0 | 1.75 | 1.75 | 1.00 | 29.2% | 40.0% | 0.0% | 7.1% |
| 25 | Donovan Jones | CB | Nebraska | SO | 4 | 7.0 | 1.75 | 0.75 | 0.50 | 11.5% | 13.3% | 25.0% | 6.6% |
| 26 | Daeden Hopkins | EDGE | Missouri | SO | 4 | 7.0 | 1.75 | 1.75 | 1.62 | 25.0% | 54.2% | 0.0% | 5.0% |
| 27 | Miles Capers | EDGE | Vanderbilt | SR | 4 | 7.0 | 1.75 | 1.25 | 0.25 | 23.8% | 7.7% | 6.7% | 5.8% |
| 28 | Collin Gill | DB | Charlotte | JR | 4 | 6.5 | 1.62 | 0.88 | 0.25 | 13.5% | 16.7% | 28.6% | 9.9% |
| 29 | Jones Thomas | S | Wyoming | JR | 4 | 6.5 | 1.62 | 0.12 | 0.00 | 2.6% | 0.0% | 33.3% | 9.3% |
| 30 | Peyton Bowen | DB | Oklahoma | SR | 4 | 6.5 | 1.62 | 0.62 | 0.25 | 8.9% | 7.7% | 26.7% | 6.9% |
| 31 | Yhonzae Pierre | LB | Alabama | SR | 4 | 6.5 | 1.62 | 0.62 | 0.38 | 11.9% | 13.6% | 21.4% | 5.5% |
| 32 | Will Heldt | DE | Clemson | SR | 4 | 6.5 | 1.62 | 1.62 | 1.00 | 40.6% | 50.0% | 0.0% | 4.3% |
| 33 | Dylan Lee | LB | San José State | JR | 4 | 6.0 | 1.50 | 0.75 | 0.25 | 15.8% | 14.3% | 13.3% | 12.6% |
| 34 | Tre Fulton | DB | UNLV | SO | 4 | 6.0 | 1.50 | 0.75 | 0.75 | 18.8% | 30.0% | 10.0% | 11.1% |
| 35 | Ken Willis | CB | James Madison | SR | 4 | 6.0 | 1.50 | 1.00 | 0.25 | 13.8% | 7.7% | 14.3% | 7.4% |
| 36 | Charles Correa | LB | Purdue | JR | 4 | 6.0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 38.5% | 7.9% |
| 37 | Dylan Smith | S | Memphis | JR | 4 | 6.0 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 9.1% | 0.0% | 16.7% | 8.4% |
| 38 | Demari Henderson | DB | UCF | SR | 4 | 6.0 | 1.50 | 0.50 | 0.25 | 7.7% | 10.0% | 16.7% | 6.9% |
| 39 | Thomas Davis | DL | Tulsa | SR | 4 | 6.0 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 22.7% | 30.8% | 6.2% | 5.8% |
| 40 | Jayden Woods | LB | Florida | SO | 4 | 6.0 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 22.2% | 33.3% | 0.0% | 7.3% |
| 41 | Devin Sanchez | CB | Ohio State | SO | 3 | 6.0 | 2.00 | 0.33 | 0.00 | 4.5% | 0.0% | 20.0% | 6.9% |
| 42 | Trez Moore | DB | Texas State | SR | 4 | 6.0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 23.8% | 5.1% |
| 43 | Reggie Powers III | DB | Oklahoma | JR | 4 | 6.0 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 14.3% | 15.4% | 13.3% | 6.9% |
| 44 | Jamarion Kolagbodi | CB | Delaware | SO | 4 | 6.0 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 8.3% | 0.0% | 19.0% | 4.5% |
| 45 | Elliot Washington II | CB | Clemson | SR | 4 | 6.0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 4.7% |
| 46 | Jarvis Lee Jr. | S | SMU | SR | 4 | 6.0 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 12.1% | 0.0% | 7.1% | 5.7% |
| 47 | C.J. Blocker | CB | Colorado State | SR | 4 | 6.0 | 1.50 | 0.25 | 0.00 | 4.8% | 0.0% | 16.7% | 4.0% |
| 48 | EJ Smith | LB | Nevada | SR | 4 | 5.5 | 1.38 | 0.88 | 0.38 | 21.9% | 18.8% | 14.3% | 19.1% |
| 49 | Zach Mowchan | LB | Eastern Michigan | SR | 5 | 5.5 | 1.10 | 0.50 | 0.00 | 9.4% | 0.0% | 12.0% | 13.4% |
| 50 | Colin Gallagher | LB | Delaware | JR | 4 | 5.5 | 1.38 | 1.12 | 0.62 | 18.8% | 16.7% | 4.8% | 11.0% |
| 51 | Dax Collins | LB | Tulsa | JR | 4 | 5.5 | 1.38 | 0.62 | 0.62 | 11.4% | 19.2% | 18.8% | 9.5% |
| 52 | Lucas Struck | S | Old Dominion | JR | 4 | 5.5 | 1.38 | 0.62 | 0.00 | 7.8% | 0.0% | 33.3% | 8.7% |
| 53 | Zach Ruffin | LB | Memphis | SO | 4 | 5.5 | 1.38 | 0.38 | 0.00 | 6.8% | 0.0% | 25.0% | 10.0% |
| 54 | Robert Stevens | LB | Arkansas State | SR | 4 | 5.5 | 1.38 | 0.88 | 0.25 | 23.3% | 33.3% | 11.1% | 9.6% |
| 55 | Tyren Polley | S | SMU | SO | 3 | 5.5 | 1.83 | 0.83 | 0.00 | 7.6% | 0.0% | 21.4% | 10.5% |
| 56 | Ta'Shawn James | DB | UCLA | JR | 4 | 5.5 | 1.38 | 0.12 | 0.12 | 2.3% | 6.2% | 14.3% | 9.0% |
| 57 | Colton Phares | LB | App State | SR | 4 | 5.5 | 1.38 | 0.62 | 0.25 | 9.6% | 16.7% | 15.4% | 9.1% |
| 58 | K'Von Sherman | LB | UConn | JR | 4 | 5.5 | 1.38 | 1.38 | 0.50 | 25.0% | 40.0% | 0.0% | 7.9% |
| 59 | Takari Hickle | LB | Oregon State | SR | 4 | 5.5 | 1.38 | 1.38 | 0.88 | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 6.7% |
| 60 | Elijah Kinsler | DL | Memphis | SO | 4 | 5.5 | 1.38 | 1.12 | 0.88 | 20.5% | 35.0% | 8.3% | 8.4% |
| 61 | Langston Hardy | DL | Wake Forest | SR | 4 | 5.5 | 1.38 | 1.38 | 0.75 | 21.2% | 30.0% | 0.0% | 5.8% |
| 62 | Moses Walker | LB | Rutgers | SR | 4 | 5.5 | 1.38 | 0.88 | 0.38 | 20.6% | 21.4% | 0.0% | 8.3% |
| 63 | JT Hooten | LB | James Madison | SO | 4 | 5.5 | 1.38 | 1.12 | 0.62 | 15.5% | 19.2% | 0.0% | 6.4% |
| 64 | Elisha Baldridge | DL | Florida International | JR | 4 | 5.5 | 1.38 | 1.38 | 0.75 | 20.4% | 30.0% | 0.0% | 7.0% |
| 65 | Kaleb Spencer | LB | Virginia Tech | SR | 4 | 5.5 | 1.38 | 1.12 | 0.75 | 10.2% | 17.6% | 10.0% | 8.1% |
| 66 | Sione Laulea | CB | Missouri | SR | 4 | 5.5 | 1.38 | 0.12 | 0.00 | 1.8% | 0.0% | 20.0% | 5.7% |
| 67 | Gabe Kirschke | DL | Wake Forest | SR | 4 | 5.5 | 1.38 | 1.38 | 0.75 | 21.2% | 30.0% | 0.0% | 4.4% |
| 68 | Bryce Young | DL | Notre Dame | JR | 4 | 5.5 | 1.38 | 1.38 | 0.75 | 19.0% | 23.1% | 0.0% | 6.1% |
| 69 | Kieran Davis | DL | East Carolina | SR | 4 | 5.5 | 1.38 | 1.38 | 0.50 | 14.1% | 18.2% | 0.0% | 4.2% |
| 70 | Xavier Esquillen | LB | Georgia State | SR | 4 | 5.5 | 1.38 | 1.38 | 1.00 | 22.0% | 33.3% | 0.0% | 5.6% |
| 71 | Toby Anene | DE | Colorado | SR | 4 | 5.5 | 1.38 | 1.12 | 0.50 | 13.6% | 25.0% | 6.2% | 4.6% |
| 72 | Jordan Castell | DB | Kentucky | SR | 4 | 5.0 | 1.25 | 0.50 | 0.00 | 11.1% | 0.0% | 4.3% | 13.3% |
| 73 | Sullivan Schlimgen | LB | Iowa State | SO | 4 | 5.0 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 12.0% | 14.3% | 20.0% | 14.0% |
| 74 | Kona Moore | DB | Hawai'i | JR | 4 | 5.0 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 20.0% | 0.0% | 14.3% | 13.8% |
| 75 | Santana Banner | S | Missouri | SR | 4 | 5.0 | 1.25 | 0.50 | 0.00 | 7.1% | 0.0% | 15.0% | 11.7% |
| 76 | Armorion Smith | S | Toledo | SR | 4 | 5.0 | 1.25 | 0.25 | 0.12 | 5.6% | 5.6% | 25.0% | 10.1% |
| 77 | Caleb Nix | S | Jacksonville State | SR | 5 | 5.0 | 1.00 | 0.20 | 0.00 | 3.6% | 0.0% | 21.4% | 8.5% |
| 78 | Tate Romney | LB | Oklahoma State | SR | 4 | 5.0 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 15.0% | 12.5% | 11.8% | 11.1% |
| 79 | Aiden Sullivan | LB | Oregon State | SR | 4 | 5.0 | 1.25 | 0.75 | 0.50 | 13.6% | 14.3% | 11.8% | 9.2% |
| 80 | Gavin Willis | LB | Charlotte | SR | 4 | 5.0 | 1.25 | 1.25 | 0.12 | 19.2% | 8.3% | 0.0% | 10.6% |
| 81 | Rolijah Hardy | LB | Indiana | JR | 4 | 5.0 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 9.1% | 0.0% | 25.0% | 12.2% |
| 82 | Ayden Jackson | DB | South Florida | SR | 4 | 5.0 | 1.25 | 0.50 | 0.00 | 6.1% | 0.0% | 33.3% | 10.4% |
| 83 | MarcAnthony Parker | LB | Navy | JR | 3 | 5.0 | 1.67 | 1.67 | 1.33 | 26.3% | 40.0% | 0.0% | 15.1% |
| 84 | Stanquan Clark | LB | Louisville | SR | 4 | 5.0 | 1.25 | 0.25 | 0.00 | 6.7% | 0.0% | 20.0% | 9.6% |
| 85 | Keno Jones | Troy | 4 | 5.0 | 1.25 | 1.25 | 0.38 | 18.5% | 18.8% | 0.0% | 11.3% | ||
| 86 | Saveon Brown | LB | Buffalo | SR | 4 | 5.0 | 1.25 | 0.50 | 0.25 | 11.8% | 25.0% | 10.0% | 10.5% |
| 87 | Carson Willich | LB | Iowa State | SR | 4 | 5.0 | 1.25 | 1.25 | 0.25 | 20.0% | 14.3% | 0.0% | 9.6% |
| 88 | Bryce Llewellyn | DB | Eastern Michigan | SR | 5 | 5.0 | 1.00 | 0.40 | 0.00 | 7.5% | 0.0% | 12.0% | 7.5% |
| 89 | Asher Cunningham | LB | Utah State | JR | 4 | 5.0 | 1.25 | 1.00 | 0.25 | 22.2% | 20.0% | 6.2% | 7.8% |
| 90 | Amare Campbell | LB | Tennessee | SR | 4 | 5.0 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 9.1% | 5.6% | 13.3% | 8.9% |
| 91 | Jackson Forrest | LB | Old Dominion | SO | 4 | 5.0 | 1.25 | 1.25 | 0.75 | 15.6% | 30.0% | 0.0% | 6.4% |
| 92 | DJ Walker | S | Ohio | JR | 4 | 5.0 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 12.5% | 0.0% | 16.7% | 8.1% |
| 93 | Geimere Latimer | DB | West Virginia | SR | 4 | 5.0 | 1.25 | 1.00 | 0.25 | 16.0% | 10.0% | 11.1% | 7.6% |
| 94 | Braydon Brus | LB | Northwestern | SR | 3 | 5.0 | 1.67 | 1.33 | 0.67 | 36.4% | 40.0% | 5.3% | 9.0% |
| 95 | Derrell Farrar | LB | Liberty | JR | 4 | 5.0 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 12.0% | 0.0% | 13.3% | 9.0% |
| 96 | Elijah Elliss | LB | Utah | JR | 4 | 5.0 | 1.25 | 0.75 | 0.50 | 13.6% | 20.0% | 7.4% | 8.4% |
| 97 | Jaxton Eck | LB | New Mexico | SR | 4 | 5.0 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | 12.1% | 0.0% | 0.0% | 8.9% |
| 98 | Anthony Bynum | LB | Georgia Southern | SR | 4 | 5.0 | 1.25 | 1.00 | 0.25 | 14.3% | 12.5% | 8.3% | 8.5% |
| 99 | Amaree Williams | EDGE | Mississippi State | JR | 4 | 5.0 | 1.25 | 0.75 | 0.38 | 13.6% | 16.7% | 7.4% | 6.2% |
| 100 | Kai Russell | LB | Kennesaw State | SR | 4 | 5.0 | 1.25 | 0.50 | 0.25 | 16.7% | 25.0% | 42.9% | 6.1% |
Data provided by CollegeFootballData.com