College Football Havoc Rate & Pass Rush Leaders 2023
College Football Havoc Rate & Pass Rush Leaders 2023: market share, efficiency and CFBD predicted points added for qualified FBS players, filterable by conference and class, linked to prospect and NFL player pages. Qualified players only: 10+ games played.
Team details
- Season: 2023
- Players: 1000
Top 100
| # | Player | Pos | School | Class | G | Havoc | Havoc/G | TFL/G | Sacks/G | TFL share | Sack share | PD share | Tkl share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Payton Wilson | LB | NC State | SR | 12 | 26.5 | 2.21 | 1.46 | 0.50 | 23.0% | 18.2% | 14.6% | 17.2% |
| 2 | Beanie Bishop | CB | West Virginia | SR | 12 | 24.5 | 2.04 | 0.04 | 0.00 | 0.6% | 0.0% | 38.5% | 8.1% |
| 3 | Laiatu Latu | DL | UCLA | SR | 12 | 24.5 | 2.04 | 1.71 | 1.00 | 19.5% | 28.6% | 5.1% | 6.0% |
| 4 | Terrion Arnold | DB | Alabama | SO | 14 | 23.5 | 1.68 | 0.46 | 0.07 | 7.7% | 2.5% | 25.0% | 7.1% |
| 5 | Aaron Casey | LB | Indiana | SR | 12 | 23.0 | 1.92 | 1.67 | 0.54 | 27.4% | 31.0% | 7.7% | 14.4% |
| 6 | Patrick Payton | DE | Florida State | SR | 13 | 22.5 | 1.73 | 1.04 | 0.46 | 13.8% | 13.0% | 11.8% | 5.0% |
| 7 | Daquan Evans | DB | South Florida | SR | 13 | 22.0 | 1.69 | 1.08 | 0.31 | 14.3% | 17.4% | 15.2% | 7.2% |
| 8 | Morice Norris | S | Fresno State | SR | 13 | 21.5 | 1.65 | 0.73 | 0.27 | 13.4% | 12.1% | 23.8% | 7.0% |
| 9 | Trey Moore | LB | UTSA | SR | 12 | 21.5 | 1.79 | 1.46 | 1.17 | 17.7% | 30.4% | 4.8% | 5.4% |
| 10 | Chandler Martin | LB | Memphis | JR | 13 | 21.0 | 1.62 | 1.31 | 0.23 | 23.0% | 13.0% | 4.0% | 12.0% |
| 11 | Jabbar Muhammad | DB | Washington | SR | 14 | 21.0 | 1.50 | 0.36 | 0.14 | 7.9% | 9.5% | 20.3% | 4.9% |
| 12 | Quinyon Mitchell | CB | Toledo | JR | 13 | 21.0 | 1.62 | 0.15 | 0.00 | 2.5% | 0.0% | 28.6% | 4.2% |
| 13 | Edgerrin Cooper | LB | Texas A&M | JR | 12 | 20.5 | 1.71 | 1.54 | 0.79 | 18.7% | 22.6% | 4.0% | 10.6% |
| 14 | Francisco Mauigoa | LB | Miami | SR | 13 | 20.5 | 1.58 | 1.27 | 0.58 | 19.9% | 22.1% | 9.4% | 11.1% |
| 15 | Collin Oliver | LB | Oklahoma State | SR | 14 | 20.5 | 1.46 | 1.11 | 0.43 | 18.7% | 22.2% | 16.1% | 8.1% |
| 16 | Mikail Kamara | DL | James Madison | SR | 12 | 20.5 | 1.71 | 1.54 | 0.62 | 16.1% | 17.0% | 3.2% | 5.8% |
| 17 | Bo Richter | LB | Air Force | SR | 11 | 20.5 | 1.86 | 1.77 | 0.91 | 28.7% | 33.3% | 3.4% | 6.2% |
| 18 | Brian Holloway | LB | Texas State | SR | 13 | 20.0 | 1.54 | 1.23 | 0.12 | 15.1% | 3.9% | 0.0% | 11.3% |
| 19 | Jeremiah Trotter Jr. | LB | Clemson | JR | 12 | 20.0 | 1.67 | 1.08 | 0.46 | 14.4% | 17.2% | 8.1% | 12.2% |
| 20 | Andrew Simpson | LB | Boise State | SR | 13 | 20.0 | 1.54 | 1.23 | 0.50 | 19.4% | 18.6% | 4.8% | 8.4% |
| 21 | Jamree Kromah | DL | James Madison | SR | 13 | 19.5 | 1.50 | 1.50 | 0.69 | 17.0% | 20.5% | 0.0% | 6.6% |
| 22 | Jason Henderson | LB | Old Dominion | SR | 12 | 19.0 | 1.58 | 1.58 | 0.38 | 24.1% | 23.7% | 0.0% | 14.2% |
| 23 | Tyrice Knight | LB | UTEP | SR | 10 | 19.0 | 1.90 | 1.30 | 0.35 | 25.0% | 14.6% | 14.0% | 18.1% |
| 24 | Sebastian Castro | DB | Iowa | SR | 14 | 19.0 | 1.36 | 0.57 | 0.00 | 10.7% | 0.0% | 15.7% | 7.1% |
| 25 | Samy Johnson | CB | Arkansas State | SR | 13 | 19.0 | 1.46 | 0.23 | 0.00 | 3.4% | 0.0% | 38.5% | 5.9% |
| 26 | Myles Purchase | DB | Iowa State | SR | 13 | 19.0 | 1.46 | 0.38 | 0.08 | 7.8% | 4.8% | 23.0% | 6.5% |
| 27 | Gabriel Murphy | DL | UCLA | JR | 13 | 19.0 | 1.46 | 1.31 | 0.69 | 16.2% | 21.4% | 5.1% | 4.8% |
| 28 | Richard Jibunor | LB | Troy | SR | 12 | 18.5 | 1.54 | 1.54 | 0.88 | 18.1% | 22.8% | 0.0% | 6.5% |
| 29 | Kris Abrams-Draine | DB | Missouri | JR | 12 | 18.5 | 1.54 | 0.21 | 0.00 | 2.8% | 0.0% | 27.3% | 6.2% |
| 30 | Joe Evans | DE | Iowa | SR | 13 | 18.5 | 1.42 | 1.04 | 0.69 | 18.0% | 28.1% | 9.8% | 4.8% |
| 31 | Nickolas Martin | LB | Oklahoma State | JR | 14 | 18.0 | 1.29 | 1.14 | 0.43 | 19.3% | 22.2% | 0.0% | 15.6% |
| 32 | Jett Johnson | LB | Mississippi State | SR | 12 | 18.0 | 1.50 | 1.17 | 0.50 | 20.9% | 22.2% | 3.1% | 13.7% |
| 33 | Jordan Magee | LB | Temple | SR | 11 | 18.0 | 1.64 | 1.27 | 0.32 | 20.9% | 15.9% | 18.2% | 9.5% |
| 34 | Deshawn Pace | LB | Cincinnati | SR | 11 | 18.0 | 1.64 | 1.00 | 0.14 | 16.2% | 8.3% | 12.2% | 11.2% |
| 35 | Harold Perkins | LB | LSU | JR | 13 | 18.0 | 1.38 | 1.00 | 0.42 | 17.8% | 17.7% | 9.1% | 7.7% |
| 36 | Adin Huntington | DL | UL Monroe | SR | 11 | 18.0 | 1.64 | 1.45 | 0.77 | 21.9% | 35.4% | 6.9% | 6.6% |
| 37 | Sidney Houston Jr. | LB | Ball State | SR | 12 | 18.0 | 1.50 | 1.42 | 0.67 | 25.0% | 32.0% | 2.9% | 8.2% |
| 38 | Kam Pedescleaux | S | Tulane | SR | 14 | 18.0 | 1.29 | 0.29 | 0.00 | 4.7% | 0.0% | 24.0% | 6.5% |
| 39 | Reddy Steward | CB | Troy | SR | 14 | 18.0 | 1.29 | 0.29 | 0.04 | 3.9% | 1.1% | 24.4% | 5.5% |
| 40 | Jasheen Davis | DL | Wake Forest | SR | 12 | 18.0 | 1.50 | 1.33 | 0.62 | 23.2% | 32.6% | 6.9% | 6.3% |
| 41 | Danny Stutsman | LB | Oklahoma | SR | 12 | 17.5 | 1.46 | 1.12 | 0.17 | 14.4% | 8.7% | 6.8% | 10.6% |
| 42 | Matt Jones | LB | Baylor | SR | 12 | 17.5 | 1.46 | 1.04 | 0.33 | 20.8% | 22.2% | 13.2% | 12.3% |
| 43 | Nic Caraway | DL | Purdue | JR | 11 | 17.5 | 1.59 | 1.32 | 0.77 | 20.7% | 25.8% | 7.9% | 7.1% |
| 44 | Shemar Bartholomew | DB | Georgia Southern | SR | 12 | 17.5 | 1.46 | 0.21 | 0.00 | 2.7% | 0.0% | 23.7% | 4.6% |
| 45 | Zyrus Fiaseu | LB | San Diego State | SR | 12 | 17.0 | 1.42 | 1.00 | 0.50 | 24.5% | 33.3% | 10.6% | 9.1% |
| 46 | Mohamed Kamara | DL | Colorado State | SR | 12 | 17.0 | 1.42 | 1.33 | 1.00 | 18.6% | 36.4% | 3.7% | 5.6% |
| 47 | Javon Solomon | LB | Troy | JR | 14 | 17.0 | 1.21 | 1.21 | 1.11 | 16.7% | 33.7% | 0.0% | 6.0% |
| 48 | Bryce Houston | LB | Ohio | SR | 13 | 16.5 | 1.27 | 0.96 | 0.19 | 13.0% | 6.9% | 4.0% | 15.9% |
| 49 | Marques Watson-Trent | LB | Georgia Southern | SR | 13 | 16.5 | 1.27 | 0.96 | 0.27 | 13.7% | 15.2% | 3.4% | 14.1% |
| 50 | Quentin Wilfawn | LB | South Alabama | SR | 13 | 16.5 | 1.27 | 1.19 | 0.42 | 18.5% | 21.2% | 3.2% | 10.2% |
| 51 | Darius Muasau | LB | UCLA | SR | 13 | 16.5 | 1.27 | 0.81 | 0.23 | 10.0% | 7.1% | 12.8% | 9.3% |
| 52 | Kenard Snyder | DE | UL Monroe | SR | 12 | 16.5 | 1.38 | 1.21 | 0.46 | 19.9% | 22.9% | 6.9% | 6.4% |
| 53 | Yahsyn McKee | DB | Miami (OH) | SR | 12 | 16.5 | 1.38 | 0.12 | 0.00 | 2.0% | 0.0% | 19.0% | 6.1% |
| 54 | Dallas Turner | LB | Alabama | JR | 14 | 16.5 | 1.18 | 1.11 | 0.79 | 18.5% | 27.5% | 2.1% | 6.0% |
| 55 | Tre'Mon Morris-Brash | DE | UCF | SR | 11 | 16.5 | 1.50 | 1.41 | 0.77 | 28.2% | 38.6% | 3.6% | 7.0% |
| 56 | Ahmed Hassanein | DE | Boise State | SR | 13 | 16.5 | 1.27 | 1.27 | 0.96 | 20.0% | 35.7% | 0.0% | 6.4% |
| 57 | Jarius Monroe | DB | Tulane | SR | 13 | 16.5 | 1.27 | 0.27 | 0.08 | 4.1% | 2.9% | 20.0% | 5.5% |
| 58 | Jeremiah Cooper | S | Iowa State | SR | 11 | 16.5 | 1.50 | 0.14 | 0.00 | 2.3% | 0.0% | 16.4% | 5.2% |
| 59 | Jacob Parrish | CB | Kansas State | JR | 12 | 16.5 | 1.38 | 0.21 | 0.04 | 3.2% | 2.0% | 20.0% | 6.1% |
| 60 | Nathaniel Watson | LB | Mississippi State | SR | 12 | 16.0 | 1.33 | 1.08 | 0.83 | 19.4% | 37.0% | 6.2% | 14.4% |
| 61 | Cedric Gray | LB | North Carolina | SR | 12 | 16.0 | 1.33 | 0.92 | 0.42 | 15.1% | 17.9% | 9.8% | 13.8% |
| 62 | Keyshaun Elliott | LB | New Mexico State | SR | 15 | 16.0 | 1.07 | 0.67 | 0.17 | 12.2% | 8.1% | 12.8% | 11.6% |
| 63 | Kaimon Rucker | DE | North Carolina | SR | 13 | 16.0 | 1.23 | 1.15 | 0.65 | 20.5% | 30.4% | 2.4% | 6.9% |
| 64 | Chris Hardie | DE | Jacksonville State | SR | 12 | 16.0 | 1.33 | 1.17 | 0.62 | 15.4% | 19.7% | 2.4% | 6.2% |
| 65 | Ben Bell | DL | Texas State | SR | 13 | 16.0 | 1.23 | 1.23 | 0.77 | 15.1% | 26.3% | 0.0% | 6.1% |
| 66 | Kydran Jenkins | EDGE | Purdue | SR | 12 | 16.0 | 1.33 | 1.25 | 0.62 | 21.4% | 22.7% | 2.6% | 8.1% |
| 67 | Ethan Johnson | DB | App State | SR | 14 | 16.0 | 1.14 | 0.29 | 0.00 | 4.8% | 0.0% | 22.0% | 5.9% |
| 68 | Devean Deal | EDGE | Tulane | SR | 14 | 16.0 | 1.14 | 0.93 | 0.29 | 15.1% | 11.4% | 4.0% | 5.0% |
| 69 | Pryce Yates | DL | UConn | SR | 12 | 16.0 | 1.33 | 1.17 | 0.38 | 20.6% | 28.1% | 6.2% | 5.3% |
| 70 | Isaac Gifford | DB | Nebraska | SR | 12 | 15.5 | 1.29 | 0.54 | 0.04 | 8.6% | 1.6% | 16.3% | 11.1% |
| 71 | Aaron Beasley | LB | Tennessee | SR | 13 | 15.5 | 1.19 | 0.88 | 0.23 | 11.4% | 7.3% | 7.9% | 8.1% |
| 72 | Owen Porter | DL | Marshall | SR | 13 | 15.5 | 1.19 | 1.04 | 0.27 | 15.9% | 10.6% | 3.9% | 6.5% |
| 73 | Davon Ferguson | CB | Bowling Green | SR | 13 | 15.5 | 1.19 | 0.58 | 0.19 | 11.2% | 7.6% | 13.6% | 6.0% |
| 74 | Eddie Heckard | CB | BYU | SR | 11 | 15.5 | 1.41 | 0.41 | 0.09 | 9.0% | 9.1% | 14.0% | 5.5% |
| 75 | Renardo Green | DB | Florida State | SR | 13 | 15.5 | 1.19 | 0.19 | 0.04 | 2.6% | 1.1% | 15.8% | 5.0% |
| 76 | Ty Wise | LB | Miami (OH) | SR | 14 | 15.0 | 1.07 | 0.64 | 0.57 | 12.2% | 22.9% | 8.6% | 12.9% |
| 77 | Jonas Sanker | S | Virginia | SR | 12 | 15.0 | 1.25 | 0.33 | 0.00 | 7.0% | 0.0% | 25.0% | 13.6% |
| 78 | Elias Neal | LB | Marshall | SR | 13 | 15.0 | 1.15 | 0.85 | 0.19 | 12.9% | 7.6% | 3.9% | 9.8% |
| 79 | Justin Barron | DB | Syracuse | SR | 13 | 15.0 | 1.15 | 0.38 | 0.04 | 6.4% | 1.7% | 20.0% | 10.0% |
| 80 | Kendre' Gant | LB | Louisiana | SR | 11 | 15.0 | 1.36 | 1.09 | 0.55 | 16.4% | 17.6% | 6.8% | 6.7% |
| 81 | Brennan Jackson | DE | Washington State | SR | 12 | 15.0 | 1.25 | 1.00 | 0.67 | 19.4% | 33.3% | 8.1% | 7.0% |
| 82 | Tyleik Williams | DT | Ohio State | SR | 13 | 15.0 | 1.15 | 0.77 | 0.23 | 14.3% | 10.7% | 10.6% | 6.8% |
| 83 | D'Angelo Ponds | DB | James Madison | JR | 12 | 15.0 | 1.25 | 0.17 | 0.00 | 1.7% | 0.0% | 17.7% | 5.8% |
| 84 | Tyrek Funderburk | CB | App State | SR | 13 | 15.0 | 1.15 | 0.23 | 0.04 | 3.6% | 1.4% | 16.0% | 5.0% |
| 85 | Landon Jackson | DL | Arkansas | SR | 12 | 15.0 | 1.25 | 1.17 | 0.58 | 18.7% | 24.1% | 2.6% | 5.9% |
| 86 | Jay'Vion Cole | CB | San José State | SR | 13 | 15.0 | 1.15 | 0.15 | 0.08 | 3.1% | 4.5% | 26.3% | 4.7% |
| 87 | Xander Mueller | LB | Northwestern | SR | 12 | 14.5 | 1.21 | 0.79 | 0.42 | 15.3% | 16.7% | 6.1% | 12.1% |
| 88 | Ike Larsen | S | Utah State | SR | 13 | 14.5 | 1.12 | 0.35 | 0.00 | 5.6% | 0.0% | 11.3% | 10.4% |
| 89 | Jaylan Ford | LB | Texas | SR | 14 | 14.5 | 1.04 | 0.75 | 0.07 | 13.3% | 3.4% | 4.3% | 11.9% |
| 90 | Levelle Bailey | LB | Fresno State | SR | 13 | 14.5 | 1.12 | 0.42 | 0.19 | 7.7% | 8.6% | 11.9% | 9.5% |
| 91 | Jarron Morris | DB | Florida Atlantic | SR | 11 | 14.5 | 1.32 | 0.50 | 0.00 | 6.6% | 0.0% | 21.4% | 8.8% |
| 92 | Tykee Smith | DB | Georgia | SR | 14 | 14.5 | 1.04 | 0.61 | 0.14 | 11.8% | 6.9% | 4.2% | 9.6% |
| 93 | Raion Strader | DB | Miami (OH) | SR | 13 | 14.5 | 1.12 | 0.12 | 0.00 | 2.0% | 0.0% | 20.7% | 6.0% |
| 94 | Deone Walker | DT | Kentucky | JR | 13 | 14.5 | 1.12 | 0.96 | 0.58 | 14.9% | 22.1% | 5.9% | 6.3% |
| 95 | Ben Kopenski | DL | Tulsa | SR | 11 | 14.5 | 1.32 | 1.23 | 0.77 | 20.8% | 40.5% | 0.0% | 6.2% |
| 96 | Quincy Riley | DB | Louisville | SR | 13 | 14.5 | 1.12 | 0.12 | 0.00 | 1.9% | 0.0% | 22.7% | 6.5% |
| 97 | Jonathan McGill | S | SMU | SR | 13 | 14.5 | 1.12 | 0.35 | 0.04 | 4.7% | 1.1% | 14.8% | 6.0% |
| 98 | Dayon Hayes | DE | Pittsburgh | SR | 12 | 14.5 | 1.21 | 0.88 | 0.33 | 12.7% | 13.3% | 11.4% | 5.2% |
| 99 | D.J. James | CB | Auburn | SR | 11 | 14.5 | 1.32 | 0.32 | 0.00 | 4.5% | 0.0% | 20.0% | 5.1% |
| 100 | D'Eryk Jackson | LB | Kentucky | SR | 13 | 14.0 | 1.08 | 0.62 | 0.15 | 9.5% | 5.9% | 11.8% | 10.2% |
Data provided by CollegeFootballData.com