2022 Clemson Tigers Football Schedule, Results & ATS Record
Experimental: college football pages are new and still being expanded.
The 2022 Clemson Tigers went 11-3 (9-0 in the ACC), finishing No. 13 in the AP poll. They scored 33.2 and allowed 20.9 points per game. Against the closing spread they went 7-7-0; games went 7-7-0 on the total. SP+ rated them No. 13 nationally.
Team details
- Conference: ACC
- Record: 11-3
- Conference record: 9-0
- AP rank: No. 10
- Against the spread: 7-7-0
- Over/under: 7-7-0
- SP+ rank: No. 13
2022 schedule and results
| Wk | Opponent | Date | Result | Score | Spread | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs Georgia Tech | 2022-09-06 | W | 41-10 | -24.5 | W | U 51.5 |
| 2 | Furman | 2022-09-10 | W | 35-12 | -45.5 | L | U 51.5 |
| 3 | Louisiana Tech | 2022-09-18 | W | 48-20 | -33.5 | L | O 53.5 |
| 4 | at Wake Forest | 2022-09-24 | W | 51-45 | -7.5 | L | O 58 |
| 5 | NC State | 2022-10-01 | W | 30-20 | -6.5 | W | O 46 |
| 6 | at Boston College | 2022-10-08 | W | 31-3 | -21 | W | U 49 |
| 7 | at Florida State | 2022-10-15 | W | 34-28 | -4.5 | W | O 51 |
| 8 | Syracuse | 2022-10-22 | W | 27-21 | -14 | L | U 50 |
| 10 | at Notre Dame | 2022-11-05 | L | 14-35 | -3.5 | L | O 43.5 |
| 11 | Louisville | 2022-11-12 | W | 31-16 | -7 | W | U 52 |
| 12 | Miami | 2022-11-19 | W | 40-10 | -19 | W | O 47.5 |
| 13 | South Carolina | 2022-11-26 | L | 30-31 | -14 | L | O 53 |
| 14 | vs North Carolina | 2022-12-04 | W | 39-10 | -7 | W | U 64 |
| Bowl | Tennessee | 2022-12-31 | L | 14-31 | -4 | L | U 61.5 |
Passing leaders
| Player | G | Cmp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.J. Uiagalelei | 13 | 228 | 368 | 2515 | 22 | 7 |
| Cade Klubnik | 10 | 61 | 100 | 697 | 2 | 3 |
| Hunter Johnson | 2 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 |
Rushing leaders
| Player | G | Att | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Will Shipley | 14 | 210 | 1182 | 15 |
| Phil Mafah | 14 | 98 | 515 | 4 |
| Kobe Pace | 8 | 30 | 77 | 3 |
| Domonique Thomas | 3 | 7 | 31 | 0 |
| Keith Adams Jr. | 1 | 3 | 21 | 0 |
Receiving leaders
| Player | G | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Williams | 14 | 55 | 598 | 4 |
| Joseph Ngata | 14 | 41 | 526 | 2 |
| Davis Allen | 13 | 39 | 443 | 5 |
| Beaux Collins | 8 | 22 | 373 | 5 |
| Jake Briningstool | 11 | 25 | 285 | 4 |
Defensive leaders
| Player | G | Tackles | TFL | Sacks | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Trotter Jr. | 13 | 80 | 11 | 5.5 | 2 | 5 |
| Trenton Simpson | 11 | 65 | 3 | 2.5 | 3 | |
| Barrett Carter | 13 | 64 | 10 | 5.5 | 2 | 6 |
| Jalyn Phillips | 12 | 63 | 1.5 | 0 | 1 | 3 |
| K.J. Henry | 12 | 49 | 9 | 3.5 | 6 |
2022 Clemson players who reached the NFL
| Player | Pos | NFL team | Drafted | College seasons |
|---|---|---|---|---|
| Adam Randall | RB | BAL | 2026 R5 #174 | 2022–2025 |
| Andrew Mukuba | SAF | PHI | 2025 R2 #64 | 2021–2023 |
| Antonio Williams | WR | WAS | 2026 R3 #71 | 2022–2025 |
| Barrett Carter | LB | CIN | 2025 R4 #119 | 2021–2024 |
| Blake Miller | OT | DET | 2026 R1 #17 | 2022–2024 |
| Bryan Bresee | DT | NO | 2023 R1 #29 | 2020–2022 |
| Cade Klubnik | QB | NYJ | 2026 R4 #110 | 2022–2025 |
| Davis Allen | TE | LA | 2023 R5 #175 | 2019–2022 |
| DeMonte Capehart | DT | TB | 2026 R5 #155 | 2020–2025 |
| E.J. Williams Jr. | WR | CAR | 2026 UDFA | 2020–2022 |
| Jake Briningstool | TE | KC | 2025 UDFA | 2021–2024 |
| Jeremiah Trotter Jr. | LB | PHI | 2024 R5 #155 | 2021–2023 |
| Nate Wiggins | CB | BAL | 2024 R1 #30 | 2021–2023 |
| Payton Page | DT | NYJ | 2025 UDFA | 2021–2024 |
| Phil Mafah | RB | NYG | 2025 R7 #239 | 2021–2024 |
| R.J. Mickens | SAF | LAC | 2025 R6 #214 | 2020–2024 |
| Ruke Orhorhoro | DT | JAX | 2024 R2 #35 | 2019–2023 |
| Toriano Pride Jr. | CB | CLE | 2026 R7 #220 | 2022–2023 |
| Trenton Simpson | LB | BAL | 2023 R3 #86 | 2020–2022 |
| Tyler Davis | DE | LA | 2024 R6 #196 | 2019–2023 |
| Wade Woodaz | LB | HOU | 2026 R4 #123 | 2022–2025 |
| Will Shipley | RB | PHI | 2024 R4 #127 | 2021–2023 |
| KJ Henry | DE | CLE | 2023 R5 #137 | 2018–2022 |
| Xavier Thomas | LB | HOU | 2024 R5 #138 | 2018–2023 |
| Joseph Ngata | WR | PHI | 2023 UDFA | 2019–2022 |
Data provided by CollegeFootballData.com